Радиатор масляный CITROEN (BERLINGO I; BERLINGO II; C1 I; C2; C3 I; C3 II; C3 PICASSO I; DS3 I; NEMO; XSARA), FORD (C-MAX I; FIESTA; FIESTA MK6; FOCUS II; FUSION I), MAZDA (2 I; 2 II; 3 I), PEUGEOT (107; 1 007;...
Наличие: нет на складе
2 146 Р
Артикул
STA0018
Марка авто
CITROEN; FORD; MAZDA; PEUGEOT; SUZUKI; TOYOTA; VOLVO
Модель авто
BERLINGO I; BERLINGO II; C1 I; C2; C3 I; C3 II; C3 PICASSO I; DS3 I; NEMO; XSARA; C-MAX I; FIESTA; FIESTA MK6; FOCUS II; FUSION I; 2 I; 2 II; 3 I; 107; 1 007; 206; 207 I; 208 I; 2 008; 307 I; 308 I; BIPPER; PARTNER I; PARTNER II; LIANA I; SX4 I; AYGO I; C30 I; S40 II; S60 II; S80 II; V40 II; V50 II; V60 I; V70 III
Год авто
1996 - 2019
Трансмиссия
МКПП; МКПП/АКПП
Двигатель
DV6BTED4; DV6BTED4; DV6TED4B; DV6ETED; DV6FE; 8HT; 8HX; 8HY; 9HX; DV4C; DV4TD; DV6ATED4; TU3A; TU3AE5; DV4TD; XUD9BSD; G8DA; G8DB; G8DD; GPDA; HHDA; HHDB; HHJA; HHJB; HHJD; F6JA; F6JB; HHJC; HHJD; HHJE; T3JA; TZJA; TZJB; F6JB; F6JD; F6JD; KVJA; HHJF; UBJA; KVJA; F6JD; GPDA; GPDB; GPDC; HHDA; HHDB; HHJA; HHJB; Y406; Y646; Y406; Y601; Y603; Y605; Y642; 8HR; 8HP; DV6ATED4; DV6TED4B; DV6TED4BU; DV6DTED; DV6ATED4; DV6TED4BU; DV4TED; DV6ETEDM; DV6BTED4; DV6ATED4; DV6B; DV6BTED4; DV6ATED4; DV6TED4; 2WZ-TV; D 4164 T; D 4162 T; D4162T; D4164T; D4162T; B4164T3; B4164T; B4164T2
OE Номер
1103K2; 9687911280; 1703252; 1103N9; 1103K0; AV2Q6L625AA; 31321630; 1145954; 30711522; 31259229; Y40114310A; Y40114310; 30711523; 1145941; 1703252; 1489124; 2S6Q6A642AA; Y40114310B; 1359937; Y40214310; 9687911280; Y42514300; 1660073J00; 1103N9; 1474845; SU00100583; 1653073J01; 31259229; 31321630; 1474845; 1489124; Y40114310; Y40114310B; 1359937; 2S6Q6A642AA; Y40214310; 1660073J00; 9687911280; Y42514300; Y40114702; 30711522; 1145954; 1703252; SU00100583; AV2Q6L625AA; 1653073J01; 7M5Q6L625AC; 30711523; Y40114310A; AV2Q6L625AA; Y40114310B; Y40214310; 31321630; 1653073J01; 1660073J00; Y42514300; 30711522; 2S6Q6A642AA; SU00100583; 31259229; Y40114310A; Y40114310; 9687911280; Y40214310; 1660073J00; Y42514300; 1653073J01; Y40114310A; 31321630; Y40114310; 9687911280; SU00100583; 31259229; 30711523; Y40114310B; 2S6Q6A642AA; Y42514300; 2S6Q6A642AA; Y40114310; 31321630; Y40114310A; 1653073J01; 30711523; Y40114310B; 31259229; SU00100583; 1474845; AV2Q6L625AA; 1703252; 30711522; Y40214310; 7M5Q6L625AC; 9687911280; 1660073J00
Гарантия
3 года или 80 000 км пробега с компенсацией затрат на повторную установку
Описание
STRON - это:
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
- гарантия 3 года или 80 тыс. км. пробега с компенсацией затрат на повторную установку в случае брака;
- премиальное качество и увеличенный ресурс;
- основная линейка радиаторов производится по технологии оригинальной продукции - «Nocolok»;
- усиленная линейка - по технологии «Монолитной сердцевины», которая в разы превышает качество оригинала;
- при производстве сердцевин радиаторов используется только литейный алюминий специальной марки с высокогерметичной и антикоррозионной устойчивостью, спайка производится в аргоновой среде;
- сырьем для пластиковых элементов служит только реактопласт – термоактивный материал очень прочный и стойкий к высоким температурам;
- при выходе с конвейера все радиаторы проверяются под давлением, в разы превышающим рабочее - от 3 до 25 bar в зависимости от типа радиатора.
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
Свойства
Вес брутто/в упаковке (Gross weight), кг
0,7
Высота коробки (Box height), мм
745
Высота сердцевины радиатора (Core Height), мм
94
Длина коробки (Box length), мм
430
Материалы
Алюминий
Оснащение/оборудование
для авто с кондиционером и без кондиционера
Толщина сердцевины (Thickness), мм
41
Укомплектован резиновой прокладкой
1 шт.
Ширина коробки (Box width), мм
75
Ширина сердцевины радиатора (Core Width), мм
62
Применяемость
№ | Марка | Модель | Трансмиссия | Мощность авто, л.с. | Код двигателя | Год | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROEN | BERLINGO I | МКПП | 74 | DV6BTED4 | 1996-2012 | 1,6 дизель |
2 | CITROEN | BERLINGO II | МКПП | 74 | DV6BTED4; DV6TED4B | 2008- | 1,6 дизель |
3 | CITROEN | BERLINGO II | МКПП | 74 | DV6ETED; DV6FE | 2008- | 1,6 дизель |
4 | CITROEN | C1 I | МКПП | 54 | 8HT (DV4TD) | 2005-2014 | 1,4 дизель |
5 | CITROEN | C2 | МКПП/АКПП | 68 | 8HX (DV4TD) | 2003-2009 | 1,4 дизель |
6 | CITROEN | C3 I | МКПП | 90 | 8HY (DV4TED4) | 2002-2010 | 1,4 дизель |
7 | CITROEN | C3 I | МКПП | 90 | 9HX (DV6ATED4) | 2005-2010 | 1,6 дизель |
8 | CITROEN | C3 I | МКПП/АКПП | 75 | 8HX (DV4TD) | 2005-2010 | 1,4 дизель |
9 | CITROEN | C3 II (A51) | МКПП/АКПП | 68 | DV4C; DV4TD | 2009-2016 | 1,4 дизель |
10 | CITROEN | C3 PICASSO I | МКПП | 90 | DV6ATED4 | 2008-2017 | 1,6 дизель |
11 | CITROEN | DS3 I | МКПП/АКПП | 68 | DV4C; DV4TD | 2009-2015 | 1,4 дизель |
12 | CITROEN | NEMO | МКПП/АКПП | 68 | TU3A; TU3AE5 | 2007-2017 | 1,4 дизель |
13 | CITROEN | XSARA | МКПП | 68 | DV4TD | 1997-2006 | 1,4 дизель |
14 | CITROEN | XSARA | МКПП | 75 | XUD9BSD | 1997-2006 | 1,9 дизель |
15 | FORD | C-MAX I | МКПП | 110 | G8DA; G8DB; G8DD | 2007-2010 | 1,6 дизель |
16 | FORD | C-MAX I | МКПП | 90 | GPDA; HHDA; HHDB | 2007-2010 | 1,6 дизель |
17 | FORD | FIESTA (MK5) | МКПП | 90 | HHJA; HHJB; HHJD | 2002-2008 | 1,6 дизель |
18 | FORD | FIESTA (MK5) | МКПП/АКПП | 68 | F6JA; F6JB | 2002-2008 | 1,4 дизель |
19 | FORD | FIESTA MK6 | МКПП | 90 | HHJC; HHJD; HHJE; T3JA; TZJA; TZJB | 2008-2019 | 1,6 дизель |
20 | FORD | FIESTA MK6 | МКПП | 68 | F6JB; F6JD; F6JD; KVJA | 2008-2019 | 1,4 дизель |
21 | FORD | FIESTA MK6 | МКПП | 74 | HHJF; UBJA | 2008-2019 | 1,6 дизель |
22 | FORD | FIESTA MK6 | МКПП | 70 | KVJA; F6JD | 2008-2019 | 1,4 дизель |
23 | FORD | FOCUS II | МКПП | 90 | GPDA; GPDB; GPDC; HHDA; HHDB | 2004-2011 | 1,6 дизель |
24 | FORD | FUSION I | МКПП | 90 | HHJA; HHJB | 2002-2012 | 1,6 дизель |
25 | FORD | FUSION I | МКПП/АКПП | 68 | F6JA; F6JB | 2002-2012 | 1,4 дизель |
26 | MAZDA | 2 I (DY) | МКПП/АКПП | 68 | F6JA; F6JB | 2003-2007 | 1,4 дизель |
27 | MAZDA | 2 II (DE) | МКПП | 89 | Y406; Y646 | 2007-2014 | 1,6 дизель |
28 | MAZDA | 3 I (BK) | МКПП | 90 | Y406 | 2003-2009 | 1,6 дизель |
29 | MAZDA | 3 I (BK) | МКПП | 109 | Y601; Y603; Y605; Y642 | 2003-2009 | 1,6 дизель |
30 | PEUGEOT | 107 | МКПП | 54 | DV4TD | 2005-2014 | 1,4 дизель |
31 | PEUGEOT | 1 007 | МКПП | 68 | DV4TD | 2005-2009 | 1,4 дизель |
32 | PEUGEOT | 206 | МКПП | 68 | 8HR (DV4C) | 1998-2012 | 1,4 дизель |
33 | PEUGEOT | 207 I | МКПП | 68 | 8HR (DV4C) | 2006-2015 | 1,4 дизель |
34 | PEUGEOT | 207 I | МКПП | 90 | DV6ATED4 | 2006-2015 | 1,6 дизель |
35 | PEUGEOT | 207 I | МКПП/АКПП | 68 | 8HR (DV4C) | 2006-2015 | 1,4 дизель |
36 | PEUGEOT | 208 I | МКПП/АКПП | 68 | 8HP (DV4C) | 2012-2019 | 1,4 дизель |
37 | PEUGEOT | 2 008 | МКПП | 68 | 8HR (DV4C) | 2013-2019 | 1,4 дизель |
38 | PEUGEOT | 307 I | МКПП | 68 | DV4TD | 2001-2008 | 1,4 дизель |
39 | PEUGEOT | 307 I | МКПП | 90 | DV6ATED4; DV6TED4B; DV6TED4BU | 2005-2008 | 1,6 дизель |
40 | PEUGEOT | 308 I | МКПП | 90 | DV6DTED | 2007-2015 | 1,6 дизель |
41 | PEUGEOT | 308 I | МКПП | 92 | DV6ATED4; DV6TED4BU | 2007-2015 | 1,6 дизель |
42 | PEUGEOT | BIPPER | МКПП | 68 | DV4TED | 2008-2018 | 1,4 дизель |
43 | PEUGEOT | BIPPER | МКПП/АКПП | 68 | DV4TED | 2008-2018 | 1,4 дизель |
44 | PEUGEOT | PARTNER I (5F) | МКПП | 90 | DV6ETEDM; DV6BTED4; DV6ATED4 | 2002-2012 | 1,6 дизель |
45 | PEUGEOT | PARTNER I (5F) | МКПП | 75 | DV6B; DV6BTED4 | 2002-2012 | 1,6 дизель |
46 | PEUGEOT | PARTNER II (B9) | МКПП | 90 | DV6ATED4; DV6TED4 | 2008- | 1,6 дизель |
47 | SUZUKI | LIANA I | МКПП | 90 | 8HY | 2001-2008 | 1,4 дизель |
48 | SUZUKI | SX4 I (EY; GY) | МКПП | 90 | 9HX | 2006-2014 | 1,6 дизель |
49 | TOYOTA | AYGO I | МКПП | 54 | 2WZ-TV | 2005-2014 | 1,4 дизель |
50 | VOLVO | C30 I | МКПП | 109 | D 4164 T | 2006-2013 | 1,6 дизель |
51 | VOLVO | C30 I | МКПП | 115 | D 4162 T | 2010-2013 | 1,6 дизель |
52 | VOLVO | S40 II (MS) | МКПП | 110 | D 4164 T | 2004-2012 | 1,6 дизель |
53 | VOLVO | S40 II (MS) | МКПП | 115 | D 4162 T | 2007-2012 | 1,6 дизель |
54 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | МКПП/АКПП | 114 | D 4162 T | 2010-2018 | 1,6 дизель |
55 | VOLVO | S80 II | МКПП | 109 | D 4164 T | 2009-2016 | 1,6 дизель |
56 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 114 | D 4162 T | 2009-2016 | 1,6 дизель |
57 | VOLVO | V40 II | МКПП/АКПП | 114 | D 4162 T | 2012-2019 | 1,6 дизель |
58 | VOLVO | V50 II (MW) | МКПП | 109 | D4162T; D4164T | 2004-2012 | 1,6 дизель |
59 | VOLVO | V50 II (MW) | МКПП | 114 | D 4162 T | 2007-2012 | 1,6 дизель |
60 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | МКПП/АКПП | 114 | D4162T; B4164T3; B4164T; B4164T2 | 2010-2018 | 1,6 дизель |
61 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП/АКПП | 114 | D 4162 T | 2007-2016 | 1,6 дизель |
62 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП/АКПП | 109 | D 4164 T | 2007-2016 | 1,6 дизель |
Карта дилеров
Ваш город
Москва
- Все регионы
- Екатеринбург
- Москва
- Новосибирск
- Санкт-Петербург
- Челябинск
IXORA
8 (800) 555-43-85
ixora-auto.ru
Mikado
+7 (812) 546-78-00
mikado-parts.ru
Корея Маркет
+7 (913) 902‒93‒63
Адреса магазинов: автоскиф.рф
STRON - это:
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
- гарантия 3 года или 80 тыс. км. пробега с компенсацией затрат на повторную установку в случае брака;
- премиальное качество и увеличенный ресурс;
- основная линейка радиаторов производится по технологии оригинальной продукции - «Nocolok»;
- усиленная линейка - по технологии «Монолитной сердцевины», которая в разы превышает качество оригинала;
- при производстве сердцевин радиаторов используется только литейный алюминий специальной марки с высокогерметичной и антикоррозионной устойчивостью, спайка производится в аргоновой среде;
- сырьем для пластиковых элементов служит только реактопласт – термоактивный материал очень прочный и стойкий к высоким температурам;
- при выходе с конвейера все радиаторы проверяются под давлением, в разы превышающим рабочее - от 3 до 25 bar в зависимости от типа радиатора.
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
Вес брутто/в упаковке (Gross weight), кг
0,7
Высота коробки (Box height), мм
745
Высота сердцевины радиатора (Core Height), мм
94
Длина коробки (Box length), мм
430
Материалы
Алюминий
Оснащение/оборудование
для авто с кондиционером и без кондиционера
Толщина сердцевины (Thickness), мм
41
Укомплектован резиновой прокладкой
1 шт.
Ширина коробки (Box width), мм
75
Ширина сердцевины радиатора (Core Width), мм
62
№ | Марка | Модель | Трансмиссия | Мощность авто, л.с. | Код двигателя | Год | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROEN | BERLINGO I | МКПП | 74 | DV6BTED4 | 1996-2012 | 1,6 дизель |
2 | CITROEN | BERLINGO II | МКПП | 74 | DV6BTED4; DV6TED4B | 2008- | 1,6 дизель |
3 | CITROEN | BERLINGO II | МКПП | 74 | DV6ETED; DV6FE | 2008- | 1,6 дизель |
4 | CITROEN | C1 I | МКПП | 54 | 8HT (DV4TD) | 2005-2014 | 1,4 дизель |
5 | CITROEN | C2 | МКПП/АКПП | 68 | 8HX (DV4TD) | 2003-2009 | 1,4 дизель |
6 | CITROEN | C3 I | МКПП | 90 | 8HY (DV4TED4) | 2002-2010 | 1,4 дизель |
7 | CITROEN | C3 I | МКПП | 90 | 9HX (DV6ATED4) | 2005-2010 | 1,6 дизель |
8 | CITROEN | C3 I | МКПП/АКПП | 75 | 8HX (DV4TD) | 2005-2010 | 1,4 дизель |
9 | CITROEN | C3 II (A51) | МКПП/АКПП | 68 | DV4C; DV4TD | 2009-2016 | 1,4 дизель |
10 | CITROEN | C3 PICASSO I | МКПП | 90 | DV6ATED4 | 2008-2017 | 1,6 дизель |
11 | CITROEN | DS3 I | МКПП/АКПП | 68 | DV4C; DV4TD | 2009-2015 | 1,4 дизель |
12 | CITROEN | NEMO | МКПП/АКПП | 68 | TU3A; TU3AE5 | 2007-2017 | 1,4 дизель |
13 | CITROEN | XSARA | МКПП | 68 | DV4TD | 1997-2006 | 1,4 дизель |
14 | CITROEN | XSARA | МКПП | 75 | XUD9BSD | 1997-2006 | 1,9 дизель |
15 | FORD | C-MAX I | МКПП | 110 | G8DA; G8DB; G8DD | 2007-2010 | 1,6 дизель |
16 | FORD | C-MAX I | МКПП | 90 | GPDA; HHDA; HHDB | 2007-2010 | 1,6 дизель |
17 | FORD | FIESTA (MK5) | МКПП | 90 | HHJA; HHJB; HHJD | 2002-2008 | 1,6 дизель |
18 | FORD | FIESTA (MK5) | МКПП/АКПП | 68 | F6JA; F6JB | 2002-2008 | 1,4 дизель |
19 | FORD | FIESTA MK6 | МКПП | 90 | HHJC; HHJD; HHJE; T3JA; TZJA; TZJB | 2008-2019 | 1,6 дизель |
20 | FORD | FIESTA MK6 | МКПП | 68 | F6JB; F6JD; F6JD; KVJA | 2008-2019 | 1,4 дизель |
21 | FORD | FIESTA MK6 | МКПП | 74 | HHJF; UBJA | 2008-2019 | 1,6 дизель |
22 | FORD | FIESTA MK6 | МКПП | 70 | KVJA; F6JD | 2008-2019 | 1,4 дизель |
23 | FORD | FOCUS II | МКПП | 90 | GPDA; GPDB; GPDC; HHDA; HHDB | 2004-2011 | 1,6 дизель |
24 | FORD | FUSION I | МКПП | 90 | HHJA; HHJB | 2002-2012 | 1,6 дизель |
25 | FORD | FUSION I | МКПП/АКПП | 68 | F6JA; F6JB | 2002-2012 | 1,4 дизель |
26 | MAZDA | 2 I (DY) | МКПП/АКПП | 68 | F6JA; F6JB | 2003-2007 | 1,4 дизель |
27 | MAZDA | 2 II (DE) | МКПП | 89 | Y406; Y646 | 2007-2014 | 1,6 дизель |
28 | MAZDA | 3 I (BK) | МКПП | 90 | Y406 | 2003-2009 | 1,6 дизель |
29 | MAZDA | 3 I (BK) | МКПП | 109 | Y601; Y603; Y605; Y642 | 2003-2009 | 1,6 дизель |
30 | PEUGEOT | 107 | МКПП | 54 | DV4TD | 2005-2014 | 1,4 дизель |
31 | PEUGEOT | 1 007 | МКПП | 68 | DV4TD | 2005-2009 | 1,4 дизель |
32 | PEUGEOT | 206 | МКПП | 68 | 8HR (DV4C) | 1998-2012 | 1,4 дизель |
33 | PEUGEOT | 207 I | МКПП | 68 | 8HR (DV4C) | 2006-2015 | 1,4 дизель |
34 | PEUGEOT | 207 I | МКПП | 90 | DV6ATED4 | 2006-2015 | 1,6 дизель |
35 | PEUGEOT | 207 I | МКПП/АКПП | 68 | 8HR (DV4C) | 2006-2015 | 1,4 дизель |
36 | PEUGEOT | 208 I | МКПП/АКПП | 68 | 8HP (DV4C) | 2012-2019 | 1,4 дизель |
37 | PEUGEOT | 2 008 | МКПП | 68 | 8HR (DV4C) | 2013-2019 | 1,4 дизель |
38 | PEUGEOT | 307 I | МКПП | 68 | DV4TD | 2001-2008 | 1,4 дизель |
39 | PEUGEOT | 307 I | МКПП | 90 | DV6ATED4; DV6TED4B; DV6TED4BU | 2005-2008 | 1,6 дизель |
40 | PEUGEOT | 308 I | МКПП | 90 | DV6DTED | 2007-2015 | 1,6 дизель |
41 | PEUGEOT | 308 I | МКПП | 92 | DV6ATED4; DV6TED4BU | 2007-2015 | 1,6 дизель |
42 | PEUGEOT | BIPPER | МКПП | 68 | DV4TED | 2008-2018 | 1,4 дизель |
43 | PEUGEOT | BIPPER | МКПП/АКПП | 68 | DV4TED | 2008-2018 | 1,4 дизель |
44 | PEUGEOT | PARTNER I (5F) | МКПП | 90 | DV6ETEDM; DV6BTED4; DV6ATED4 | 2002-2012 | 1,6 дизель |
45 | PEUGEOT | PARTNER I (5F) | МКПП | 75 | DV6B; DV6BTED4 | 2002-2012 | 1,6 дизель |
46 | PEUGEOT | PARTNER II (B9) | МКПП | 90 | DV6ATED4; DV6TED4 | 2008- | 1,6 дизель |
47 | SUZUKI | LIANA I | МКПП | 90 | 8HY | 2001-2008 | 1,4 дизель |
48 | SUZUKI | SX4 I (EY; GY) | МКПП | 90 | 9HX | 2006-2014 | 1,6 дизель |
49 | TOYOTA | AYGO I | МКПП | 54 | 2WZ-TV | 2005-2014 | 1,4 дизель |
50 | VOLVO | C30 I | МКПП | 109 | D 4164 T | 2006-2013 | 1,6 дизель |
51 | VOLVO | C30 I | МКПП | 115 | D 4162 T | 2010-2013 | 1,6 дизель |
52 | VOLVO | S40 II (MS) | МКПП | 110 | D 4164 T | 2004-2012 | 1,6 дизель |
53 | VOLVO | S40 II (MS) | МКПП | 115 | D 4162 T | 2007-2012 | 1,6 дизель |
54 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | МКПП/АКПП | 114 | D 4162 T | 2010-2018 | 1,6 дизель |
55 | VOLVO | S80 II | МКПП | 109 | D 4164 T | 2009-2016 | 1,6 дизель |
56 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 114 | D 4162 T | 2009-2016 | 1,6 дизель |
57 | VOLVO | V40 II | МКПП/АКПП | 114 | D 4162 T | 2012-2019 | 1,6 дизель |
58 | VOLVO | V50 II (MW) | МКПП | 109 | D4162T; D4164T | 2004-2012 | 1,6 дизель |
59 | VOLVO | V50 II (MW) | МКПП | 114 | D 4162 T | 2007-2012 | 1,6 дизель |
60 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | МКПП/АКПП | 114 | D4162T; B4164T3; B4164T; B4164T2 | 2010-2018 | 1,6 дизель |
61 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП/АКПП | 114 | D 4162 T | 2007-2016 | 1,6 дизель |
62 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП/АКПП | 109 | D 4164 T | 2007-2016 | 1,6 дизель |
Ваш город
Все регионы
- Все регионы
- Екатеринбург
- Москва
- Новосибирск
- Санкт-Петербург
- Челябинск
IXORA
8 (800) 555-43-85
ixora-auto.ru
Mikado
+7 (812) 546-78-00
mikado-parts.ru
Корея Маркет
+7 (913) 902‒93‒63
Адреса магазинов: автоскиф.рф