Радиатор кондиционера AUDI (A3 II; TT II), SEAT (ALTEA I; LEON II; TOLEDO III), SKODA (OCTAVIA II; SUPERB II; YETI I), VOLKSWAGEN (CADDY III; CADDY IV; EOS; GOLF V; GOLF VI; GOLF VII; JETTA V; SCIROCCO III; TOL...
Наличие: нет на складе
8 309 Р
Артикул
STC0071
Марка авто
AUDI; SEAT; SKODA; VOLKSWAGEN
Модель авто
A3 II; TT II; ALTEA I; LEON II; TOLEDO III; OCTAVIA II; SUPERB II; YETI I; CADDY III; CADDY IV; EOS; GOLF V; GOLF VI; GOLF VII; JETTA V; SCIROCCO III; TOURAN I; TOURAN II
Год авто
2003 - 2020
Трансмиссия
МКПП; МКПП/АКПП; АКПП
Двигатель
CCSA; CMXA; BAG; BLF; BLP; CAYB; AZV; CBAA; CFFA; BMN; CBBB; CFGB; BDB; BMJ; BUB; BGU; BSE; BSF; CCSA; AXX; BWA; CAWB; CCZA; BYT; BZB; CDAA; BMM; BUY; BKD; CBAB; CFFB; CLJA; CAYC; AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ; BKC; BLS; BXE; CAXC; CMSA; CBZB; BUB; CDAA; CCTA; CCZA; CDLB; CBBB; CFGB; CDLA; CDMA; CESA; CETA; BWA; CESA; CFHC; BMN; CEGA; BXF; CAXC; BXW; CGGB; BJB; BKC; BLS; BXE; CCZB; CMXA; BKD; CFHC; BLR; BLY; BVY; BVZ; BWA; BWJ; CDLD; CDLA; CHGA; BSE; CCSA; CMXA; BZB; CDAA; BSE; BSF; CCSA; AZV; BMN; CEGA; BMM; BKD; CCSA; CMXA; AXP; BCA; BSE; CHGA; CDAB; BUD; CGGA; BLX; BVX; BMM; CAXA; BKD; CFHC; CLCB; CFHF; CLCA; BMN; CEGA; BLF; BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA; BLR; BLY; BVY; BVZ; CCZA; CDVA; BLS; BXE; CBBB; CFGB; BKD; CFFB; CLJA; BMP; CBDB; CFHC; CLCB; CAXA; CZCA; CWVA; CYVB; BDJ; BST; CFHF; CFHE; CLCA; BMM; BSU; BSX; CAYE; CBZA; CBZB; CHGA; BGU; BSE; BSF; BCA; BUD; CFHC; CLCB; CAYD; BJB; BLS; DJKD; DFSB; CFHC; CUUF; DFSF; DFSC; DKRD; CHZG; DKRE; CFHF; CLCA; CUUE; DFSE; CYVC; DJKD; CZCB; CPWA; DJKD; CFHC; CLCB; CUUB; DFSB; CUUD; DFSD; BUB; CBRA; BVY; BVZ; CAVD; CTHD; CAXA; CBAB; CFFB; CFFA; CBAB; CFFB; CCZB; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA; BDK; BMM; BCA; BUD; BLX; BVX; BKD; BRU; BXF; BXJ; AXW; BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ; BYD; AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; AZV; BMN; BGU; BSE; BSF; CCSA; BAG; BLF; BLP; CBAA; CFFA; CBAB; CFFB; CGGA; CBTA; CBUA; AXW; BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ; CCZB; CAXA; BMY; CDLG; CCZB; CBFA; CCTA; CDLF; CDLA; CDLC; CFGB; CFFB; CJAA; CBBB; CFGB; CBDC; CLCA; CULC; CDLA; CUUA; CJZA; CYVD; CBZB; CXSB; CZCA; CFHC; CUUB; CAVD; CNWA; CTHD; CTKA; CAXA; CHPB; CZDA; CCSA; BGP; BTK; CAVD; BLG; CAXA; CZDA; CCZB; CAWB; CULC; CULA; CDLK; CDLC; CDLA; CAVD; CNWA; CTHD; CTKA; CAXA; CMSB; BLG; CAVB; AZV; BMY; CAVC; CDGA; BKD; BMM; BMN; CFJA; CAVC; CTHC; CFJA; CFJB; CFHC; CFHF; CLCA
OE Номер
1K0820411N; 1K0820411D; 1K0820411H; 1K0820411P; 1K0820411E; 1K0820411F; 1K0820411G; 1K0820411Q; 1K0820411AC; 1K0820411AH; 1K0820411AK; 1K0820411AJ; 1K0820411B; 1K0820411J; 1K0820411S
Гарантия
3 года или 80 000 км пробега с компенсацией затрат на повторную установку
Описание
STRON - это:
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
- гарантия 3 года или 80 тыс. км. пробега с компенсацией затрат на повторную установку в случае брака;
- премиальное качество и увеличенный ресурс;
- основная линейка радиаторов производится по технологии оригинальной продукции - «Nocolok»;
- усиленная линейка - по технологии «Монолитной сердцевины», которая в разы превышает качество оригинала;
- при производстве сердцевин радиаторов используется только литейный алюминий специальной марки с высокогерметичной и антикоррозионной устойчивостью, спайка производится в аргоновой среде;
- сырьем для пластиковых элементов служит только реактопласт – термоактивный материал очень прочный и стойкий к высоким температурам;
- при выходе с конвейера все радиаторы проверяются под давлением, в разы превышающим рабочее - от 3 до 25 bar в зависимости от типа радиатора.
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
Свойства
Вес брутто/в упаковке (Gross weight), кг
3,7
Высота коробки (Box height), мм
448
Высота сердцевины радиатора (Core Height), мм
400
Длина коробки (Box length), мм
879
Материалы
Алюминий
Оснащение/оборудование
Для авто с кондиционером
Толщина сердцевины (Thickness), мм
16
Ширина коробки (Box width), мм
155
Ширина сердцевины радиатора (Core Width), мм
560
Применяемость
№ | Марка | Модель | Трансмиссия | Мощность авто, л.с. | Код двигателя | Год | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП | 101 | CCSA; CMXA; BAG; BLF; BLP | 2004-2013 | 1,6 бензин |
2 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП | 89 | CAYB | 2004-2013 | 1,6 дизель |
3 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП/АКПП | 134 | AZV; CBAA; CFFA; BMN; CBBB; CFGB | 2004-2013 | 2,0 дизель |
4 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП/АКПП | 247 | BDB; BMJ; BUB | 2004-2013 | 3,2 бензин |
5 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП/АКПП | 101 | BGU; BSE; BSF; CCSA | 2004-2013 | 1,6 бензин |
6 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП/АКПП | 197 | AXX; BWA; CAWB; CCZA | 2004-2013 | 2,0 бензин |
7 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП/АКПП | 158 | BYT; BZB; CDAA | 2004-2013 | 1,8 бензин |
8 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП/АКПП | 138 | BMM; BUY; BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 2004-2013 | 2,0 дизель |
9 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП/АКПП | 103 | CAYC | 2004-2013 | 1,6 дизель |
10 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП/АКПП | 148 | AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 2004-2013 | 2,0 бензин |
11 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП/АКПП | 103 | BKC; BLS; BXE | 2004-2013 | 1,9 дизель |
12 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП/АКПП | 125 | CAXC; CMSA | 2004-2013 | 1,4 бензин |
13 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП/АКПП | 103 | CBZB | 2004-2013 | 1,2 бензин |
14 | AUDI | TT II (8J) | МКПП/АКПП | 247 | BUB | 2006-2014 | 3,2 бензин |
15 | AUDI | TT II (8J) | МКПП/АКПП | 158 | CDAA | 2006-2014 | 1,8 бензин |
16 | AUDI | TT II (8J) | МКПП/АКПП | 197 | CCTA; CCZA; CDLB | 2006-2014 | 2,0 бензин |
17 | AUDI | TT II (8J) | МКПП/АКПП | 168 | CBBB; CFGB | 2006-2014 | 2,0 дизель |
18 | AUDI | TT II (8J) | МКПП/АКПП | 261 | CDLA; CDMA | 2006-2014 | 2,0 бензин |
19 | AUDI | TT II (8J) | МКПП/АКПП | 211 | CESA; CETA | 2006-2014 | 2,0 бензин |
20 | AUDI | TT II (8J) | МКПП/АКПП | 197 | BWA; CESA | 2006-2014 | 2,0 бензин |
21 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП | 138 | CFHC; BMN; CEGA | 2004-2015 | 2,0 дизель |
22 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП | 89 | BXF | 2004-2015 | 1,9 дизель |
23 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП | 89 | CAYB | 2004-2015 | 1,6 дизель |
24 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП | 103 | CBZB | 2004-2015 | 1,2 бензин |
25 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП | 123 | CAXC | 2004-2015 | 1,4 бензин |
26 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП/АКПП | 103 | CAYC | 2004-2015 | 1,6 дизель |
27 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП/АКПП | 138 | CFHC; BMN; CEGA | 2004-2015 | 2,0 дизель |
28 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП/АКПП | 84 | BXW; CGGB | 2004-2015 | 1,4 бензин |
29 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП/АКПП | 103 | BJB; BKC; BLS; BXE | 2004-2015 | 1,9 дизель |
30 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП/АКПП | 208 | CCZB | 2004-2015 | 2,0 бензин |
31 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП/АКПП | 101 | BGU; BSE; BSF; CCSA | 2004-2015 | 1,6 бензин |
32 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП/АКПП | 101 | CMXA | 2004-2015 | 1,6 гибрид |
33 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП/АКПП | 138 | BKD; CFHC | 2004-2015 | 2,0 дизель |
34 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП/АКПП | 160 | BYT; BZB; CDAA | 2004-2015 | 1,8 бензин |
35 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП/АКПП | 148 | BLR; BLY; BVY; BVZ; BWA | 2004-2015 | 2,0 бензин |
36 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП | 237 | BWJ; CDLD; CDLA | 2005-2012 | 2,0 бензин |
37 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП | 84 | BXW; CGGB | 2005-2012 | 1,4 бензин |
38 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП | 89 | CAYB | 2005-2012 | 1,6 дизель |
39 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП | 101 | CHGA; BSE; CCSA; CMXA | 2005-2012 | 1,6 гибрид |
40 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП | 123 | CAXC | 2005-2012 | 1,4 бензин |
41 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП | 103 | CBZB | 2005-2012 | 1,2 бензин |
42 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП | 89 | BXF | 2005-2012 | 1,9 дизель |
43 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП/АКПП | 103 | BXF | 2005-2012 | 1,9 дизель |
44 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП/АКПП | 148 | BLR; BLY; BVY; BVZ; BWA | 2005-2012 | 2,0 бензин |
45 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП/АКПП | 158 | BZB; CDAA | 2005-2012 | 1,8 бензин |
46 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП/АКПП | 208 | CCZB | 2005-2012 | 2,0 бензин |
47 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП/АКПП | 101 | BSE; BSF; CCSA | 2005-2012 | 1,6 бензин |
48 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП/АКПП | 103 | CAYC | 2005-2012 | 1,6 дизель |
49 | SEAT | TOLEDO III (5P2) | МКПП | 123 | CAXC | 2004-2009 | 1,4 бензин |
50 | SEAT | TOLEDO III (5P2) | МКПП | 101 | BGU; BSE; BSF; CCSA | 2004-2009 | 1,6 бензин |
51 | SEAT | TOLEDO III (5P2) | МКПП/АКПП | 103 | BJB; BKC; BLS; BXE | 2004-2009 | 1,9 дизель |
52 | SEAT | TOLEDO III (5P2) | МКПП/АКПП | 160 | BYT; BZB; CDAA | 2004-2009 | 1,8 бензин |
53 | SEAT | TOLEDO III (5P2) | МКПП/АКПП | 148 | BLR; BLY; BVY; BVZ; BWA | 2004-2009 | 2,0 бензин |
54 | SEAT | TOLEDO III (5P2) | МКПП/АКПП | 134 | AZV; BMN; CEGA; BMM; BKD | 2004-2009 | 2,0 дизель |
55 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП | 101 | CCSA; CMXA | 2004-2013 | 1,6 гибрид |
56 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП | 74 | AXP; BCA | 2004-2013 | 1,4 бензин |
57 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП | 101 | BSE; CHGA | 2004-2013 | 1,6 бензин |
58 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП | 150 | CDAB | 2004-2013 | 1,8 бензин |
59 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП | 79 | BUD; CGGA | 2004-2013 | 1,4 бензин |
60 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП | 103 | CAYC | 2004-2013 | 1,6 дизель |
61 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП | 148 | BLX; BVX; BMM | 2004-2013 | 2,0 бензин |
62 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 125 | CAXA | 2004-2013 | 1,4 бензин |
63 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 138 | BKD; CFHC; CLCB; CFHF; CLCA; BMN; CEGA | 2004-2013 | 2,0 дизель |
64 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 114 | BLF | 2004-2013 | 1,6 бензин |
65 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 103 | CBZB | 2004-2013 | 1,2 бензин |
66 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 101 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | 2004-2013 | 1,6 бензин |
67 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 148 | BLR; BLY; BVY; BVZ | 2004-2013 | 2,0 бензин |
68 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 160 | BZB; CDAA | 2004-2013 | 1,8 бензин |
69 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 103 | BKC; BLS; BXE | 2004-2013 | 1,9 дизель |
70 | SKODA | SUPERB II (3T) | АКПП | 200 | CCZA | 2008-2015 | 2,0 бензин |
71 | SKODA | SUPERB II (3T) | АКПП | 256 | CDVA | 2008-2015 | 3,6 бензин |
72 | SKODA | SUPERB II (3T) | МКПП | 150 | CDAB | 2008-2015 | 1,8 бензин |
73 | SKODA | SUPERB II (3T) | МКПП | 103 | BLS; BXE | 2008-2015 | 1,9 дизель |
74 | SKODA | SUPERB II (3T) | МКПП/АКПП | 123 | CAXC | 2008-2015 | 1,4 бензин |
75 | SKODA | SUPERB II (3T) | МКПП/АКПП | 168 | CBBB; CFGB; BKD; CFFB; CLJA | 2008-2015 | 2,0 дизель |
76 | SKODA | SUPERB II (3T) | МКПП/АКПП | 103 | CAYC | 2008-2015 | 1,6 дизель |
77 | SKODA | SUPERB II (3T) | МКПП/АКПП | 138 | BMP | 2008-2015 | 2,0 дизель |
78 | SKODA | SUPERB II (3T) | МКПП/АКПП | 158 | BZB; CDAA | 2008-2015 | 1,8 бензин |
79 | SKODA | YETI I | МКПП | 138 | CBDB; CFHC; CLCB | 2009-2018 | 2,0 дизель |
80 | SKODA | YETI I | МКПП | 158 | CDAA | 2009-2018 | 1,8 бензин |
81 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 121 | CAXA; CZCA | 2009-2018 | 1,4 бензин |
82 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 150 | CDAB | 2009-2018 | 1,8 бензин |
83 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 138 | CBDB; CFHC; CLCB | 2009-2018 | 2,0 дизель |
84 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 109 | CWVA | 2009-2018 | 1,6 бензин |
85 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 122 | CAXA; CZCA | 2009-2018 | 1,4 бензин |
86 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 103 | CAYC | 2009-2018 | 1,6 дизель |
87 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 105 | CYVB | 2009-2018 | 1,2 бензин |
88 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | АКПП | 68 | BDJ; BST; CFHF; CFHE; CLCA; BMM | 2004-2015 | 2,0 дизель |
89 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП | 68 | BDJ; BST; CFHF; CFHE; CLCA; BMM | 2004-2015 | 2,0 дизель |
90 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП | 74 | BSU | 2004-2015 | 1,9 дизель |
91 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП | 107 | BSX | 2004-2015 | 2,0 газ/бензин |
92 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП | 74 | CAYE | 2004-2015 | 1,6 дизель |
93 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП | 105 | CBZA; CBZB | 2004-2015 | 1,2 бензин |
94 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП | 101 | CHGA | 2004-2015 | 1,6 бензин |
95 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП | 101 | BGU; BSE; BSF | 2004-2015 | 1,6 бензин |
96 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП | 79 | BCA; BUD | 2004-2015 | 1,4 бензин |
97 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП/АКПП | 138 | CFHC; CLCB | 2004-2015 | 2,0 дизель |
98 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП/АКПП | 74 | CAYD | 2004-2015 | 1,6 дизель |
99 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП/АКПП | 103 | BJB; BLS | 2004-2015 | 1,9 дизель |
100 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | АКПП | 129 | DJKD | 2015-2020 | 1,4 бензин |
101 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | АКПП | 148 | DFSB | 2015-2020 | 2,0 дизель |
102 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП | 138 | CFHC; CUUF; DFSF; DFSC | 2015-2020 | 2,0 дизель |
103 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП | 109 | CWVA | 2015-2020 | 1,6 бензин |
104 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП | 83 | DKRD; CHZG; DKRE | 2015-2020 | 1,0 бензин |
105 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП | 109 | CFHF; CLCA; CUUE; DFSE; | 2015-2020 | 2,0 дизель |
106 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП | 74 | CAYE | 2015-2020 | 1,6 дизель |
107 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП | 83 | CYVC | 2015-2020 | 1,2 бензин |
108 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП/АКПП | 129 | DJKD; CZCB | 2015-2020 | 1,4 бензин |
109 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП/АКПП | 109 | CPWA; DJKD | 2015-2020 | 1,4 бензин |
110 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП/АКПП | 138 | CFHC; CLCB; CUUB; DFSB; CUUD; DFSD | 2015-2020 | 2,0 дизель |
111 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП/АКПП | 109 | CAYD | 2015-2020 | 1,6 дизель |
112 | VOLKSWAGEN | EOS (1F7; 1F8) | АКПП | 247 | BUB; CBRA | 2006-2015 | 3,2 бензин |
113 | VOLKSWAGEN | EOS (1F7; 1F8) | АКПП | 256 | CDVA | 2006-2015 | 3,6 бензин |
114 | VOLKSWAGEN | EOS (1F7; 1F8) | МКПП | 148 | BVY; BVZ | 2006-2015 | 2,0 бензин |
115 | VOLKSWAGEN | EOS (1F7; 1F8) | МКПП | 114 | BLF | 2006-2015 | 1,6 бензин |
116 | VOLKSWAGEN | EOS (1F7; 1F8) | МКПП | 158 | CAVD; CTHD; CAXA | 2006-2015 | 1,4 бензин |
117 | VOLKSWAGEN | EOS (1F7; 1F8) | МКПП/АКПП | 140 | CBAB; CFFB | 2006-2015 | 2,0 дизель |
118 | VOLKSWAGEN | EOS (1F7; 1F8) | МКПП/АКПП | 134 | CFFA; CBAB; CFFB; CCZB | 2006-2015 | 2,0 дизель |
119 | VOLKSWAGEN | EOS (1F7; 1F8) | МКПП/АКПП | 197 | BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 2006-2015 | 2,0 бензин |
120 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП | 74 | BDK; BMM | 2003-2009 | 2,0 дизель |
121 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП | 74 | BCA | 2003-2009 | 1,4 бензин |
122 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП | 79 | BUD | 2003-2009 | 1,4 бензин |
123 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП | 247 | BUB; CBRA | 2003-2009 | 3,2 бензин |
124 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП | 148 | BLX; BVX; BKD | 2003-2009 | 2,0 бензин |
125 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП | 89 | BRU; BXF; BXJ | 2003-2009 | 1,9 дизель |
126 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП/АКПП | 148 | AXW; BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ; BYD | 2003-2009 | 2,0 бензин |
127 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП/АКПП | 197 | AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA | 2003-2009 | 2,0 бензин |
128 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП/АКПП | 103 | BKC; BLS; BXE | 2003-2009 | 1,9 дизель |
129 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП/АКПП | 134 | AZV; BMN | 2003-2009 | 2,0 дизель |
130 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП/АКПП | 122 | CAXA | 2003-2009 | 1,4 бензин |
131 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП/АКПП | 101 | BGU; BSE; BSF; CCSA; BAG; BLF; BLP | 2003-2009 | 1,6 бензин |
132 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП | 89 | CAYB | 2008-2012 | 1,6 дизель |
133 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП | 101 | CHGA | 2008-2012 | 1,6 газ/бензин |
134 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП | 134 | CBAA; CFFA; CBAB; CFFB | 2008-2012 | 2,0 дизель |
135 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП | 79 | CGGA | 2008-2012 | 1,4 бензин |
136 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП/АКПП | 168 | CBTA; CBUA | 2008-2012 | 2,5 бензин |
137 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП/АКПП | 103 | CAYC | 2008-2012 | 1,6 дизель |
138 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП/АКПП | 148 | AXW; BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ; CCZB | 2008-2012 | 2,0 бензин |
139 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП/АКПП | 123 | CAXA; BMY | 2008-2012 | 1,4 бензин |
140 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП/АКПП | 232 | CDLG; CCZB; CBFA; CCTA; CDLF; CDLA; CDLC | 2008-2012 | 2,0 бензин |
141 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП/АКПП | 84 | CBZA; CBZB | 2008-2012 | 1,2 бензин |
142 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП/АКПП | 168 | CFGB; CFFB; CJAA; CBBB; CFGB; CBDC; CLCA | 2008-2012 | 2,0 дизель |
143 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП/АКПП | 158 | CDAA | 2008-2012 | 1,8 бензин |
144 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | АКПП | 217 | CULC; CDLA | 2012- | 2,0 бензин |
145 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП | 109 | CUUA | 2012- | 2,0 дизель |
146 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП | 103 | CAYC | 2012- | 1,6 дизель |
147 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП | 103 | CJZA; CYVD; CBZB | 2012- | 1,6 бензин |
148 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 123 | CXSB; CZCA | 2012- | 1,4 бензин |
149 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 138 | CFHC; CUUB | 2012- | 2,0 дизель |
150 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 208 | CCZB | 2012- | 2,0 бензин |
151 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 103 | CAVD; CNWA; CTHD; CTKA; CAXA; CHPB; CZDA | 2012- | 1,4 бензин |
152 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | МКПП | 101 | CCSA | 2005-2011 | 1,6 гибрид |
153 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | МКПП | 89 | CAYB | 2005-2011 | 1,6 дизель |
154 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | МКПП/АКПП | 101 | BSE; BSF; CCSA | 2005-2011 | 1,6 бензин |
155 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | МКПП/АКПП | 168 | BGP; BTK | 2005-2011 | 2,5 бензин |
156 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | МКПП/АКПП | 138 | CAVD; BLG; CAXA | 2005-2011 | 1,4 бензин |
157 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | МКПП/АКПП | 114 | BLF | 2005-2011 | 1,6 бензин |
158 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | МКПП/АКПП | 103 | BKC; BLS; BXE | 2005-2011 | 1,9 дизель |
159 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | МКПП/АКПП | 103 | CAYC | 2005-2011 | 1,6 дизель |
160 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (137; 138) | АКПП | 148 | CZDA | 2008-2017 | 1,4 бензин |
161 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (137; 138) | МКПП | 122 | CXSB; CZCA | 2008-2017 | 1,4 бензин |
162 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (137; 138) | МКПП/АКПП | 208 | CCZB; CAWB; CULC; CULA; CDLK; CDLC; CDLA | 2008-2017 | 2,0 бензин |
163 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (137; 138) | МКПП/АКПП | 158 | CAVD; CNWA; CTHD; CTKA; CAXA; CMSB | 2008-2017 | 1,4 бензин |
164 | VOLKSWAGEN | TOLEDO III (5P2) | МКПП | 123 | CAXC | 2004-2009 | 1,4 бензин |
165 | VOLKSWAGEN | TOLEDO III (5P2) | МКПП | 101 | BGU; BSE; BSF; CCSA | 2004-2009 | 1,6 бензин |
166 | VOLKSWAGEN | TOLEDO III (5P2) | МКПП/АКПП | 148 | BLR; BLY; BVY; BVZ; BWA | 2004-2009 | 2,0 бензин |
167 | VOLKSWAGEN | TOLEDO III (5P2) | МКПП/АКПП | 134 | AZV; BMN; CEGA; BMM; BKD | 2004-2009 | 2,0 дизель |
168 | VOLKSWAGEN | TOLEDO III (5P2) | МКПП/АКПП | 103 | BJB; BKC; BLS; BXE | 2004-2009 | 1,9 дизель |
169 | VOLKSWAGEN | TOLEDO III (5P2) | МКПП/АКПП | 160 | BYT; BZB; CDAA | 2004-2009 | 1,8 бензин |
170 | VOLKSWAGEN | TOURAN I (1T1; 1T2) | АКПП | 168 | BLG; CAVB | 2003-2010 | 1,4 бензин |
171 | VOLKSWAGEN | TOURAN I (1T1; 1T2) | МКПП | 89 | BRU; BXF; BXJ | 2003-2010 | 1,9 дизель |
172 | VOLKSWAGEN | TOURAN I (1T1; 1T2) | МКПП | 101 | BGU; BSE; BSF | 2003-2010 | 1,6 бензин |
173 | VOLKSWAGEN | TOURAN I (1T1; 1T2) | МКПП | 138 | AZV | 2003-2010 | 2,0 дизель |
174 | VOLKSWAGEN | TOURAN I (1T1; 1T2) | МКПП | 107 | BSX | 2003-2010 | 2,0 бензин |
175 | VOLKSWAGEN | TOURAN I (1T1; 1T2) | МКПП/АКПП | 103 | BKC; BLS; BXE | 2003-2010 | 1,9 дизель |
176 | VOLKSWAGEN | TOURAN I (1T1; 1T2) | МКПП/АКПП | 138 | BMY; CAVC; CDGA | 2003-2010 | 1,4 бензин |
