Вентилятор отопителя SEAT (ALTEA I; LEON II; TOLEDO III), SKODA (OCTAVIA II; SUPERB II; YETI I), VOLKSWAGEN (BEETLE II; CADDY III; CADDY IV; EOS; GOLF PLUS I; GOLF V; JETTA V; JETTA VI; PASSAT B6; PASSAT B7; P...
Москва (наличие), 15 шт.
9 106 Р
Артикул
STIF071
Марка авто
SEAT; SKODA; VOLKSWAGEN
Модель авто
ALTEA I; LEON II; TOLEDO III; OCTAVIA II; SUPERB II; YETI I; BEETLE II; CADDY III; CADDY IV; EOS; GOLF PLUS I; GOLF V; JETTA V; JETTA VI; PASSAT B6; PASSAT B7; PASSAT CC I; SCIROCCO III; SHARAN II; TIGUAN I; TOURAN I; TOURAN II
Год авто
2003 - 2020
Трансмиссия
АКПП; МКПП; МКПП/АКПП
Двигатель
BMN; BMN; CEGA; BXF; BKC; BLS; BXE; BVY; BVZ; BWA; CFHC; BMM; BKD; CFHC; AZV; CAYB; CBZB; BWJ; CDLD; CDLA; CHGA; BSE; CCSA; CMXA; BXW; CGGB; CAXC; BLR; BLY; BVY; BVZ; BWA; CCZB; BZB; CDAA; CAYC; BSE; BSF; CCSA; BKD; CFHC; CLCB; BMN; CEGA; CFJA; AZV; BXW; CAXC; BGU; BSE; BSF; CCSA; BJB; BKC; BLS; BXE; AZV; BMM; BMN; CEGA; BKD; BLR; BLY; BVY; BVZ; BWA; BYT; BZB; CDAA; CFHF; CLCA; BUD; CGGA; BLX; BVX; BSE; CHGA; CCSA; CMXA; CCSA; CMXA; BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA; BLF; BLR; BLY; BVY; BVZ; BWA; CCZA; AZV; BMM; BMN; CEGABKD; CFHC; CLCB; BZB; CDAA; CDAB; CAXA; CDVA; CCZA; BLS; BXE; CAXC; BKD; CFFB; CLJA; CBBB; CFGB; BMP; CDAA; CEGA; CFJA; CBDB; CFHC; CLCB; CAXA; CZCA; CZDA; CBZB; CYVB; CDAB; CWVA; CYVD; CBZB; CBFA; CCTA; CCZA; CULC; CPLA; CPPA; CBTA; CBUA; CCCA; CAVD; CNWA; CTHD; CTKA; CZDA; CFFB; CJAA; CUUB; CVCA; DELA; CUUA; CFJA; CFHC; CBZA; CBZB; BCA; BUD; BDJ; BST; BMM; CFHF; CFHE; CLCA; BGU; BSE; BSF; CHGA; BSU; BSX; CAYE; CAYD; CFHC; CLCB; BJB; BLS; CFHC; DFSB; DJKD; CYVC; CUUF; DFSF; CUUE; DFSE; DFSC; DKRD; CHZG; DKRE; CFHC; CLCB; CUUD; DFSD; CUUB; DFSB; CPWA; DJKD; CZCB; BUB; CBRA; BVY; BVZ; BLF; CAVD; CTHD; CAXA; CFFA; BMM; CBAB; CFFB; CCZB; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA; CHGA; CCSA; CMXA; BMY; BRU; BXF; BXJ; BCA; BUD; CGGA; BLN; BLG; CAXA; CAVD; CNWA; CTHD; BMM; BEE; CBZA; BLR; BLY; BVY; BVZ; BSE; BSF; CCSA; CMXA; BLF; BRU; BXF; BXJ; BKC; BUD; BCA; BKG; BLN; BDK; AZV; BKD; BMY; CAXA; BLG; BGU; BSE; BSF; CCSA; BAG; BLF; BLP; AXW; BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ; BYD; AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CBTA; CCCA; AZV; CBDA; BKD; CBDB; CJAA; BMM; BKD; CBDB; CJAA; BMY; BLG; CAXA; CAVD; BGP; BTK; CNLA; CRJA; CFNB; CBPA; CBFA; CCTA; CCZA; CPLA; CPPA; CFNA; CLRA; CWVA; CPKA; CPRA; CUUB; CVCA; DELA; DGMA; CFFB; CLCB; CLCA; CUUA; AXZ; BWS; BLX; BLY; BVX; BSE; BSF; CBDC; BKP; CBAB; CDGA; BWV; BVE; BZB; CDAA; CDAB; CGYA; CFFA; CDGA; CKMA; CDAA; CDAB; CFGC; CFGB; CLLA; CFFB; CTHD; CAXA; CCZB; CBBA; CBAB; CFFB; CBBB; CFGB; CLLA; CCZB; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA; CBAA; CFFA; CBAC; CBAB; CFFB; CDAB; CGYA; BZB; CDAA; CKMA; CFGC; CZDA; CTHD; CFFB; CUVC; CUWA; CFFA; CFGC; CFGB; CLLA; CZDA; CXSB; CZCA; CFHB; CBBB; CFGB; CFGC; CUUB; CAVD; CNWA; CTHD; CTKA; CAXA; CMSB; CBDB; CFHC; CUWA; CUXA; CCZB; CAWB; CULA; CULC; CDLC; CDLK; CDLA; CCZA; DEDA; DFMA; DLUB; CFFE; CUVA; DFLD; DLTC; CUWA; DFMA; CUVC; DFLA; DLTA; CAVA; CNWB; CTHA; CFGB; CFFB; CFGC; DLUB; CFFA; CUWA; CAVD; CTHD; CAVA; BWK; CAXA; CBAA; CFFA; CFGC; CUVC; CCZC; CAWA; CCTB ; CCZB; CAWB; CCTA; CCZA; CCZD; CZDA; CAVD; CTHD; BWKCTHA; CBAB; CFFB; CLJA; BLG; CAVB; AVQ; BRU; BXF; BXJ; BKC; BXE; AZV; BLR; BLX; BLY; BVY; BVZ; BAG; BLF; BLP; BKD; BMN; CFJA; BMM; BMY; CAVC; CAVB; CTHB; CFJB; CFJA; CAVC; CTHC; CFHC; CFHF; CLCA
OE Номер
1K2820015; 1K2820015C; 1K2820015F; 1K2820015G; 1K2820015H; 3C2820015; 3C2820015D; 3C2820015E; 1K2820015D; 1K2820015A; 3C2820015F
Гарантия
3 года или 80 000 км пробега с компенсацией затрат на повторную установку
Описание
STRON - это:
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
- гарантия 3 года или 80 тыс. км. пробега с компенсацией затрат на повторную установку в случае брака;
- премиальное качество и увеличенный ресурс;
- основная линейка радиаторов производится по технологии оригинальной продукции - «Nocolok»;
- усиленная линейка - по технологии «Монолитной сердцевины», которая в разы превышает качество оригинала;
- при производстве сердцевин радиаторов используется только литейный алюминий специальной марки с высокогерметичной и антикоррозионной устойчивостью, спайка производится в аргоновой среде;
- сырьем для пластиковых элементов служит только реактопласт – термоактивный материал очень прочный и стойкий к высоким температурам;
- при выходе с конвейера все радиаторы проверяются под давлением, в разы превышающим рабочее - от 3 до 25 bar в зависимости от типа радиатора.
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
Свойства
Вес брутто/в упаковке (Gross weight), кг
2,1
Высота коробки (Box height), мм
222
Высота крыльчатки, мм
69
Длина коробки (Box length), мм
256
Материалы
Пластик и металл
Толщина крыльчатки, мм
149
Ширина коробки (Box width), мм
256
Ширина крыльчатки, мм
149
Применяемость
№ | Марка | Модель | Трансмиссия | Мощность авто, л.с. | Код двигателя | Год | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEAT | ALTEA I (5P) | АКПП | 168 | BMN | 2004-2015 | 2,0 дизель |
2 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП | 168 | BMN; CEGA | 2004-2015 | 2,0 дизель |
3 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП | 89 | BXF | 2004-2015 | 1,9 дизель |
4 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП/АКПП | 103 | BKC; BLS; BXE | 2004-2015 | 1,9 дизель |
5 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП/АКПП | 148 | BVY; BVZ; BWA | 2004-2015 | 2,0 бензин |
6 | SEAT | ALTEA I (5P) | МКПП/АКПП | 138 | CFHC; BMM; BKD; CFHC; AZV | 2004-2015 | 2,0 дизель |
7 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП | 89 | CAYB | 2005-2012 | 1,6 дизель |
8 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП | 103 | CBZB | 2005-2012 | 1,2 бензин |
9 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП | 237 | BWJ; CDLD; CDLA | 2005-2012 | 2,0 бензин |
10 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП | 89 | BXF | 2005-2012 | 1,9 дизель |
11 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП | 101 | CHGA; BSE; CCSA; CMXA | 2005-2012 | 1,6 гибрид |
12 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП | 84 | BXW; CGGB; CAXC | 2005-2012 | 1,4 бензин |
13 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП/АКПП | 148 | BLR; BLY; BVY; BVZ; BWA; CCZB | 2005-2012 | 2,0 бензин |
14 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП/АКПП | 103 | BKC; BLS; BXE | 2005-2012 | 1,9 дизель |
15 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП/АКПП | 158 | BZB; CDAA | 2005-2012 | 1,8 бензин |
16 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП/АКПП | 103 | CAYC | 2005-2012 | 1,6 дизель |
17 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП/АКПП | 101 | BSE; BSF; CCSA | 2005-2012 | 1,6 бензин |
18 | SEAT | LEON II (1P1) | МКПП/АКПП | 138 | BKD; CFHC; CLCB; BMN; CEGA; CFJA; AZV | 2005-2012 | 2,0 дизель |
19 | SEAT | TOLEDO III (5P2) | МКПП | 84 | BXW; CAXC | 2004-2009 | 1,4 бензин |
20 | SEAT | TOLEDO III (5P2) | МКПП | 101 | BGU; BSE; BSF; CCSA | 2004-2009 | 1,6 бензин |
21 | SEAT | TOLEDO III (5P2) | МКПП/АКПП | 103 | BJB; BKC; BLS; BXE | 2004-2009 | 1,9 дизель |
22 | SEAT | TOLEDO III (5P2) | МКПП/АКПП | 134 | AZV; BMM; BMN; CEGA; BKD | 2004-2009 | 2,0 дизель |
23 | SEAT | TOLEDO III (5P2) | МКПП/АКПП | 148 | BLR; BLY; BVY; BVZ; BWA | 2004-2009 | 2,0 бензин |
24 | SEAT | TOLEDO III (5P2) | МКПП/АКПП | 158 | BYT; BZB; CDAA | 2004-2009 | 1,8 бензин |
25 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП | 109 | CFHF; CLCA | 2004-2013 | 2,0 дизель |
26 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП | 74 | BUD; CGGA | 2004-2013 | 1,4 бензин |
27 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП | 148 | BLX; BVX | 2004-2013 | 2,0 бензин |
28 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП | 101 | BSE; CHGA; CCSA; CMXA; CCSA; CMXA | 2004-2013 | 1,6 гибрид |
29 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 101 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA; BLF | 2004-2013 | 1,6 бензин |
30 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 103 | BJB; BKC; BLS; BXE | 2004-2013 | 1,9 дизель |
31 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 103 | CBZB | 2004-2013 | 1,2 бензин |
32 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 148 | BLR; BLY; BVY; BVZ; BWA; CCZA | 2004-2013 | 2,0 бензин |
33 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 103 | CAYC | 2004-2013 | 1,6 дизель |
34 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 134 | AZV; BMM; BMN; CEGABKD; CFHC; CLCB | 2004-2013 | 2,0 дизель |
35 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 158 | BZB; CDAA; CDAB | 2004-2013 | 1,8 бензин |
36 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 121 | CAXA | 2004-2013 | 1,4 бензин |
37 | SKODA | SUPERB II (3T) | АКПП | 256 | CDVA | 2008-2015 | 3,6 бензин |
38 | SKODA | SUPERB II (3T) | АКПП | 197 | CCZA | 2008-2015 | 2,0 бензин |
39 | SKODA | SUPERB II (3T) | МКПП | 103 | BLS; BXE | 2008-2015 | 1,9 дизель |
40 | SKODA | SUPERB II (3T) | МКПП | 123 | CAXC | 2008-2015 | 1,4 бензин |
41 | SKODA | SUPERB II (3T) | МКПП/АКПП | 138 | BKD; CFFB; CLJA; CBBB; CFGB; BMP | 2008-2015 | 2,0 дизель |
42 | SKODA | SUPERB II (3T) | МКПП/АКПП | 103 | CAYC | 2008-2015 | 1,6 дизель |
43 | SKODA | SUPERB II (3T) | МКПП/АКПП | 158 | BZB; CDAA; CDAB | 2008-2015 | 1,8 бензин |
44 | SKODA | YETI I | МКПП | 158 | CDAA | 2009-2018 | 1,8 бензин |
45 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 168 | CEGA; CFJA; CBDB; CFHC; CLCB | 2009-2018 | 2,0 дизель |
46 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 121 | CAXA; CZCA; CZDA | 2009-2018 | 1,4 бензин |
47 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 103 | CBZB; CYVB | 2009-2018 | 1,2 бензин |
48 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 150 | CDAB | 2009-2018 | 1,8 бензин |
49 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 109 | CWVA | 2009-2018 | 1,6 бензин |
50 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 103 | CAYC | 2009-2018 | 1,6 дизель |
51 | VOLKSWAGEN | BEETLE II (A5) | МКПП/АКПП | 103 | CYVD; CBZB | 2011-2019 | 1,2 бензин |
52 | VOLKSWAGEN | BEETLE II (A5) | МКПП/АКПП | 197 | CBFA; CCTA; CCZA; CULC; CPLA; CPPA | 2011-2019 | 2,0 бензин |
53 | VOLKSWAGEN | BEETLE II (A5) | МКПП/АКПП | 168 | CBTA; CBUA; CCCA | 2011-2019 | 2,5 бензин |
54 | VOLKSWAGEN | BEETLE II (A5) | МКПП/АКПП | 158 | CAVD; CNWA; CTHD; CTKA; CZDA | 2011-2019 | 1,4 бензин |
55 | VOLKSWAGEN | BEETLE II (A5) | МКПП/АКПП | 138 | CFFB; CJAA; CUUB; CVCA; DELA; CUUA | 2011-2019 | 2,0 дизель |
56 | VOLKSWAGEN | BEETLE II (A5) | МКПП/АКПП | 103 | CAYC | 2011-2019 | 1,6 дизель |
57 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | АКПП | 168 | CFJA | 2004-2015 | 2,0 дизель |
58 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | АКПП | 138 | CFHC | 2004-2015 | 2,0 дизель |
59 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП | 84 | CBZA; CBZB | 2004-2015 | 1,2 бензин |
60 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП | 74 | BCA; BUD | 2004-2015 | 1,4 бензин |
61 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП | 68 | BDJ; BST; BMM; CFHF; CFHE; CLCA | 2004-2015 | 2,0 дизель |
62 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП | 101 | BGU; BSE; BSF | 2004-2015 | 1,6 бензин |
63 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП | 101 | CHGA | 2004-2015 | 1,6 гибрид |
64 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП | 103 | BSU | 2004-2015 | 1,9 дизель |
65 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП | 107 | BSX | 2004-2015 | 2,0 гибрид |
66 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП | 74 | CAYE | 2004-2015 | 1,6 дизель |
67 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП/АКПП | 101 | CAYD | 2004-2015 | 1,6 дизель |
68 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП/АКПП | 138 | CFHC; CLCB | 2004-2015 | 2,0 дизель |
69 | VOLKSWAGEN | CADDY III (2K; 2C) | МКПП/АКПП | 103 | BJB; BLS | 2004-2015 | 1,9 дизель |
70 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | АКПП | 138 | CFHC; DFSB | 2015-2020 | 2,0 дизель |
71 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | АКПП | 129 | DJKD | 2015-2020 | 1,4 бензин |
72 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП | 83 | CYVC | 2015-2020 | 1,2 бензин |
73 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП | 74 | CUUF; DFSF; CUUE; DFSE; DFSC | 2015-2020 | 2,0 дизель |
74 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП | 74 | CAYE | 2015-2020 | 1,6 дизель |
75 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП | 109 | CWVA | 2015-2020 | 1,6 бензин |
76 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП | 83 | DKRD; CHZG; DKRE | 2015-2020 | 1,0 бензин |
77 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП/АКПП | 138 | CFHC; CLCB; CUUD; DFSD; CUUB; DFSB | 2015-2020 | 2,0 дизель |
78 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП/АКПП | 109 | CPWA | 2015-2020 | 1,4 гибрид |
79 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП/АКПП | 101 | CAYD | 2015-2020 | 1,6 дизель |
80 | VOLKSWAGEN | CADDY IV (SA) | МКПП/АКПП | 129 | DJKD; CZCB | 2015-2020 | 1,4 бензин |
81 | VOLKSWAGEN | EOS (1F7; 1F8) | АКПП | 247 | BUB; CBRA | 2006-2015 | 3,2 бензин |
82 | VOLKSWAGEN | EOS (1F7; 1F8) | АКПП | 256 | CDVA | 2006-2015 | 3,6 бензин |
83 | VOLKSWAGEN | EOS (1F7; 1F8) | МКПП | 148 | BVY; BVZ | 2006-2015 | 2,0 бензин |
84 | VOLKSWAGEN | EOS (1F7; 1F8) | МКПП | 114 | BLF | 2006-2015 | 1,6 бензин |
85 | VOLKSWAGEN | EOS (1F7; 1F8) | МКПП | 158 | CAVD; CTHD; CAXA | 2006-2015 | 1,4 бензин |
86 | VOLKSWAGEN | EOS (1F7; 1F8) | МКПП/АКПП | 134 | CFFA; BMM; CBAB; CFFB | 2006-2015 | 2,0 дизель |
87 | VOLKSWAGEN | EOS (1F7; 1F8) | МКПП/АКПП | 208 | CCZB; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 2006-2015 | 2,0 бензин |
88 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS I | МКПП | 101 | CHGA; CCSA; CMXA | 2005-2009 | 1,6 гибрид |
89 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS I | МКПП | 89 | CAYB | 2005-2009 | 1,6 дизель |
90 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS I | МКПП | 138 | BMY | 2005-2009 | 1,4 бензин |
91 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS I | МКПП | 89 | BRU; BXF; BXJ | 2005-2009 | 1,9 дизель |
92 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS I | МКПП/АКПП | 74 | BCA; BUD; CGGA; BLN; BLG; CAXA | 2005-2009 | 1,4 бензин |
93 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS I | МКПП/АКПП | 158 | CAVD; CNWA; CTHD | 2005-2009 | 1,4 бензин |
94 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS I | МКПП/АКПП | 138 | BMM; BEE | 2005-2009 | 2,0 дизель |
95 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS I | МКПП/АКПП | 84 | CBZA | 2005-2009 | 1,2 бензин |
96 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS I | МКПП/АКПП | 103 | BKC; BLS; BXE | 2005-2009 | 1,9 дизель |
97 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS I | МКПП/АКПП | 148 | BLR; BLY; BVY; BVZ | 2005-2009 | 2,0 бензин |
98 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS I | МКПП/АКПП | 103 | CAYC | 2005-2009 | 1,6 дизель |
99 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS I | МКПП/АКПП | 84 | CBZA; CBZB | 2005-2009 | 1,2 бензин |
100 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS I | МКПП/АКПП | 101 | BSE; BSF; CCSA; CMXA; BLF | 2005-2009 | 1,6 бензин |
101 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП | 89 | BRU; BXF; BXJ; BKC | 2003-2009 | 1,9 дизель |
102 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП | 79 | BUD; BCA; BKG; BLN | 2003-2009 | 1,4 бензин |
103 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП | 74 | BDK | 2003-2009 | 2,0 дизель |
104 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП | 148 | BLX; BVX | 2003-2009 | 2,0 бензин |
105 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП/АКПП | 134 | AZV; BKD | 2003-2009 | 2,0 дизель |
106 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП/АКПП | 103 | BKC; BLS; BXE | 2003-2009 | 1,9 дизель |
107 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП/АКПП | 138 | BMY; CAXA; BLG | 2003-2009 | 1,4 бензин |
108 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП/АКПП | 101 | BGU; BSE; BSF; CCSA; BAG; BLF; BLP | 2003-2009 | 1,6 бензин |
109 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП/АКПП | 148 | AXW; BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ; BYD | 2003-2009 | 2,0 бензин |
110 | VOLKSWAGEN | GOLF V | МКПП/АКПП | 197 | AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA | 2003-2009 | 2,0 бензин |
111 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | АКПП | 168 | CBTA; CCCA | 2005-2011 | 2,5 бензин |
112 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | МКПП | 89 | CAYB | 2005-2011 | 1,6 дизель |
113 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | МКПП | 114 | BLF | 2005-2011 | 1,6 бензин |
114 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | МКПП/АКПП | 103 | BKC; BLS; BXE | 2005-2011 | 1,9 дизель |
115 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | МКПП/АКПП | 101 | BSE; BSF; CCSA | 2005-2011 | 1,6 бензин |
116 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | МКПП/АКПП | 103 | CAYC | 2005-2011 | 1,6 дизель |
117 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | МКПП/АКПП | 134 | AZV; CBDA; BKD; CBDB; CJAA; BMM | 2005-2011 | 2,0 дизель |
118 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | МКПП/АКПП | 138 | BKD; CBDB; CJAA | 2005-2011 | 2,0 дизель |
119 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | МКПП/АКПП | 138 | BMY; BLG; CAXA; CAVD | 2005-2011 | 1,4 бензин |
120 | VOLKSWAGEN | JETTA V (1K2) | МКПП/АКПП | 148 | BGP; BTK | 2005-2011 | 2,5 бензин |
121 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | АКПП | 148 | CNLA; CRJA | 2010-2018 | 1,4 гибрид |
122 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | МКПП | 84 | CFNB | 2010-2018 | 1,6 бензин |
123 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | МКПП/АКПП | 114 | CBPA; CBFA; CCTA; CCZA | 2010-2018 | 2,0 бензин |
124 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | МКПП/АКПП | 208 | CPLA; CPPA | 2010-2018 | 2,0 бензин |
125 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | МКПП/АКПП | 103 | CYVD; CBZB | 2010-2018 | 1,2 бензин |
126 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | МКПП/АКПП | 103 | CFNA; CLRA; CWVA | 2010-2018 | 1,6 бензин |
127 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | МКПП/АКПП | 168 | CPKA; CPRA | 2010-2018 | 1,8 бензин |
128 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | МКПП/АКПП | 103 | CAYC | 2010-2018 | 1,6 дизель |
129 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | МКПП/АКПП | 148 | CUUB; CVCA; DELA; DGMA | 2010-2018 | 2,0 дизель |
130 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | МКПП/АКПП | 168 | CBTA; CBUA; CCCA | 2010-2018 | 2,5 бензин |
131 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | МКПП/АКПП | 138 | CFFB; CLCB; CLCA; CUUA | 2010-2018 | 2,0 дизель |
132 | VOLKSWAGEN | PASSAT B6 | АКПП | 247 | AXZ | 2005-2010 | 2,0 бензин |
133 | VOLKSWAGEN | PASSAT B6 | АКПП | 295 | BWS | 2005-2010 | 3,6 бензин |
134 | VOLKSWAGEN | PASSAT B6 | МКПП | 103 | CAYC | 2005-2010 | 1,6 дизель |
135 | VOLKSWAGEN | PASSAT B6 | МКПП | 148 | BLX; BLY; BVX | 2005-2010 | 2,0 бензин |
136 | VOLKSWAGEN | PASSAT B6 | МКПП | 101 | BSE; BSF | 2005-2010 | 1,6 бензин |
137 | VOLKSWAGEN | PASSAT B6 | МКПП | 109 | CBDC; BKP; CBAB | 2005-2010 | 2,0 дизель |
138 | VOLKSWAGEN | PASSAT B6 | МКПП/АКПП | 148 | CDGA | 2005-2010 | 1,4 гибрид |
139 | VOLKSWAGEN | PASSAT B6 | МКПП/АКПП | 114 | BLF | 2005-2010 | 1,6 бензин |
140 | VOLKSWAGEN | PASSAT B6 | МКПП/АКПП | 118 | BWV; BVE | 2005-2010 | 2,0 дизель |
141 | VOLKSWAGEN | PASSAT B6 | МКПП/АКПП | 148 | BLR; BLY; BVY; BVZ | 2005-2010 | 2,0 бензин |
142 | VOLKSWAGEN | PASSAT B6 | МКПП/АКПП | 121 | CAXA | 2005-2010 | 1,4 бензин |
143 | VOLKSWAGEN | PASSAT B6 | МКПП/АКПП | 103 | BKC; BLS; BXE | 2005-2010 | 1,9 дизель |
144 | VOLKSWAGEN | PASSAT B6 | МКПП/АКПП | 158 | BZB; CDAA; CDAB; CGYA | 2005-2010 | 1,8 бензин |
145 | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 | АКПП | 295 | BWS | 2011-2015 | 3,6 бензин |
146 | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 | МКПП | 138 | CFFA | 2011-2015 | 2,0 дизель |
147 | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 | МКПП/АКПП | 148 | CDGA; CKMA | 2011-2015 | 1,4 гибрид |
148 | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 | МКПП/АКПП | 158 | CDAA; CDAB | 2011-2015 | 1,8 бензин |
149 | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 | МКПП/АКПП | 174 | CFGC; CFGB; CLLA; CFFB | 2011-2015 | 2,0 дизель |
150 | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 | МКПП/АКПП | 158 | CTHD; CAXA | 2011-2015 | 1,4 бензин |
151 | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 | МКПП/АКПП | 208 | CCZB | 2011-2015 | 2,0 бензин |
152 | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 | МКПП/АКПП | 103 | CAYC | 2011-2015 | 1,6 дизель |
153 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC I (357; 358) | АКПП | 101 | CBBA | 2008-2017 | 2,0 дизель |
154 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC I (357; 358) | АКПП | 295 | BWS | 2008-2017 | 3,6 бензин |
155 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC I (357; 358) | МКПП | 138 | CBAB; CFFB | 2008-2017 | 2,0 дизель |
156 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC I (357; 358) | МКПП/АКПП | 168 | CBBB; CFGB; CLLA | 2008-2017 | 2,0 дизель |
157 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC I (357; 358) | МКПП/АКПП | 208 | CCZB; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 2008-2017 | 2,0 бензин |
158 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC I (357; 358) | МКПП/АКПП | 134 | CBAA; CFFA; CBAC; CBAB; CFFB | 2008-2017 | 2,0 дизель |
159 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC I (357; 358) | МКПП/АКПП | 150 | CDAB; CGYA; BZB; CDAA | 2008-2017 | 1,8 бензин |
160 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC I (357; 358) | МКПП/АКПП | 158 | CKMA | 2008-2017 | 1,4 гибрид |
