Радиатор двигателя FORD (MONDEO IV; S-MAX I), LAND ROVER (DISCOVERY SPORT I; FREELANDER II; RANGE ROVER EVOQUE I), VOLVO (S60 CROSS COUNTRY; S60 II; S80 II; V40 CROSS COUNTRY; V40 II; V60 CROSS COUNTRY; V60 I; ...
Кунцево (только самовывоз), 1 шт.
10 034 Р
Артикул
STR0245
Марка авто
FORD; LAND ROVER; VOLVO
Модель авто
MONDEO IV; S-MAX I; DISCOVERY SPORT I; FREELANDER II; RANGE ROVER EVOQUE I; S60 CROSS COUNTRY; S60 II; S80 II; V40 CROSS COUNTRY; V40 II; V60 CROSS COUNTRY; V60 I; V70 III; XC60 I; XC70 II
Год авто
2006 - 2019
Трансмиссия
АКПП; МКПП; МКПП/АКПП
Двигатель
SEBA; JTBA; JTBB; HUBA; TNBA; AZBC; UKBA; UKBB; TXBA; TXBB; Q4BA; KNBA; TPBA; QXBA; QXBB; UFBA; UFBB; AZBA; SEWA; TNWB; TNWA; KLWA; TYWA; AZWA; JTWA; JTWB; HUWA; TPWA; TNWA; TXWA; QXWA; QXWB; QXWC; UFWA; AZWC; UKWA; Q4WA; 204PT; PT204; 224DT; 32PDPR; 204PT; D5244T21; B5254T14; B5254T12; B4204T11; D4204T14; B6304T4; B4154T5; B4154T4; B6304T5; B4204T9; D4204T11; B5254T5; B4204T43; B4204T11; D5244T21; B4164T3; D4204T9; B4204T19; D4204T20; D4204T8; D5204T7; B4204T6; B4204T7; D5204T2; D5204T3; D4204T14; D5244T10; D5244T11; D5244T15; B4164T2; D4162T; B6304T2; B6304T4; B6324S5; B6324S; B8444S; B4204S3; B4204T6; B4204T7; D4204T5; D5204T7; D5204T2; D5204T3; B5254T11; B5254T6; B5254T10; B4204S4; B5254T8; D4164T; B4204T15; B5254T12; B5254T14; B4204T37; D4162T; D4162T; B4164T; D5204T4; D4204T14; B4154T2; B4154T4; B4154T3; B4154T5; B4154T2; B4154T4; B4204T11; B4204T41; B4204T17; B4204T38; B4204T33; B4204T37; B4164T4; D5204T6; D4204T13; D4204T8; D4204T16; D4204T9; D5204T4; D87PHEV; D4204T20; D4204T8; D4204T4; D4204T14; D5204T2; D5204T3; D87PHEV; D97PHEV; D82PHEV; D5244T17; D5244T12; D5244T11; D5244T15; D5244T10; B4164T3; B4164T; D5204T7; B4204T15; B4204T11; B4204T41; B5204T9; B4204T9; B4204T43; D4204T20; D4204T8; D5244T15; B6304T4; B6304T2; D5204T7; D5204T2; D5204T3; B5254T11; B5254T8; B5204T9CNG; D4162T; D4164T; D5244T12; D5244T10; D5244T19; D5244T17; D4204T9; D4204T5; B4204T7; B4204T11; B4204T41; D5244T4; D5244T10; D5244T14; D5244T16; D5244T17; B5254T12; D5244T12; D4204T4; D4204T5; D4204T14; B6304T4; B6304T2; B6304T4; D5204T2; D5204T3; D4204T5; B5254T14; D5244T20; D5244T12; D5244T11; D5244T15
OE Номер
1337541; 1433321; 1493771; 1493774; 1773041; 1778037; 1805529; 30748550; 30792220; 30792221; 31261104; 31261105; 31293689; 31368059; 31368060; 31368082; 31368299; 31368361; 31368362; 36000105; 36000106; 36002413; 36002414; 36002451; 6G918005FB; 6G918005FC; 6G918005FD; CV618005TA; CV618005TB; CV6Z8005T; LR000583; LR002641; LR006714; LR039623; ME6G918005FD
Гарантия
3 года или 80 000 км пробега с компенсацией затрат на повторную установку
Описание
STRON - это:
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
- гарантия 3 года или 80 тыс. км. пробега с компенсацией затрат на повторную установку в случае брака;
- премиальное качество и увеличенный ресурс;
- основная линейка радиаторов производится по технологии оригинальной продукции - «Nocolok»;
- усиленная линейка - по технологии «Монолитной сердцевины», которая в разы превышает качество оригинала;
- при производстве сердцевин радиаторов используется только литейный алюминий специальной марки с высокогерметичной и антикоррозионной устойчивостью, спайка производится в аргоновой среде;
- сырьем для пластиковых элементов служит только реактопласт – термоактивный материал очень прочный и стойкий к высоким температурам;
- при выходе с конвейера все радиаторы проверяются под давлением, в разы превышающим рабочее - от 3 до 25 bar в зависимости от типа радиатора.
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
Свойства
Вес брутто/в упаковке (Gross weight), кг
6,18
Высота коробки (Box height), мм
550
Высота сердцевины радиатора (Core Height), мм
448
Длина коробки (Box length), мм
890
Материалы
Пластик и алюминий
Оснащение/оборудование
для авто с кондиционером и без кондиционера
Толщина сердцевины (Thickness), мм
26
Ширина коробки (Box width), мм
120
Ширина сердцевины радиатора (Core Width), мм
670
Применяемость
№ | Марка | Модель | Трансмиссия | Мощность авто, л.с. | Код двигателя | Год | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD | MONDEO IV (BD; BG; BE; CA2) | АКПП | 158 | SEBA | 2006-2014 | 2,3 бензин |
2 | FORD | MONDEO IV (BD; BG; BE; CA2) | МКПП | 160 | JTBA; JTBB | 2006-2014 | 1,6 бензин |
3 | FORD | MONDEO IV (BD; BG; BE; CA2) | МКПП | 220 | HUBA | 2006-2014 | 2,5 бензин |
4 | FORD | MONDEO IV (BD; BG; BE; CA2) | МКПП/АКПП | 145 | TNBA | 2006-2014 | 2,0 бензин |
5 | FORD | MONDEO IV (BD; BG; BE; CA2) | МКПП/АКПП | 136 | AZBC; UKBA; UKBB; TXBA; TXBB | 2006-2014 | 2,0 дизель |
6 | FORD | MONDEO IV (BD; BG; BE; CA2) | МКПП/АКПП | 175 | Q4BA; KNBA | 2006-2014 | 2,2 дизель |
7 | FORD | MONDEO IV (BD; BG; BE; CA2) | МКПП/АКПП | 240 | TPBA | 2006-2014 | 2,0 бензин |
8 | FORD | MONDEO IV (BD; BG; BE; CA2) | МКПП/АКПП | 145 | QXBA; QXBB; UFBA; UFBB; AZBA | 2006-2014 | 2,0 дизель |
9 | FORD | S-MAX I (WS; CA1) | АКПП | 158 | SEWA | 2006-2015 | 2,3 бензин |
10 | FORD | S-MAX I (WS; CA1) | АКПП | 199 | TNWB; TNWA | 2006-2015 | 2,0 бензин |
11 | FORD | S-MAX I (WS; CA1) | МКПП | 136 | KLWA; TYWA; AZWA | 2006-2015 | 2,0 дизель |
12 | FORD | S-MAX I (WS; CA1) | МКПП | 160 | JTWA; JTWB | 2006-2015 | 1,6 бензин |
13 | FORD | S-MAX I (WS; CA1) | МКПП | 220 | HUWA | 2006-2015 | 2,5 бензин |
14 | FORD | S-MAX I (WS; CA1) | МКПП/АКПП | 236 | TPWA; TNWA | 2006-2015 | 2,0 бензин |
15 | FORD | S-MAX I (WS; CA1) | МКПП/АКПП | 161 | TXWA; QXWA; QXWB; QXWC; UFWA; AZWC; UKWA | 2006-2015 | 2,0 дизель |
16 | FORD | S-MAX I (WS; CA1) | МКПП/АКПП | 175 | Q4WA | 2006-2015 | 2,2 дизель |
17 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT I (LC; L550) | АКПП | 237 | 204PT; PT204 | 2014- | 2,0 бензин |
18 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT I (LC; L550) | МКПП/АКПП | 148 | 224DT | 2014- | 2,2 дизель |
19 | LAND ROVER | FREELANDER II (FA; L359) | АКПП | 229 | 32PDPR | 2006-2014 | 3,2 бензин |
20 | LAND ROVER | FREELANDER II (FA; L359) | МКПП/АКПП | 161 | 224DT | 2006-2014 | 2,2 дизель |
21 | LAND ROVER | FREELANDER II (FA; L359) | МКПП/АКПП | 237 | 204PT | 2006-2014 | 2,0 бензин |
22 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE I (LV; L538) | АКПП | 237 | 204PT | 2011-2018 | 2,0 бензин |
23 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE I (LV; L538) | МКПП/АКПП | 161 | 224DT | 2011-2018 | 2,2 дизель |
24 | VOLVO | S60 CROSS COUNTRY | АКПП | 188 | D5244T21 | 2015-2018 | 2,4 дизель |
25 | VOLVO | S60 CROSS COUNTRY | АКПП | 245 | B5254T14; B5254T12 | 2015-2018 | 2,5 бензин |
26 | VOLVO | S60 CROSS COUNTRY | АКПП | 241 | B4204T11 | 2015-2018 | 2,0 бензин |
27 | VOLVO | S60 CROSS COUNTRY | МКПП/АКПП | 188 | D4204T14 | 2015-2018 | 2,0 дизель |
28 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | АКПП | 325 | B6304T4 | 2010-2018 | 3,0 бензин |
29 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | АКПП | 121 | B4154T5; B4154T4 | 2010-2018 | 1,5 бензин |
30 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | АКПП | 346 | B6304T5 | 2010-2018 | 3,0 бензин |
31 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | АКПП | 302 | B4204T9 | 2010-2018 | 2,0 бензин |
32 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | АКПП | 178 | D4204T11 | 2010-2018 | 2,0 дизель |
33 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | АКПП | 249 | B5254T5 | 2010-2018 | 2,5 бензин |
34 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | АКПП | 362 | B4204T43 | 2010-2018 | 2,0 бензин |
35 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | АКПП | 241 | B4204T11; D5244T21 | 2010-2018 | 2,0 бензин |
36 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | МКПП/АКПП | 148 | B4164T3 | 2010-2018 | 1,6 бензин |
37 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | МКПП/АКПП | 148 | D4204T9 | 2010-2018 | 2,0 дизель |
38 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | МКПП/АКПП | 188 | B4204T19 | 2010-2018 | 2,0 бензин |
39 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | МКПП/АКПП | 190 | D4204T20; D4204T8; D5204T7 | 2010-2018 | 2,0 дизель |
40 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | МКПП/АКПП | 200 | B4204T6 | 2010-2018 | 2,0 бензин |
41 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | МКПП/АКПП | 237 | B4204T7 | 2010-2018 | 2,0 бензин |
42 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | МКПП/АКПП | 161 | D5204T2; D5204T3; D4204T14 | 2010-2018 | 2,0 дизель |
43 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | МКПП/АКПП | 202 | D5244T10; D5244T11; D5244T15 | 2010-2018 | 2,4 дизель |
44 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | МКПП/АКПП | 134 | B4164T2 | 2010-2018 | 1,6 гибрид |
45 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | МКПП/АКПП | 113 | D4162T | 2010-2018 | 1,6 дизель |
46 | VOLVO | S60 II (FS; FH) | МКПП/АКПП | 178 | D4204T11 | 2010-2018 | 2,0 дизель |
47 | VOLVO | S80 II | АКПП | 282 | B6304T2; B6304T4 | 2006-2016 | 3,0 бензин |
48 | VOLVO | S80 II | АКПП | 240 | B6324S5; B6324S | 2006-2016 | 3,2 бензин |
49 | VOLVO | S80 II | АКПП | 311 | B8444S | 2006-2016 | 4,4 бензин |
50 | VOLVO | S80 II | МКПП | 143 | B4204S3 | 2006-2016 | 2,0 бензин |
51 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 237 | B4204T6; B4204T7 | 2006-2016 | 2,0 бензин |
52 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 178 | D4204T5; D5204T7; D5204T2; D5204T3 | 2006-2016 | 2,0 дизель |
53 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 228 | B5254T11 | 2006-2016 | 2,5 гибрид |
54 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 177 | B4164T2 | 2006-2016 | 1,6 гибрид |
55 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 197 | B5254T6; B5254T10 | 2006-2016 | 2,5 бензин |
56 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 143 | B4204S4 | 2006-2016 | 2,0 гибрид |
57 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 114 | D4162T | 2006-2016 | 1,6 дизель |
58 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 197 | B5254T8 | 2006-2016 | 2,5 гибрид |
59 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 107 | D4164T | 2006-2016 | 1,6 дизель |
60 | VOLVO | S80 II | АКПП | 217 | B4204T15 | 2013-2016 | 2,0 бензин |
61 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 241 | B4204T11 | 2013-2016 | 2,0 бензин |
62 | VOLVO | V40 CROSS COUNTRY | АКПП | 251 | B5254T12; B5254T14 | 2012-2019 | 2,5 бензин |
63 | VOLVO | V40 CROSS COUNTRY | МКПП | 150 | B4204T37 | 2012-2019 | 2,0 бензин |
64 | VOLVO | V40 CROSS COUNTRY | МКПП/АКПП | 188 | B4204T19 | 2012-2019 | 2,0 бензин |
65 | VOLVO | V40 CROSS COUNTRY | МКПП/АКПП | 113 | D4162T; D4162T | 2012-2019 | 1,6 дизель |
66 | VOLVO | V40 CROSS COUNTRY | МКПП/АКПП | 177 | B4164T | 2012-2019 | 1,6 бензин |
67 | VOLVO | V40 CROSS COUNTRY | МКПП/АКПП | 174 | D5204T4; D4204T14 | 2012-2019 | 2,0 дизель |
68 | VOLVO | V40 CROSS COUNTRY | МКПП/АКПП | 150 | B4154T2; B4154T4 | 2012-2019 | 1,5 бензин |
69 | VOLVO | V40 II | АКПП | 251 | B5254T12; B5254T14 | 2012-2019 | 2,5 бензин |
70 | VOLVO | V40 II | АКПП | 113 | B4154T3; B4154T5; B4154T2; B4154T4 | 2012-2019 | 1,5 бензин |
71 | VOLVO | V40 II | АКПП | 180 | B4204T11; B4204T41 | 2012-2019 | 2,0 бензин |
72 | VOLVO | V40 II | МКПП | 148 | B4164T3 | 2012-2019 | 1,6 бензин |
73 | VOLVO | V40 II | МКПП | 124 | B4204T17; B4204T38; B4204T33; B4204T37 | 2012-2019 | 2,0 бензин |
74 | VOLVO | V40 II | МКПП | 118 | B4164T4 | 2012-2019 | 1,6 бензин |
75 | VOLVO | V40 II | МКПП/АКПП | 148 | D5204T6 | 2012-2019 | 2,0 дизель |
76 | VOLVO | V40 II | МКПП/АКПП | 188 | B4204T19 | 2012-2019 | 2,0 бензин |
77 | VOLVO | V40 II | МКПП/АКПП | 118 | D4204T13; D4204T8; D4204T16; D4204T9 | 2012-2019 | 2,0 дизель |
78 | VOLVO | V40 II | МКПП/АКПП | 174 | D5204T4 | 2012-2019 | 2,0 дизель |
79 | VOLVO | V40 II | МКПП/АКПП | 113 | D4162T | 2012-2019 | 1,6 дизель |
80 | VOLVO | V40 II | МКПП/АКПП | 177 | B4164T | 2012-2019 | 1,6 бензин |
81 | VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | АКПП | 221 | D4204T11 | 2015-2018 | 2,0 дизель |
82 | VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | АКПП | 161 | D87PHEV | 2015-2018 | 2,4 гибрид |
83 | VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | АКПП | 188 | D5244T21 | 2015-2018 | 2,4 дизель |
84 | VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | АКПП | 245 | B5254T14; B5254T12 | 2015-2018 | 2,5 бензин |
85 | VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | МКПП/АКПП | 118 | D4204T20; D4204T8; D4204T4; D4204T14 | 2015-2018 | 2,0 дизель |
86 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | АКПП | 177 | B4164T2 | 2010-2018 | 2,0 бензин |
87 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | АКПП | 161 | D5204T2; D5204T3 | 2010-2018 | 2,0 дизель |
88 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | АКПП | 161 | D87PHEV; D97PHEV; D82PHEV | 2010-2018 | 2,4 гибрид |
89 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | АКПП | 161 | D5244T17; D5244T12 | 2010-2018 | 2,4 дизель |
90 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | АКПП | 325 | B6304T4 | 2010-2018 | 3,0 бензин |
91 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | МКПП/АКПП | 177 | B4164T2 | 2010-2018 | 1,6 гибрид |
92 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | МКПП/АКПП | 227 | D5244T11; D5244T15 | 2010-2018 | 2,4 дизель |
93 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | МКПП/АКПП | 113 | D4162T | 2010-2018 | 1,6 дизель |
94 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | МКПП/АКПП | 200 | B4204T6 | 2010-2018 | 2,0 бензин |
95 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | МКПП/АКПП | 202 | D5244T10 | 2010-2018 | 2,4 дизель |
96 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | МКПП/АКПП | 148 | B4164T3; B4164T | 2010-2018 | 1,6 бензин |
97 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | МКПП/АКПП | 134 | D5204T7 | 2010-2018 | 2,0 дизель |
98 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | МКПП/АКПП | 237 | B4204T7 | 2010-2018 | 2,0 бензин |
99 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | АКПП | 148 | D4204T11 | 2013-2018 | 2,0 дизель |
100 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | АКПП | 134 | B4204T15; B4204T11; B4204T41 | 2013-2018 | 2,0 бензин |
101 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | АКПП | 211 | B5204T9 | 2013-2018 | 2,0 гибрид |
102 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | АКПП | 188 | D5244T21 | 2013-2018 | 2,4 дизель |
103 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | АКПП | 302 | B4204T9; B4204T43 | 2013-2018 | 2,0 бензин |
104 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | АКПП | 346 | B6304T5 | 2013-2018 | 3,0 бензин |
105 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | АКПП | 121 | B4154T5; B4154T4 | 2013-2018 | 1,5 бензин |
106 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | МКПП | 150 | B4204T37 | 2013-2018 | 2,0 бензин |
107 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | МКПП/АКПП | 188 | B4204T19 | 2013-2018 | 2,0 бензин |
108 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | МКПП/АКПП | 148 | D4204T11 | 2013-2018 | 2,0 дизель |
109 | VOLVO | V60 I (FW; FZ) | МКПП/АКПП | 118 | D4204T20; D4204T8 | 2013-2018 | 2,0 дизель |
110 | VOLVO | V70 III (BW) | АКПП | 212 | D5244T15 | 2007-2016 | 2,4 дизель |
111 | VOLVO | V70 III (BW) | АКПП | 282 | B6304T4; B6304T2 | 2007-2016 | 3,0 бензин |
112 | VOLVO | V70 III (BW) | АКПП | 240 | B6324S5; B6324S | 2007-2016 | 3,2 бензин |
113 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП | 143 | B4204S3 | 2007-2016 | 2,0 бензин |
114 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП/АКПП | 200 | B4204T6 | 2007-2016 | 2,0 бензин |
115 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП/АКПП | 197 | B5254T6; B5254T10 | 2007-2016 | 2,5 бензин |
116 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП/АКПП | 134 | D5204T7; D5204T2; D5204T3 | 2007-2016 | 2,0 дизель |
117 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП/АКПП | 177 | B4164T2 | 2007-2016 | 1,6 гибрид |
118 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП/АКПП | 228 | B5254T11; B5254T8 | 2007-2016 | 2,5 гибрид |
119 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП/АКПП | 211 | B5204T9CNG | 2007-2016 | 2,0 газ/бензин |
120 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП/АКПП | 143 | B4204S4 | 2007-2016 | 2,0 гибрид |
121 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП/АКПП | 107 | D4162T; D4164T | 2007-2016 | 1,6 дизель |
122 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП/АКПП | 237 | B4204T7 | 2007-2016 | 2,0 бензин |
123 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП/АКПП | 212 | D5244T15 | 2007-2016 | 2,4 дизель |
124 | VOLVO | V70 III (BW) | АКПП | 241 | B4204T11 | 2013-2016 | 2,0 бензин |
125 | VOLVO | V70 III (BW) | АКПП | 178 | D5244T12; D5244T10; D5244T19 | 2013-2016 | 2,4 дизель |
126 | VOLVO | V70 III (BW) | АКПП | 161 | D5244T17 | 2013-2016 | 2,4 дизель |
127 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП | 148 | D4204T9; D4204T5 | 2013-2016 | 2,0 дизель |
128 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП/АКПП | 148 | D4204T9; D4204T5 | 2013-2016 | 2,0 дизель |
129 | VOLVO | V70 III (BW) | МКПП/АКПП | 188 | B4204T19 | 2013-2016 | 2,0 бензин |
130 | VOLVO | XC60 I (DZ) | АКПП | 325 | B6304T4; B6304T2 | 2008-2017 | 3,0 бензин |
131 | VOLVO | XC60 I (DZ) | АКПП | 200 | B4204T6 | 2008-2017 | 2,0 бензин |
132 | VOLVO | XC60 I (DZ) | АКПП | 237 | B4204T7; B4204T11; B4204T41 | 2008-2017 | 2,0 бензин |
133 | VOLVO | XC60 I (DZ) | АКПП | 240 | B6324S5; B6324S | 2008-2017 | 3,2 бензин |
134 | VOLVO | XC60 I (DZ) | МКПП/АКПП | 182 | D5244T4; D5244T10; D5244T14 | 2008-2017 | 2,4 дизель |
135 | VOLVO | XC60 I (DZ) | МКПП/АКПП | 134 | D5204T7; D5204T2; D5204T3 | 2008-2017 | 2,0 дизель |
136 | VOLVO | XC60 I (DZ) | МКПП/АКПП | 161 | D5244T16; D5244T17 | 2008-2017 | 2,4 дизель |
137 | VOLVO | XC60 I (DZ) | АКПП | 302 | B4204T9 | 2013-2017 | 2,0 бензин |
138 | VOLVO | XC60 I (DZ) | АКПП | 248 | B5254T12 | 2013-2017 | 2,5 бензин |
139 | VOLVO | XC60 I (DZ) | МКПП/АКПП | 178 | D5244T12 | 2013-2017 | 2,4 дизель |
140 | VOLVO | XC60 I (DZ) | МКПП/АКПП | 148 | D4204T4; D4204T5; D4204T14 | 2013-2017 | 2,0 дизель |
141 | VOLVO | XC70 II (BZ) | АКПП | 240 | B6324S5; B6324S | 2007-2016 | 3,2 бензин |
142 | VOLVO | XC70 II (BZ) | АКПП | 300 | B6304T4; B6304T2; B6304T4 | 2007-2016 | 3,0 бензин |
143 | VOLVO | XC70 II (BZ) | АКПП | 212 | D5244T15 | 2007-2016 | 2,4 дизель |
144 | VOLVO | XC70 II (BZ) | МКПП/АКПП | 161 | D5204T2; D5204T3; D4204T5 | 2007-2016 | 2,0 дизель |
145 | VOLVO | XC70 II (BZ) | АКПП | 251 | B5254T12 | 2013-2016 | 2,5 бензин |
146 | VOLVO | XC70 II (BZ) | АКПП | 241 | B4204T11 | 2013-2016 | 2,0 бензин |
147 | VOLVO | XC70 II (BZ) | АКПП | 245 | B5254T14 | 2013-2016 | 2,5 бензин |
148 | VOLVO | XC70 II (BZ) | АКПП | D5244T20 | 2013-2016 | 2,4 дизель | |
149 | VOLVO | XC70 II (BZ) | МКПП/АКПП | 178 | D5244T12; D5244T11; D5244T15 | 2013-2016 | 2,4 дизель |
Карта дилеров
Ваш город
Москва
- Все регионы
- Екатеринбург
- Москва
- Новосибирск
- Санкт-Петербург
- Челябинск
IXORA
8 (800) 555-43-85
ixora-auto.ru
Mikado
+7 (812) 546-78-00
mikado-parts.ru
Корея Маркет
+7 (913) 902‒93‒63
Адреса магазинов: автоскиф.рф
STRON - это:
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
- гарантия 3 года или 80 тыс. км. пробега с компенсацией затрат на повторную установку в случае брака;
- премиальное качество и увеличенный ресурс;
- основная линейка радиаторов производится по технологии оригинальной продукции - «Nocolok»;
- усиленная линейка - по технологии «Монолитной сердцевины», которая в разы превышает качество оригинала;
- при производстве сердцевин радиаторов используется только литейный алюминий специальной марки с высокогерметичной и антикоррозионной устойчивостью, спайка производится в аргоновой среде;
- сырьем для пластиковых элементов служит только реактопласт – термоактивный материал очень прочный и стойкий к высоким температурам;
- при выходе с конвейера все радиаторы проверяются под давлением, в разы превышающим рабочее - от 3 до 25 bar в зависимости от типа радиатора.
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
Вес брутто/в упаковке (Gross weight), кг
6,18
Высота коробки (Box height), мм
550
Высота сердцевины радиатора (Core Height), мм
448
Длина коробки (Box length), мм
890
Материалы
Пластик и алюминий
Оснащение/оборудование
для авто с кондиционером и без кондиционера
Толщина сердцевины (Thickness), мм
26
Ширина коробки (Box width), мм
120
Ширина сердцевины радиатора (Core Width), мм
670
№ | Марка | Модель | Трансмиссия | Мощность авто, л.с. | Код двигателя | Год | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD | MONDEO IV (BD; BG; BE; CA2) | АКПП | 158 | SEBA | 2006-2014 | 2,3 бензин |
2 | FORD | MONDEO IV (BD; BG; BE; CA2) | МКПП | 160 | JTBA; JTBB | 2006-2014 | 1,6 бензин |
3 | FORD | MONDEO IV (BD; BG; BE; CA2) | МКПП | 220 | HUBA | 2006-2014 | 2,5 бензин |
4 | FORD | MONDEO IV (BD; BG; BE; CA2) | МКПП/АКПП | 145 | TNBA | 2006-2014 | 2,0 бензин |
5 | FORD | MONDEO IV (BD; BG; BE; CA2) | МКПП/АКПП | 136 | AZBC; UKBA; UKBB; TXBA; TXBB | 2006-2014 | 2,0 дизель |
6 | FORD | MONDEO IV (BD; BG; BE; CA2) | МКПП/АКПП | 175 | Q4BA; KNBA | 2006-2014 | 2,2 дизель |
7 | FORD | MONDEO IV (BD; BG; BE; CA2) | МКПП/АКПП | 240 | TPBA | 2006-2014 | 2,0 бензин |
8 | FORD | MONDEO IV (BD; BG; BE; CA2) | МКПП/АКПП | 145 | QXBA; QXBB; UFBA; UFBB; AZBA | 2006-2014 | 2,0 дизель |
9 | FORD | S-MAX I (WS; CA1) | АКПП | 158 | SEWA | 2006-2015 | 2,3 бензин |
10 | FORD | S-MAX I (WS; CA1) | АКПП | 199 | TNWB; TNWA | 2006-2015 | 2,0 бензин |
11 | FORD | S-MAX I (WS; CA1) | МКПП | 136 | KLWA; TYWA; AZWA | 2006-2015 | 2,0 дизель |
12 | FORD | S-MAX I (WS; CA1) | МКПП | 160 | JTWA; JTWB | 2006-2015 | 1,6 бензин |
13 | FORD | S-MAX I (WS; CA1) | МКПП | 220 | HUWA | 2006-2015 | 2,5 бензин |
14 | FORD | S-MAX I (WS; CA1) | МКПП/АКПП | 236 | TPWA; TNWA | 2006-2015 | 2,0 бензин |
15 | FORD | S-MAX I (WS; CA1) | МКПП/АКПП | 161 | TXWA; QXWA; QXWB; QXWC; UFWA; AZWC; UKWA | 2006-2015 | 2,0 дизель |
16 | FORD | S-MAX I (WS; CA1) | МКПП/АКПП | 175 | Q4WA | 2006-2015 | 2,2 дизель |
