Крышка радиатора CHRYSLER (AVENGER I), FORD (RANGER I), HONDA (CIVIC II; CIVIC IV; CIVIC V; CR-X I; CR-X II), HYUNDAI (ACCENT I; ACCENT II; ACCENT III; ATOS; AVANTE IV; COUPE I; EQUUS I; GALLOPER I; GALLOPER II...
Москва (наличие), 32 шт.
324 Р
Дилеры (наличие), 1 шт.
Артикул
STRC001
Марка авто
CHRYSLER; FORD; HONDA; HYUNDAI; KIA; LEXUS; MAZDA; MITSUBISHI; NISSAN; PROTON; SUBARU; SUZUKI; TOYOTA
Модель авто
AVENGER I; RANGER I; CIVIC II; CIVIC IV; CIVIC V; CR-X I; CR-X II; ACCENT I; ACCENT II; ACCENT III; ATOS; AVANTE IV; COUPE I; EQUUS I; GALLOPER I; GALLOPER II; GETZ I; GRACE; H-1; STAREX I; LANTRA I; LANTRA II; MATRIX; PONY I; PONY II; PORTER I; SANTAMO; SONATA II; SONATA III; TERRACAN I; TUCSON I; AVELLA; CARENS I; CARNIVAL I; CARNIVAL II; CLARUS I; CLARUS II; PICANTO I; PREGIO; PRIDE I; RETONA; RIO I; RIO II; SEPHIA I; SHUMA I; SHUMA II; SPORTAGE I; SPORTAGE II; LS I; SC I; 121 I; 323 IV; 323 V; 323 VI; 626 II; 626 III; 626 IV; B-SERIE III; BT-50 I; MPV I; MX-3 I; MX-5 I; MX-6; RX-7 II; RX-7 III; RX-8 I; XEDOS 6; 3000 GT I; CARISMA I; COLT II; COLT III; COLT IV; COLT VI; CORDIA; DELICA II; DELICA IV; ECLIPSE I; GALANT IV; GALANT V; GALANT VI; GALANT VII; L200 II; L200 III; L400; LANCER II; LANCER III; LANCER IV; LANCER V; MIRAGE IV; PAJERO I; PAJERO II; PAJERO III; PAJERO SPORT I; SAPPORO I; SAPPORO II; SIGMA; SPACE STAR I; SPACE WAGON I; STARION; SUNNY B12; SUNNY N14; SUNNY Y10; TEANA I; TERRANO I; TERRANO II; TIIDA I; TIIDA II; URVAN III; VANETTE II; VANETTE III; X-TRAIL I; X-TRAIL II; PERSONA I; FORESTER I; IMPREZA I; IMPREZA II; JUSTY I; JUSTY II; LEGACY I; LEGACY II; LEONE III; REX II; SVX; VIVIO; ALTO II; ALTO III; ALTO IV; GRAND VITARA I; GRAND VITARA II; JIMNY II; SAMURAI; SWIFT I; SWIFT II; VITARA I; 4RUNNER III; CARINA V; CHASER VI; COROLLA V; COROLLA VI; HIACE H100; HIACE H50 H60 H70; LAND CRUISER 60 SERIES; LAND CRUISER 70 SERIES; LAND CRUISER 80 SERIES; LAND CRUISER PRADO 90 SERIES; LITE ACE II; LITE ACE III; MODEL F; PREVIA I
Год авто
1978 - 2018
Трансмиссия
МКПП/АКПП
Двигатель
EEB; L99A; D15B2; D14A1; D16A6; D16Z2; D16A6; B16A1; D13B2; D16A7; D13B1; D16A6; B16A2; D15B2; D15B3; D15B4; D15Z1; D15Z2; ZC1; D16A8; D16A9; G4EH; G4FK; G4CH; G4DH; G4EK; G4EA; G4ECG; G4EB; G4EE; G4ED; G4HC; G4GF; G4DF; G4GR; 8A80; 4D56T; 6G72; D4BH; D4BA; D4BF; G6AT; G4HG; G4HD; D4FA; G4CS; D4CB; D4BF; G4CR; G4CN; G4DJ; G4GM; G4GB; G13B; G4DG; G4DG; G15B; G4DJ; D4BA; G4JP; G4CPD; G4CM; G4CP-D; G4EP; G4CP; J3; G6CU; D4EA; B535; B3; TB; T8D; KV6; HJ3; KV6; K5; FE; T8; G4HG; G4HE; B1; B3A5; RF; A3E; A5D; B6; B5; TP; BFD; TED; GA6D; 1FZFE; 1UZ-FE; 1UZFE; B1; B116; B384; B385; BP; PN54; B383; BPC; BPZE; Z5DE; RF4F; RF1G; F603; F658; RF46; F6; F2; RFN; KL; G6MPV; WLAA; JE96; JE94; JE96; WL11; B67K; K8Y1; K819; B6DA; B64F; B6ZE;8AN1; 13BMSP; RE13B; B69N; KF1; 6G72-T; 4G93; 4G92; 4G16; G15B; 4G15; 4D65; G32BT; 4G32 T; 4G15; 4G67; 4G13; 4G61; 3A91; 4A90; 4A91; 4G15T; 4G32 T; 4G62 T; 4G37; 4D56; 4G32; 4G64; 4G63; 4G64; G64B; 4G63-T; 4D65 T; 4D65T; G54B; 4D56-T; 4D56T; 4D56; 4G32 GS; 4G15; G15B; 4D68; 4G54; 6G74; 4D56TD; 6G72DOHC; 4G52; 4G18; G63B; CA18DE; E15S; GA16i; CA16D; CD17; E16S; GA16S; CD20; GA16DE; GA16DS; GA16DEL; GA14DE; GA14DS; GA16DE; GA16DS; QR20DE; VQ35DE; VQ23DE; VG30E; TD27T; Z24i; KA24E; MR18DE; HR16DE; TD23; Z20; TD25; LD20; A15S; YD22DDTi; YD22ETI; QR25DE; MR20DE; 4G15M; EJ202; EJ205; EJ20G; EJ201; EJ20E; EJ20G; EJ18E; EJ161; EJ201; EF12; EF12E; EF10; EF13; G13BB; EJ18; EJ22; EJ20E; EJ25D; EJ22E; EA82T; EA82; EA81; EN05; EK23 6V; EN07Z; EG33; EN07E; F8B; G16B; M16A; F10A; G13BA; G13BA; G13A; G10T; G10; G10A; G13A; G10; G10A; G13BB; G16A; 3RZFE; 1KZT; 1KZTE; 5VZFE; 4AFE; 4AF; 1GFE; 2JZFSE; 1JZGE; 1JZGTE; 4SFE; 4A-GE; 2E; 2EE; 1RZ; 2RZE; 3Y; 2Y; L; 2L; 3F; 12HT; 3B; 3F-E; 2H; 1KZT; 2LT; 1HZ; 22RE; 13BT; 1HDFT; 3FE; 1FZ-FE; 1HDT; 1PZ; 1KZTE; 1C; 4K; 4K-C; 5K; 3Y; 3Y-C; 2Y; 2YC; 2TZFE
OE Номер
2533017000; 19045PR3005; 19045PR3004; F8B715205; KF0115205; N3H115205; 214304B701; 214301B000; 2143001F00; 45153AC030; 1792083100; 164010C010; 45113GA120; 1640163010; 2533033001; KK73115205A; 2533021000; 1K2N115205; 19045PM3004; 19045PR7J24; 19045P08003; KL1115205A; G6A115205; MB660055; 2143017C00; 2143050A02; 214302Z000; 1792083101; 1792082000; 1640150051; 45113GA121; 2533036000; 2533033000; 2533033100; 19045PR7A08; 19045PR7A03; 19045P08004; N32115205; D31615205; MR481217; 214300B200; 214307996E; 214304B700; 1792061AA0; 1792060B20; 1640150070; 1640101010; 2533025000; 2533033101; 253405H000; 0K20215205A; 19045PM3003; FEG815205; N3A115205; MB660735; MB356417; 1350A088; 214302TH0A; 2143050A01; 45113GA020; 1640176020; 1640115210; 1640150071; 253301P000; KK15015205; 0K30A15205; ZZM215205; K81715205; N35015205; MB605277; MR481218; 2143079901; 2143001F02; 745113051; 45113GA021; 1640150050; 1640171010; 1640150020; 2534045000; 253301G000; 0K20215205; 0K20615205; 253301G010; 2533002000; 1640150021; 1640154750; 1640116010; 45113GA022; 745113052; 2143001F01; 214304B000; MB660701; MB845036; N3A115205A; 19045PR7A07; KL7815205
Гарантия
3 года или 80 000 км пробега с компенсацией затрат на повторную установку
Описание
STRON - это:
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
- гарантия 3 года или 80 тыс. км. пробега с компенсацией затрат на повторную установку в случае брака;
- премиальное качество и увеличенный ресурс;
- основная линейка радиаторов производится по технологии оригинальной продукции - «Nocolok»;
- усиленная линейка - по технологии «Монолитной сердцевины», которая в разы превышает качество оригинала;
- при производстве сердцевин радиаторов используется только литейный алюминий специальной марки с высокогерметичной и антикоррозионной устойчивостью, спайка производится в аргоновой среде;
- сырьем для пластиковых элементов служит только реактопласт – термоактивный материал очень прочный и стойкий к высоким температурам;
- при выходе с конвейера все радиаторы проверяются под давлением, в разы превышающим рабочее - от 3 до 25 bar в зависимости от типа радиатора.
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
Свойства
Вес брутто, в упаковке (Gross weight), кг
0,09
Вес нетто, без упаковки (Net weight), кг
0,09
Высота коробки (Box height), мм
30
Давление крышки заливной горловины, bar
0,9
Длина коробки (Box length), мм
50
Материалы
металл, резина
Толщина, мм
23
Ширина коробки (Box width), мм
50
Ширина, мм
45
Применяемость
| № | Марка | Модель | Трансмиссия | Мощность авто, л.с. | Код двигателя | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRYSLER | AVENGER I | МКПП/АКПП | 166 | EEB | 1994-2000 | 2,5 бензин |
| 2 | FORD | RANGER I | МКПП/АКПП | 98 | L99A | 1998-2006 | 2,3 бензин |
| 3 | HONDA | CIVIC II | МКПП/АКПП | 94 | D15B2 | 1979-1983 | 1,5 бензин |
| 4 | HONDA | CIVIC II | МКПП/АКПП | 90 | D14A1 | 1979-1983 | 1,4 бензин |
| 5 | HONDA | CIVIC II | МКПП/АКПП | 110 | D16A6; D16Z2; D16A6 | 1979-1983 | 1,6 бензин |
| 6 | HONDA | CIVIC IV | МКПП/АКПП | 150 | B16A1 | 1988-1996 | 1,6 бензин |
| 7 | HONDA | CIVIC IV | МКПП/АКПП | 75 | D13B2 | 1988-1996 | 1,3 бензин |
| 8 | HONDA | CIVIC IV | МКПП/АКПП | 94 | D15B2 | 1988-1996 | 1,5 бензин |
| 9 | HONDA | CIVIC IV | МКПП/АКПП | 124 | D16A7 | 1988-1996 | 1,6 бензин |
| 10 | HONDA | CIVIC IV | МКПП/АКПП | 75 | D13B1 | 1988-1996 | 1,3 бензин |
| 11 | HONDA | CIVIC IV | МКПП/АКПП | 90 | D14A1 | 1988-1996 | 1,4 бензин |
| 12 | HONDA | CIVIC IV | МКПП/АКПП | 80 | D16A6 | 1988-1996 | 1,6 бензин |
| 13 | HONDA | CIVIC V | МКПП/АКПП | 160 | B16A2 | 1991-1997 | 1,6 бензин |
| 14 | HONDA | CIVIC V | МКПП/АКПП | 90 | D15B2; D15B3; D15B4; D15Z1; D15Z2 | 1991-1997 | 1,5 бензин |
| 15 | HONDA | CIVIC V | МКПП/АКПП | 75 | D13B2 | 1991-1997 | 1,3 бензин |
| 16 | HONDA | CR-X I | МКПП/АКПП | 125 | ZC1 | 1983-1987 | 1,6 бензин |
| 17 | HONDA | CR-X II | МКПП/АКПП | 131 | D16A8; D16A9 | 1987-1992 | 1,6 бензин |
| 18 | HONDA | CR-X II | МКПП/АКПП | 150 | B16A1 | 1987-1992 | 1,6 бензин |
| 19 | HYUNDAI | ACCENT I | МКПП/АКПП | 60 | G4EH | 1994-2000 | 1,3 бензин |
| 20 | HYUNDAI | ACCENT I | МКПП/АКПП | 99 | G4FK | 1994-2000 | 1,5 бензин |
| 21 | HYUNDAI | ACCENT I | МКПП/АКПП | 60 | G4CH; G4DH | 1994-2000 | 1,3 бензин |
| 22 | HYUNDAI | ACCENT I | МКПП/АКПП | 88 | G4EK | 1994-2000 | 1,5 бензин |
| 23 | HYUNDAI | ACCENT II | МКПП/АКПП | 82 | G4EA | 1999-2012 | 1,3 бензин |
| 24 | HYUNDAI | ACCENT II | МКПП/АКПП | 101 | G4ECG | 1999-2012 | 1,5 бензин |
| 25 | HYUNDAI | ACCENT II | МКПП/АКПП | 89 | G4EB | 1999-2012 | 1,5 бензин |
| 26 | HYUNDAI | ACCENT III | МКПП/АКПП | 97 | G4EE | 2006-2011 | 1,4 бензин |
| 27 | HYUNDAI | ACCENT III | МКПП/АКПП | 112 | G4ED | 2006-2011 | 1,6 бензин |
| 28 | HYUNDAI | ATOS | МКПП/АКПП | 58 | G4HC | 1997-2008 | 1,0 бензин |
| 29 | HYUNDAI | AVANTE IV | МКПП/АКПП | 140 | 2006-2010 | 2,0 бензин | |
| 30 | HYUNDAI | AVANTE IV | МКПП/АКПП | 140 | 2006-2010 | 1,6 бензин | |
| 31 | HYUNDAI | COUPE I (RD) | МКПП/АКПП | 139 | G4GF | 1996-2002 | 2,0 бензин |
| 32 | HYUNDAI | COUPE I (RD) | МКПП/АКПП | 137 | G4DF | 1996-2002 | 2,0 бензин |
| 33 | HYUNDAI | COUPE I (RD) | МКПП/АКПП | 114 | G4GR | 1996-2002 | 1,6 бензин |
| 34 | HYUNDAI | EQUUS I | МКПП/АКПП | 265 | 8A80 | 1999-2009 | 4,5 бензин |
| 35 | HYUNDAI | GALLOPER I | МКПП/АКПП | 95 | 4D56T | 1999-1997 | 2,5 дизель |
| 36 | HYUNDAI | GALLOPER I | МКПП/АКПП | 141 | 6G72 | 1999-1997 | 3,0 бензин |
| 37 | HYUNDAI | GALLOPER II | МКПП/АКПП | 105 | D4BH | 1997-2003 | 2,5 дизель |
| 38 | HYUNDAI | GALLOPER II | МКПП/АКПП | 88 | D4BA; D4BF | 1997-2003 | 2,5 дизель |
| 39 | HYUNDAI | GALLOPER II | МКПП/АКПП | 160 | G6AT | 1997-2003 | 3,0 бензин |
| 40 | HYUNDAI | GETZ I | МКПП/АКПП | 106 | G4ED | 2002-2011 | 1,6 бензин |
| 41 | HYUNDAI | GETZ I | МКПП/АКПП | 99 | G4HG; G4HD | 2002-2011 | 1,1 бензин |
| 42 | HYUNDAI | GETZ I | МКПП/АКПП | 102 | D4FA | 2002-2011 | 1,5 дизель |
| 43 | HYUNDAI | GETZ I | МКПП/АКПП | 95 | G4EE | 2002-2011 | 1,4 бензин |
| 44 | HYUNDAI | GRACE | МКПП/АКПП | 114 | G4CS | 1986-2004 | 2,4 бензин |
| 45 | HYUNDAI | H-1; STAREX I (KMF) | МКПП/АКПП | 110 | G4CS | 1997-2007 | 2,4 бензин |
| 46 | HYUNDAI | H-1; STAREX I (KMF) | МКПП/АКПП | 105 | D4BH | 1997-2007 | 2,5 дизель |
| 47 | HYUNDAI | H-1; STAREX I (KMF) | МКПП/АКПП | 163 | D4CB | 1997-2007 | 2,5 дизель |
| 48 | HYUNDAI | H-1; STAREX I (KMF) | МКПП/АКПП | 79 | D4BF | 1997-2007 | 2,5 дизель |
| 49 | HYUNDAI | H-1; STAREX I (KMF) | МКПП/АКПП | 109 | D4CB | 1997-2007 | 2,5 дизель |
| 50 | HYUNDAI | LANTRA I | МКПП/АКПП | 106 | G4CR | 1990-1995 | 1,6 бензин |
| 51 | HYUNDAI | LANTRA I | МКПП/АКПП | 127 | G4CN | 1990-1995 | 1,8 бензин |
| 52 | HYUNDAI | LANTRA I | МКПП/АКПП | 86 | G4DJ | 1990-1995 | 1,5 бензин |
| 53 | HYUNDAI | LANTRA II | МКПП/АКПП | 128 | G4GM | 1995-2000 | 1,8 бензин |
| 54 | HYUNDAI | LANTRA II | МКПП/АКПП | 139 | G4GF | 1995-2000 | 2,0 бензин |
| 55 | HYUNDAI | LANTRA II | МКПП/АКПП | 90 | G4GR | 1995-2000 | 1,6 бензин |
| 56 | HYUNDAI | MATRIX (FC) | МКПП/АКПП | 103 | G4ED | 2001-2010 | 1,6 бензин |
| 57 | HYUNDAI | MATRIX (FC) | МКПП/АКПП | 122 | G4GB | 2001-2010 | 1,8 бензин |
| 58 | HYUNDAI | PONY I | МКПП/АКПП | 68 | G13B | 1985-1989 | 1,3 бензин |
| 59 | HYUNDAI | PONY II | МКПП/АКПП | 58 | G4DG; G4DG | 1982-1990 | 1,3 бензин |
| 60 | HYUNDAI | PONY II | МКПП/АКПП | 72 | G15B; G4DJ | 1982-1990 | 1,5 бензин |
| 61 | HYUNDAI | PORTER I | МКПП/АКПП | 140 | D4CB | 1998-2010 | 2,5 дизель |
| 62 | HYUNDAI | PORTER I | МКПП/АКПП | 78 | D4BA | 1998-2010 | 2,5 дизель |
| 63 | HYUNDAI | SANTAMO | МКПП/АКПП | 139 | G4JP | 1995-2002 | 2,0 бензин |
| 64 | HYUNDAI | SANTAMO | МКПП/АКПП | 139 | G4CPD | 1995-2002 | 2,0 бензин |
| 65 | HYUNDAI | SONATA II | МКПП/АКПП | 145 | G6AT | 1988-1993 | 3,0 бензин |
| 66 | HYUNDAI | SONATA II | МКПП/АКПП | 95 | G4CM | 1988-1993 | 1,8 бензин |
| 67 | HYUNDAI | SONATA II | МКПП/АКПП | 113 | G4CS | 1988-1993 | 2,4 бензин |
| 68 | HYUNDAI | SONATA II | МКПП/АКПП | 130 | G4CP-D | 1988-1993 | 2,0 бензин |
| 69 | HYUNDAI | SONATA III | МКПП/АКПП | 98 | G4CM | 1993-1998 | 1,8 бензин |
| 70 | HYUNDAI | SONATA III | МКПП/АКПП | 105 | G4EP; G4CP | 1993-1998 | 2,0 бензин |
| 71 | HYUNDAI | SONATA III | МКПП/АКПП | 125 | G4CP-D | 1993-1998 | 2,0 бензин |
| 72 | HYUNDAI | SONATA III | МКПП/АКПП | 146 | G6AT | 1993-1998 | 3,0 бензин |
| 73 | HYUNDAI | TERRACAN I | МКПП/АКПП | 101 | D4BH | 2001-2007 | 2,5 дизель |
| 74 | HYUNDAI | TERRACAN I | МКПП/АКПП | 150 | J3 | 2001-2007 | 2,9 дизель |
| 75 | HYUNDAI | TERRACAN I | МКПП/АКПП | 194 | G6CU | 2001-2007 | 3,5 бензин |
| 76 | HYUNDAI | TUCSON I | МКПП/АКПП | 118 | D4EA | 2004-2010 | 2,0 дизель |
| 77 | KIA | AVELLA | МКПП/АКПП | 75 | B535 | 1994-2000 | 1,5 бензин |
| 78 | KIA | AVELLA | МКПП/АКПП | 75 | B3 | 1994-2000 | 1,3 бензин |
| 79 | KIA | CARENS I | МКПП/АКПП | 125 | TB | 1999-2006 | 1,8 бензин |
| 80 | KIA | CARENS I | МКПП/АКПП | 109 | T8D | 1999-2006 | 1,8 бензин |
| 81 | KIA | CARNIVAL I | МКПП/АКПП | 165 | KV6 | 1998-2002 | 2,5 бензин |
| 82 | KIA | CARNIVAL I | МКПП/АКПП | 126 | J3 | 1998-2002 | 2,9 дизель |
| 83 | KIA | CARNIVAL II | МКПП/АКПП | 185 | J3 | 2006-2014 | 2,9 дизель |
| 84 | KIA | CARNIVAL II | МКПП/АКПП | 126 | HJ3 | 2006-2014 | 2,9 дизель |
| 85 | KIA | CARNIVAL II | МКПП/АКПП | 180 | KV6; K5 | 2006-2014 | 2,5 бензин |
| 86 | KIA | CLARUS I | МКПП/АКПП | 133 | FE | 1996-1998 | 2,0 бензин |
| 87 | KIA | CLARUS I | МКПП/АКПП | 116 | T8 | 1996-1998 | 1,8 бензин |
| 88 | KIA | CLARUS II | МКПП/АКПП | 133 | FE | 1998-2001 | 2,0 бензин |
| 89 | KIA | CLARUS II | МКПП/АКПП | 116 | T8 | 1998-2001 | 1,8 бензин |
| 90 | KIA | PICANTO I | МКПП/АКПП | 64 | G4HG | 2004-2011 | 1,1 бензин |
| 91 | KIA | PICANTO I | МКПП/АКПП | 61 | G4HE | 2004-2011 | 1,0 бензин |
| 92 | KIA | PREGIO | МКПП/АКПП | 94 | D4BH | 1995-2005 | 2,5 дизель |
| 93 | KIA | PRIDE I | МКПП/АКПП | 52 | B1 | 1987-2002 | 1,1 бензин |
| 94 | KIA | PRIDE I | МКПП/АКПП | 73 | B3A5 | 1987-2002 | 1,3 бензин |
| 95 | KIA | RETONA | МКПП/АКПП | 137 | FE | 1998-2003 | 2,0 бензин |
| 96 | KIA | RETONA | МКПП/АКПП | 83 | RF | 1998-2003 | 2,0 дизель |
| 97 | KIA | RIO I | МКПП/АКПП | 82 | A3E | 1999-2005 | 1,3 бензин |
| 98 | KIA | RIO I | МКПП/АКПП | 95 | A5D | 1999-2005 | 1,5 бензин |
| 99 | KIA | RIO II | МКПП/АКПП | 97 | G4EE | 2005-2011 | 1,4 бензин |
| 100 | KIA | RIO II | МКПП/АКПП | 82 | G4ED | 2005-2011 | 1,6 бензин |
| 101 | KIA | SEPHIA I | МКПП/АКПП | 79 | B6 | 1992-1998 | 1,6 бензин |
| 102 | KIA | SEPHIA I | МКПП/АКПП | 79 | B5 | 1992-1998 | 1,5 бензин |
| 103 | KIA | SEPHIA I | МКПП/АКПП | 110 | TP | 1992-1998 | 1,8 бензин |
| 104 | KIA | SHUMA I | МКПП/АКПП | 87 | BFD | 1996-2001 | 1,5 бензин |
| 105 | KIA | SHUMA I | МКПП/АКПП | 109 | TED | 1996-2001 | 1,5 бензин |
| 106 | KIA | SHUMA I | МКПП/АКПП | 101 | GA6D | 1996-2001 | 1,6 бензин |
| 107 | KIA | SHUMA II | МКПП/АКПП | 101 | GA6D | 2001-2004 | 1,6 бензин |
| 108 | KIA | SPORTAGE I | МКПП/АКПП | 137 | FE | 1993-2006 | 2,0 бензин |
| 109 | KIA | SPORTAGE I | МКПП/АКПП | 83 | RF | 1993-2006 | 2,0 дизель |
| 110 | KIA | SPORTAGE II | МКПП/АКПП | 140 | D4EA | 2004-2010 | 2,0 дизель |
| 111 | LEXUS | LS I | МКПП/АКПП | 205 | 1FZFE | 1989-1994 | 4,5 бензин |
| 112 | LEXUS | LS I | МКПП/АКПП | 276 | 1UZ-FE | 1989-1994 | 4,0 бензин |
| 113 | LEXUS | SC I | МКПП/АКПП | 253 | 1UZFE | 1991-2001 | 4,0 бензин |
| 114 | MAZDA | 121 I | МКПП/АКПП | 57 | B1; B116 | 1987-1991 | 1,1 бензин |
| 115 | MAZDA | 121 I | МКПП/АКПП | 60 | B3 | 1987-1991 | 1,3 бензин |
| 116 | MAZDA | 323 IV (BG) | МКПП/АКПП | 73 | B384; B385 | 1989-1995 | 1,3 бензин |
| 117 | MAZDA | 323 IV (BG) | МКПП/АКПП | 136 | BP | 1989-1995 | 1,8 бензин |
| 118 | MAZDA | 323 IV (BG) | МКПП/АКПП | 56 | PN54 | 1989-1995 | 1,7 дизель |
| 119 | MAZDA | 323 IV (BG) | МКПП/АКПП | 67 | B383 | 1989-1995 | 1,3 бензин |
| 120 | MAZDA | 323 IV (BG) | МКПП/АКПП | 88 | B6 | 1989-1995 | 1,6 бензин |
| 121 | MAZDA | 323 IV (BG) | МКПП/АКПП | 103 | BPC | 1989-1995 | 1,8 бензин |
| 122 | MAZDA | 323 V (BA) | МКПП/АКПП | 114 | BPZE | 1994-2000 | 1,8 бензин |
| 123 | MAZDA | 323 V (BA) | МКПП/АКПП | 88 | Z5DE | 1994-2000 | 1,5 бензин |
| 124 | MAZDA | 323 VI (BJ) | МКПП/АКПП | 101 | RF4F | 1998-2003 | 2,0 дизель |
| 125 | MAZDA | 323 VI (BJ) | МКПП/АКПП | 71 | RF1G | 1998-2003 | 2,0 дизель |
| 126 | MAZDA | 626 II (GC) | МКПП/АКПП | 82 | F603; F658 | 1982-1987 | 1,6 бензин |
| 127 | MAZDA | 626 II (GC) | МКПП/АКПП | 63 | RF46 | 1982-1987 | 2,0 дизель |
| 128 | MAZDA | 626 II (GC) | МКПП/АКПП | 80 | F6 | 1982-1987 | 1,6 бензин |
| 129 | MAZDA | 626 II (GC) | МКПП/АКПП | 120 | FE | 1982-1987 | 2,0 бензин |
| 130 | MAZDA | 626 III (GD) | МКПП/АКПП | 115 | F2 | 1987-1996 | 2,2 бензин |
| 131 | MAZDA | 626 III (GD) | МКПП/АКПП | 60 | RFN | 1987-1996 | 2,0 дизель |
| 132 | MAZDA | 626 III (GD) | МКПП/АКПП | 102 | FE | 1987-1996 | 2,0 бензин |
| 133 | MAZDA | 626 IV (GE) | МКПП/АКПП | 165 | KL | 1991-1997 | 2,5 бензин |
| 134 | MAZDA | B-SERIE III (UF) | МКПП/АКПП | 122 | G6MPV | 1996-1999 | 2,6 бензин |
| 135 | MAZDA | BT-50 I | МКПП/АКПП | 143 | WLAA | 2006-2011 | 2,5 дизель |
| 136 | MAZDA | MPV I (LV) | МКПП/АКПП | 154 | JE96 | 1988-1999 | 3,0 бензин |
| 137 | MAZDA | MPV I (LV) | МКПП/АКПП | 148 | JE94; JE96 | 1988-1999 | 3,0 бензин |
| 138 | MAZDA | MPV I (LV) | МКПП/АКПП | 115 | WL11 | 1988-1999 | 2,5 дизель |
| 139 | MAZDA | MX-3 I | МКПП/АКПП | 90 | B67K | 1991-2000 | 1,6 бензин |
| 140 | MAZDA | MX-3 I | МКПП/АКПП | 13 | K8Y1; K819 | 1991-2000 | 1,8 бензин |
| 141 | MAZDA | MX-3 I | МКПП/АКПП | 107 | B6DA | 1991-2000 | 1,6 бензин |
| 142 | MAZDA | MX-5 I (NA) | МКПП/АКПП | 115 | B64F; B6ZE;8AN1 | 1989-1998 | 1,6 бензин |
| 143 | MAZDA | MX-5 I (NA) | МКПП/АКПП | 130 | BP | 1989-1998 | 1,8 бензин |
| 144 | MAZDA | MX-6 | МКПП/АКПП | 166 | KL | 1991-1997 | 2,5 бензин |
| 145 | MAZDA | RX-7 II (FC) | МКПП/АКПП | 200 | 13BMSP | 1985-1992 | 1,3 бензин |
| 146 | MAZDA | RX-7 II (FC) | МКПП/АКПП | 200 | RE13B | 1985-1992 | 1,3 бензин |
| 147 | MAZDA | RX-7 III (FD) | МКПП/АКПП | RE13B | 1992-2002 | 1,3 бензин | |
| 148 | MAZDA | RX-8 I | МКПП/АКПП | 192 | 13BMSP | 2003-2012 | 1,3 бензин |
| 149 | MAZDA | XEDOS 6 (CA) | МКПП/АКПП | 115 | B69N | 1992-2000 | 1,6 бензин |
| 150 | MAZDA | XEDOS 6 (CA) | МКПП/АКПП | 144 | KF1 | 1992-2000 | 2,0 бензин |
| 151 | MITSUBISHI | 3000 GT I | МКПП/АКПП | 286 | 6G72-T | 1990-1994 | 3,0 бензин |
| 152 | MITSUBISHI | CARISMA I (DA) | МКПП/АКПП | 116 | 4G93 | 1995-2004 | 1,8 бензин |
| 153 | MITSUBISHI | CARISMA I (DA) | МКПП/АКПП | 99 | 4G92 | 1995-2004 | 1,6 бензин |
| 154 | MITSUBISHI | COLT II (C10) | МКПП/АКПП | 60 | 4G16 | 1984-1988 | 1,2 бензин |
| 155 | MITSUBISHI | COLT II (C10) | МКПП/АКПП | 75 | G15B; 4G15 | 1984-1988 | 1,5 бензин |
| 156 | MITSUBISHI | COLT II (C10) | МКПП/АКПП | 65 | 4D65 | 1984-1988 | 1,8 дизель |
| 157 | MITSUBISHI | COLT II (C10) | МКПП/АКПП | 67 | G13B | 1984-1988 | 1,3 бензин |
| 158 | MITSUBISHI | COLT II (C10) | МКПП/АКПП | 125 | G32BT; 4G32 T | 1984-1988 | 1,6 бензин |
| 159 | MITSUBISHI | COLT III (C50) | МКПП/АКПП | 60 | 4D65 | 1988-1992 | 1,8 дизель |
| 160 | MITSUBISHI | COLT III (C50) | МКПП/АКПП | 84 | 4G15 | 1988-1992 | 1,5 бензин |
| 161 | MITSUBISHI | COLT III (C50) | МКПП/АКПП | 136 | 4G67 | 1988-1992 | 1,8 бензин |
| 162 | MITSUBISHI | COLT III (C50) | МКПП/АКПП | 60 | 4G13 | 1988-1992 | 1,3 бензин |
| 163 | MITSUBISHI | COLT III (C50) | МКПП/АКПП | 124 | 4G61 | 1988-1992 | 1,6 бензин |
| 164 | MITSUBISHI | COLT IV (CA0) | МКПП/АКПП | 140 | 4G93 | 1992-1996 | 1,8 бензин |
| 165 | MITSUBISHI | COLT IV (CA0) | МКПП/АКПП | 75 | 3A91, | 1992-1996 | 1,1 бензин |
| 166 | MITSUBISHI | COLT IV (CA0) | МКПП/АКПП | 95 | 4A90 | 1992-1996 | 1,3 бензин |
