Радиатор масляный для автомобиля AUDI (A1 I; A3 II; A4 IV; A5; S5 I; A6 IV; Q3 I; Q5 I; S5 I; TT II), SEAT (ALHAMBRA II; ALTEA I; EXEO; IBIZA IV; LEON II; TOLEDO IV), SKODA (FABIA II; OCTAVIA II; RAPID I; ROOMS...
Кунцево (только самовывоз), 1 шт.
4 388 Р
Дилеры (наличие), 6 шт.
Купить у дилера
Артикул
STA0012
Марка авто
AUDI; SEAT; SKODA; VOLKSWAGEN
Модель авто
A1 I; A3 II; A4 IV; A5; S5 I; A6 IV; Q3 I; Q5 I; S5 I; TT II; ALHAMBRA II; ALTEA I; EXEO; IBIZA IV; LEON II; TOLEDO IV; FABIA II; OCTAVIA II; RAPID I; ROOMSTER I; SUPERB II; YETI I; AMAROK I; BEETLE II; CADDY III; CADDY IV; CALIFORNIA; CARAVELLE T5; CARAVELLE T6; CRAFTER I; EOS I; GOLF PLUS I; GOLF PLUS II; GOLF VI; GOLF VII; JETTA V; JETTA VI; MULTIVAN T5; MULTIVAN T6; PASSAT B6; PASSAT B7; PASSAT CC I; POLO V; SCIROCCO III; SHARAN II; TIGUAN I; TOURAN I; TRANSPORTER T5; TRANSPORTER T6
Год авто
2003 - 2024
Трансмиссия
МКПП; МКПП/АКПП; АКПП
Двигатель
CFHD; CFHB; CAYC; CAYB; BKD; CBAB; CFFB; CLJA; AZV; CBAA; CFFA; BMN; CBBB; CFGB; CBAB; CFFB; CAGC; CJCC; CAHB; CGLD; CNHC; CAGA; CJCA; CMEA; CMFA; CAGB; CJCB; CSUB; CJCD; CSUA; CGLC; CAHB; CGLD; CNHC; CJCA; CGLC; CJCD; CMFB; CSUA; CGLE; CSUE; DDCA; CGLD; CFGD; CFFB; CFFA; CUVB; DFTB; CFGC; CLLB; CNHA; CSUB; CNHA; CAHB; CGLA; CGLD; CNHC; CAHA; CGLB; CMGA; CNHA; CGLC; CMGB; CJCA; CMFA; CBBB; CFGB; CFFE; CUVA; DFLD; DLTC; CFGB; CFGC; DLUB; CFFA; BMN; CEGA; CFJA; CFHC; BKD; CFHC; CGLB; CAHA; CJCC; CAGC; CJCA; CAGA; CAYC; CLNA; CFWA; CFHD; BMM; CAYB; CAYC; CLNA; CAYA; CAYB; CLCA; CFHF; BKD; CFHC; CAYC; CLNA; CAYB; BKD; CFFB; CLJA; CFHC; CLCB; CFHA; CLCA; CUUA; DFSA; CFHF; CDBA; CNFA; CNFB; CDCA; CNEA; CSHA; CFFB; CJAA; CFJA; CFHF; CLCA; CFHE; CAYE; CAYD; CAYE; CFHF; CLCA; CAYD; CAAA; CAAD; CAAB; CAAC; CCHA; CAAE; CCHB; CFCA; CAAC; CCHA; CFCA; CXGA; CAAB; CXGB; CAAC; CAAB; CAAE; CCHB; CAAD; CAAC; CCHA; CAAE; CCHB; CFCA; CAAA; CXGA ; CAAB; CXGB; CKTC; CSLB; CKUB; CSNA; CKTB; CSLA; CKTC; CKUC; CSLC; CSLC; CKUC; CKUB; CKTB; CKTC; AZV; CBDA; CFHB; BKD; CBDB; CFHC; CLCA; CBDC; CBAA; CFFA; CBDC; CLCA; CBAB; CFFB; CJAA; CBDB; CFHC; CJAA; CRBC; CRLB; CRMB; DCYA; DEJA; DFGA; CFFB; CLCB; CLCA; CUUA; CAAD; CAAC; CAAB; CAAE; CCHB; CAAA; CAAC; CCHA; CAAC; CCHA; CAAB; CXGB; CFGB; CLLA; CFGC; CLLA; CFGB; CAYC; CAYA; CFHC; CBDB; CFHB; CFFD; CUVE; CBAB; CFFB; CLJA; CFJA; BMN; CFJB; CAAE; CCHB; CAAB; CAAD; CAAA; CAAE; CCHB; CAAC; CCHA; CFCA; CAAC; CFCA; CCHA; CAAA; CXGA; CCHA
OE Номер
03L115389B; 03L115389C; 03L115389D; 03L115389G; 03L115389H; 03L117021B; 03L117021C
Гарантия
3 года или 80 000 км пробега с компенсацией затрат на повторную установку
Описание
STRON - это:
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
- гарантия 3 года или 80 тыс. км. пробега с компенсацией затрат на повторную установку в случае брака;
- премиальное качество и увеличенный ресурс;
- основная линейка радиаторов производится по технологии оригинальной продукции - «Nocolok»;
- усиленная линейка - по технологии «Монолитной сердцевины», которая в разы превышает качество оригинала;
- при производстве сердцевин радиаторов используется только литейный алюминий специальной марки с высокогерметичной и антикоррозионной устойчивостью, спайка производится в аргоновой среде;
- сырьем для пластиковых элементов служит только реактопласт – термоактивный материал очень прочный и стойкий к высоким температурам;
- при выходе с конвейера все радиаторы проверяются под давлением, в разы превышающим рабочее - от 3 до 25 bar в зависимости от типа радиатора.
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
Свойства
Вес брутто, в упаковке (Gross weight), кг
0,48
Вес нетто, без упаковки (Net weight), кг
0,42
Высота коробки (Box height), мм
430
Высота сердцевины радиатора (Core Height), мм
110
Длина коробки (Box length), мм
845
Материалы
Алюминий
Оснащение/оборудование
для авто с кондиционером и без кондиционера
Толщина сердцевины (Thickness), мм
51
Ширина коробки (Box width), мм
160
Ширина сердцевины радиатора (Core Width), мм
70
Применяемость
| № | Марка | Модель | Трансмиссия | Мощность авто, л.с. | Код двигателя | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | A1 I (8X) | МКПП | 143 | CFHD; CFHB | 2010-2018 | 2,0 дизель |
| 2 | AUDI | A1 I (8X) | МКПП | 105 | CAYC | 2010-2018 | 1,6 дизель |
| 3 | AUDI | A1 I (8X) | МКПП/АКПП | 90 | CAYB | 2010-2018 | 1,6 дизель |
| 4 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП | 140 | BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 2003-2013 | 2,0 дизель |
| 5 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП/АКПП | 140 | BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 2003-2013 | 2,0 дизель |
| 6 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП/АКПП | 136 | AZV; CBAA; CFFA | 2003-2013 | 2,0 дизель |
| 7 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП | 170 | BMN; CBBB; CFGB | 2004-2013 | 2,0 дизель |
| 8 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП/АКПП | 170 | BMN; CBBB; CFGB | 2004-2013 | 2,0 дизель |
| 9 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП/АКПП | 140 | BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 2004-2013 | 2,0 дизель |
| 10 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП | 90 | CAYB | 2008-2013 | 1,6 дизель |
| 11 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП/АКПП | 105 | CAYC | 2008-2013 | 1,6 дизель |
| 12 | AUDI | A3 II (8P) | МКПП/АКПП | 140 | CBAB; CFFB | 2008-2013 | 2,0 дизель |
| 13 | AUDI | A4 IV (B8) | МКПП | 118 | CAGC; CJCC | 2007-2015 | 2,0 дизель |
| 14 | AUDI | A4 IV (B8) | МКПП/АКПП | 163 | CAHB; CGLD; CNHC | 2007-2015 | 2,0 дизель |
| 15 | AUDI | A4 IV (B8) | МКПП/АКПП | 143 | CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | 2007-2015 | 2,0 дизель |
| 16 | AUDI | A4 IV (B8) | МКПП/АКПП | 134 | CAGB; CJCB; CSUB | 2007-2015 | 2,0 дизель |
| 17 | AUDI | A4 IV (B8) | МКПП | 150 | CJCD; CSUA | 2011-2015 | 2,0 дизель |
| 18 | AUDI | A4 IV (B8) | МКПП/АКПП | 177 | CGLC; CAHB; CGLD; CNHC | 2011-2015 | 2,0 дизель |
| 19 | AUDI | A4 IV (B8) | МКПП/АКПП | 150 | CJCD; CSUA | 2011-2015 | 2,0 дизель |
| 20 | AUDI | A5; S5 I (8T) | МКПП | 143 | CJCA | 2011-2016 | 2,0 дизель |
| 21 | AUDI | A5; S5 I (8T) | МКПП | 177 | CGLC | 2011-2016 | 2,0 дизель |
| 22 | AUDI | A5; S5 I (8T) | МКПП/АКПП | 177 | CGLC | 2011-2016 | 2,0 дизель |
| 23 | AUDI | A5; S5 I (8T) | МКПП/АКПП | 150 | CJCD; CMFB; CSUA | 2011-2016 | 2,0 дизель |
| 24 | AUDI | A6 IV (C7) | МКПП/АКПП | 134 | CGLE; CSUE; DDCA | 2011-2018 | 2,0 дизель |
| 25 | AUDI | A6 IV (C7) | МКПП/АКПП | 163 | CGLD | 2011-2018 | 2,0 дизель |
| 26 | AUDI | Q3 I (8U) | АКПП | 161 | CFGD | 2011-2018 | 2,0 дизель |
| 27 | AUDI | Q3 I (8U) | МКПП | 140 | CFFB | 2011-2018 | 2,0 дизель |
| 28 | AUDI | Q3 I (8U) | МКПП/АКПП | 136 | CFFA; CUVB; DFTB | 2011-2018 | 2,0 дизель |
| 29 | AUDI | Q3 I (8U) | МКПП/АКПП | 177 | CFGC; CLLB | 2011-2018 | 2,0 дизель |
| 30 | AUDI | Q3 I (8U) | МКПП/АКПП | 140 | CFFB | 2011-2018 | 2,0 дизель |
| 31 | AUDI | Q5 I (8R) | МКПП | 134 | CAGB; CJCB; CSUB | 2008-2017 | 2,0 дизель |
| 32 | AUDI | Q5 I (8R) | МКПП | 136 | CNHA; CSUB; CNHA | 2008-2017 | 2,0 дизель |
| 33 | AUDI | Q5 I (8R) | МКПП/АКПП | 161 | CAHB; CGLA; CGLD; CNHC | 2008-2017 | 2,0 дизель |
| 34 | AUDI | Q5 I (8R) | МКПП/АКПП | 163 | CAHA; CGLB; CMGA | 2008-2017 | 2,0 дизель |
| 35 | AUDI | Q5 I (8R) | МКПП | 150 | CJCD; CSUA | 2012-2017 | 2,0 дизель |
| 36 | AUDI | Q5 I (8R) | МКПП/АКПП | 190 | CNHA | 2012-2017 | 2,0 дизель |
| 37 | AUDI | Q5 I (8R) | МКПП/АКПП | 177 | CGLC; CMGB | 2012-2017 | 2,0 дизель |
| 38 | AUDI | S5 I (8T) | МКПП/АКПП | 143 | CJCA; CMFA | 2007-2016 | 2,0 дизель |
| 39 | AUDI | S5 I (8T) | МКПП/АКПП | 163 | CAGB; CJCB; CSUB | 2007-2016 | 2,0 дизель |
| 40 | AUDI | TT II (8J) | МКПП/АКПП | 170 | CBBB; CFGB | 2006-2014 | 2,0 дизель |
| 41 | SEAT | ALHAMBRA II | МКПП | 115 | CFFE; CUVA; DFLD; DLTC | 2010-2020 | 2,0 дизель |
| 42 | SEAT | ALHAMBRA II | МКПП/АКПП | 170 | CFGB | 2010-2020 | 2,0 дизель |
| 43 | SEAT | ALHAMBRA II | МКПП/АКПП | 177 | CFGC; DLUB | 2010-2020 | 2,0 дизель |
| 44 | SEAT | ALHAMBRA II | МКПП/АКПП | 136 | CFFA | 2010-2020 | 2,0 дизель |
| 45 | SEAT | ALHAMBRA II | МКПП/АКПП | 140 | CFFE; CUVA; DFLD; DLTC | 2010-2020 | 2,0 дизель |
| 46 | SEAT | ALTEA I | МКПП/АКПП | 170 | BMN; CEGA; CFJA | 2004-2015 | 2,0 дизель |
| 47 | SEAT | ALTEA I | МКПП/АКПП | 140 | CFHC; BKD | 2004-2015 | 2,0 дизель |
| 48 | SEAT | ALTEA I | МКПП | 90 | CAYB | 2009-2015 | 1,6 дизель |
| 49 | SEAT | ALTEA I | МКПП/АКПП | 105 | CAYC | 2009-2015 | 1,6 дизель |
| 50 | SEAT | ALTEA I | МКПП/АКПП | 140 | CFHC | 2009-2015 | 2,0 дизель |
| 51 | SEAT | EXEO | МКПП | 170 | CGLB; CAHA | 2008-2013 | 2,0 дизель |
| 52 | SEAT | EXEO | МКПП | 120 | CJCC; CAGC | 2008-2013 | 2,0 дизель |
| 53 | SEAT | EXEO | МКПП/АКПП | 143 | CJCA; CAGA | 2008-2013 | 2,0 дизель |
| 54 | SEAT | IBIZA IV | МКПП | 105 | CAYC; CLNA | 2008-2015 | 1,6 дизель |
| 55 | SEAT | IBIZA IV | МКПП | 75 | CFWA | 2008-2015 | 1,2 дизель |
| 56 | SEAT | IBIZA IV | МКПП | 143 | CFHD | 2008-2015 | 2,0 дизель |
| 57 | SEAT | IBIZA IV | МКПП/АКПП | 90 | CAYB | 2008-2015 | 1,6 дизель |
| 58 | SEAT | LEON II | МКПП/АКПП | 170 | BMN; CEGA; CFJA | 2005-2012 | 2,0 дизель |
| 59 | SEAT | LEON II | МКПП/АКПП | 140 | BMM | 2005-2012 | 2,0 дизель |
| 60 | SEAT | LEON II | МКПП | 90 | CAYB | 2009-2012 | 1,6 дизель |
| 61 | SEAT | LEON II | МКПП/АКПП | 103 | CAYC | 2009-2012 | 1,6 дизель |
| 62 | SEAT | TOLEDO IV | МКПП | 105 | CAYB; CAYC; CLNA | 2012-2019 | 1,6 дизель |
| 63 | SEAT | TOLEDO IV | МКПП/АКПП | 90 | CAYB | 2012-2019 | 1,6 дизель |
| 64 | SKODA | FABIA II | МКПП | 75 | CAYA; CAYB | 2010-2014 | 1,6 дизель |
| 65 | SKODA | FABIA II | МКПП | 75 | CFWA | 2010-2014 | 1,2 дизель |
| 66 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП | 105 | CAYC | 2004-2013 | 1,6 дизель |
| 67 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 110 | CLCA; CFHF | 2004-2013 | 2,0 дизель |
| 68 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 105 | CAYC | 2004-2013 | 1,6 дизель |
| 69 | SKODA | OCTAVIA II (A5) | МКПП/АКПП | 140 | BKD; CFHC; | 2004-2013 | 2,0 дизель |
| 70 | SKODA | RAPID I | МКПП | 105 | CAYC; CLNA; CAYB | 2012-2020 | 1,6 дизель |
| 71 | SKODA | RAPID I | МКПП/АКПП | 90 | CAYB | 2012-2020 | 1,6 дизель |
| 72 | SKODA | ROOMSTER I | МКПП | 90 | CAYB | 2010-2015 | 1,6 дизель |
| 73 | SKODA | ROOMSTER I | МКПП | 75 | CFWA | 2010-2015 | 1,2 дизель |
| 74 | SKODA | ROOMSTER I | МКПП | 105 | CAYC | 2010-2015 | 1,6 дизель |
| 75 | SKODA | SUPERB II | МКПП/АКПП | 170 | CBBB; CFGB | 2008-2015 | 2,0 дизель |
| 76 | SKODA | SUPERB II | МКПП/АКПП | 105 | CAYC | 2008-2015 | 1,6 дизель |
| 77 | SKODA | SUPERB II | МКПП/АКПП | 140 | BKD; CFFB; CLJA | 2008-2015 | 2,0 дизель |
| 78 | SKODA | YETI I | МКПП | 138 | CFHC; CLCB | 2009-2018 | 2,0 дизель |
| 79 | SKODA | YETI I | МКПП | 110 | CFHA; CLCA; CUUA; DFSA; CFHF | 2009-2018 | 2,0 дизель |
| 80 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 140 | CFHC; CLCB | 2009-2018 | 2,0 дизель |
| 81 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 105 | CAYC | 2009-2018 | 1,6 дизель |
| 82 | VOLKSWAGEN | AMAROK I | МКПП | 121 | CDBA; CNFA; CNFB | 2010-2020 | 2,0 дизель |
| 83 | VOLKSWAGEN | AMAROK I | МКПП/АКПП | 161 | CDCA | 2010-2020 | 2,0 дизель |
| 84 | VOLKSWAGEN | AMAROK I | МКПП/АКПП | 177 | CNEA; CSHA | 2010-2020 | 2,0 дизель |
| 85 | VOLKSWAGEN | BEETLE II (A5) | МКПП/АКПП | 140 | CFFB; CJAA | 2011-2019 | 2,0 дизель |
| 86 | VOLKSWAGEN | BEETLE II (A5) | МКПП/АКПП | 105 | CAYC | 2011-2019 | 1,6 дизель |
| 87 | VOLKSWAGEN | CADDY III | АКПП | 170 | CFJA | 2010-2015 | 2,0 дизель |
| 88 | VOLKSWAGEN | CADDY III | МКПП | 109 | CFHF; CLCA; CFHE | 2010-2015 | 2,0 дизель |
| 89 | VOLKSWAGEN | CADDY III | МКПП | 85 | CAYE | 2010-2015 | 1,6 дизель |
| 90 | VOLKSWAGEN | CADDY III | МКПП/АКПП | 140 | CFHC; CLCB | 2010-2015 | 2,0 дизель |
| 91 | VOLKSWAGEN | CADDY III | МКПП/АКПП | 140 | CAYD; CAYE | 2010-2015 | 1,6 дизель |
| 92 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | АКПП | 138 | CFHC | 2015-2020 | 2,0 дизель |
| 93 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | АКПП | 140 | CFHC | 2015-2020 | 2,0 дизель |
| 94 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | МКПП | 74 | CAYE | 2015-2020 | 1,6 дизель |
| 95 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | МКПП | 109 | CFHF; CLCA | 2015-2020 | 2,0 дизель |
| 96 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | МКПП/АКПП | 103 | CFHC; CLCB | 2015-2020 | 2,0 дизель |
| 97 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | МКПП/АКПП | 102 | CAYD | 2015-2020 | 1,6 дизель |
| 98 | VOLKSWAGEN | CALIFORNIA (T5) | МКПП | 113 | CAAA; CAAD; | 2003-2015 | 2,0 дизель |
| 99 | VOLKSWAGEN | CALIFORNIA (T5) | МКПП | 101 | CAAB; CAAC; CCHA | 2003-2015 | 2,0 дизель |
| 100 | VOLKSWAGEN | CALIFORNIA (T5) | МКПП/АКПП | 101 | CAAE; CCHB; CFCA; CAAC; CCHA | 2003-2015 | 2,0 дизель |
| 101 | VOLKSWAGEN | CALIFORNIA (T6) | АКПП | 101 | CFCA | 2015-2024 | 2,0 дизель |
| 102 | VOLKSWAGEN | CALIFORNIA (T6) | МКПП | 101 | CXGA; CAAB; CXGB | 2015-2024 | 2,0 дизель |
| 103 | VOLKSWAGEN | CALIFORNIA (T6) | МКПП/АКПП | 103 | CAAC | 2015-2024 | 2,0 дизель |
| 104 | VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 | МКПП | 101 | CAAB; CAAE; CCHB; CAAD; CAAC; CCHA ; | 2003-2015 | 2,0 бензин |
| 105 | VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 | МКПП/АКПП | 134 | CAAE; CCHB; CFCA | 2003-2015 | 2,0 бензин |
| 106 | VOLKSWAGEN | CARAVELLE T6 | АКПП | 177 | CFCA | 2015-2024 | 2,0 дизель |
| 107 | VOLKSWAGEN | CARAVELLE T6 | МКПП | 83 | CAAA; CXGA ; CAAB; CXGB | 2015-2024 | 2,0 бензин |
| 108 | VOLKSWAGEN | CARAVELLE T6 | МКПП/АКПП | 83 | CAAC | 2015-2024 | 2,0 бензин |
| 109 | VOLKSWAGEN | CRAFTER I | МКПП | 134 | CKTC; CSLB; CKUB; CSNA | 2006-2016 | 2,0 дизель |
| 110 | VOLKSWAGEN | CRAFTER I | МКПП | 107 | CKTB; CSLA; CKTC; CKUC; CSLC | 2006-2016 | 2,0 дизель |
| 111 | VOLKSWAGEN | CRAFTER I | МКПП | 140 | CSLC; CKUC; CKUB; CKTB | 2006-2016 | 2,0 дизель |
| 112 | VOLKSWAGEN | CRAFTER I | МКПП/АКПП | 134 | CKTC | 2006-2016 | 2,0 дизель |
| 113 | VOLKSWAGEN | EOS I | МКПП/АКПП | 140 | CBAB; CFFB | 2006-2015 | 2,0 дизель |
| 114 | VOLKSWAGEN | EOS I | МКПП/АКПП | 136 | CFFA | 2010-2015 | 2,0 дизель |
| 115 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS I | МКПП/АКПП | 134 | AZV; CBDA; CFHB; BKD; CBDB; CFHC | 2005-2009 | 2,0 дизель |
| 116 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS II | МКПП/АКПП | 134 | AZV; CBDA; CFHB; BKD; CBDB; CFHC | 2009-2014 | 2,0 дизель |
| 117 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП | 110 | CLCA; CBDC | 2008-2012 | 2,0 дизель |
| 118 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП | 90 | CAYB | 2008-2012 | 1,6 дизель |
| 119 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП | 136 | CBAA; CFFA | 2008-2012 | 2,0 дизель |
| 120 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП/АКПП | 110 | CLCA; CBDC | 2008-2012 | 2,0 дизель |
| 121 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП/АКПП | 170 | CBBB; CFGB | 2008-2012 | 2,0 дизель |
| 122 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП/АКПП | 109 | CBDC; CLCA | 2008-2012 | 2,0 дизель |
| 123 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП/АКПП | 105 | CAYC | 2008-2012 | 1,6 дизель |
| 124 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП/АКПП | 140 | CBAB; CFFB; CJAA | 2008-2012 | 2,0 дизель |
| 125 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | МКПП/АКПП | 105 | CBDB; CFHC; CJAA | 2008-2012 | 2,0 дизель |
| 126 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП | 105 | CAYC | 2012-2020 | 1,6 дизель |
| 127 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 150 | CRBC; CRLB; CRMB; DCYA; DEJA; DFGA | 2012-2020 | 2,0 дизель |
| 128 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 140 | CFHC | 2012-2020 | 2,0 дизель |
| 129 | VOLKSWAGEN | JETTA V | МКПП | 90 | CAYB | 2005-2011 | 1,6 дизель |
| 130 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | МКПП/АКПП | 138 | CFFB; CLCB | 2010-2018 | 2,0 дизель |
| 131 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | МКПП/АКПП | 105 | CAYC | 2010-2018 | 1,6 дизель |
| 132 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | МКПП/АКПП | 110 | CLCA; CUUA | 2010-2018 | 2,0 дизель |
| 133 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN T5 | МКПП | 113 | CAAD; CAAC | 2009-2015 | 2,0 дизель |
| 134 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN T5 | МКПП | 101 | CAAB; CAAE; CCHB; CAAA; CAAC; CCHA | 2009-2015 | 2,0 дизель |
| 135 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN T5 | МКПП/АКПП | 138 | CAAC; CCHA | 2009-2015 | 2,0 дизель |
| 136 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN T5 | МКПП/АКПП | 134 | CAAE; CCHB; CFCA | 2009-2015 | 2,0 дизель |
| 137 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN T6 | АКПП | 177 | CFCA | 2015 - | 2,0 дизель |
| 138 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN T6 | МКПП | 180 | CAAB; CXGB | 2015 - | 2,0 дизель |
| 139 | VOLKSWAGEN | PASSAT B6 | МКПП | 105 | CAYC | 2005-2010 | 1,6 дизель |
| 140 | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 | МКПП | 136 | CFFA | 2011-2015 | 2,0 дизель |
| 141 | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 | МКПП/АКПП | 140 | CFFB | 2011-2015 | 2,0 дизель |
| 142 | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 | МКПП/АКПП | 105 | CAYC | 2011-2015 | 1,6 дизель |
| 143 | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 | МКПП/АКПП | 168 | CFGB; CLLA | 2011-2015 | 2,0 дизель |
| 144 | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 | МКПП/АКПП | 177 | CFGC | 2011-2015 | 2,0 дизель |
| 145 | VOLKSWAGEN | PASSAT B7 | МКПП/АКПП | 168 | CFGB | 2011-2015 | 2,0 дизель |
| 146 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC I | МКПП | 138 | CBAB; CFFB | 2008-2017 | 2,0 дизель |
| 147 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC I | МКПП/АКПП | 170 | CLLA; CFGB | 2008-2017 | 2,0 дизель |
| 148 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC I | МКПП/АКПП | 134 | CBAA; CFFA | 2008-2017 | 2,0 дизель |
| 149 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC I | МКПП/АКПП | 177 | CFGC | 2008-2017 | 2,0 дизель |
| 150 | VOLKSWAGEN | POLO V | МКПП | 105 | CAYC; CAYA | 2009-2020 | 1,6 дизель |
| 151 | VOLKSWAGEN | POLO V | МКПП | 75 | CFWA | 2009-2020 | 1,2 дизель |
| 152 | VOLKSWAGEN | POLO V | МКПП/АКПП | 89 | CAYB | 2009-2020 | 1,6 дизель |
| 153 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III | МКПП/АКПП | 170 | CBBB; CFGB | 2008-2017 | 2,0 дизель |
| 154 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III | МКПП/АКПП | 177 | CFGC | 2008-2017 | 2,0 дизель |
| 155 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III | МКПП/АКПП | 140 | CFHC; CBDB | 2008-2017 | 2,0 дизель |
| 156 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III | МКПП/АКПП | 136 | CFHB | 2008-2017 | 2,0 дизель |
| 157 | VOLKSWAGEN | SHARAN II | МКПП | 116 | CFFE; CUVA; DFLD; DLTC | 2010-2022 | 2,0 дизель |
| 158 | VOLKSWAGEN | SHARAN II | МКПП/АКПП | 177 | CFGC; DLUB | 2010-2022 | 2,0 дизель |
| 159 | VOLKSWAGEN | SHARAN II | МКПП/АКПП | 134 | CFFA | 2010-2022 | 2,0 дизель |
| 160 | VOLKSWAGEN | SHARAN II | МКПП/АКПП | 140 | CFFB | 2010-2022 | 2,0 дизель |
| 161 | VOLKSWAGEN | SHARAN II | МКПП/АКПП | 170 | CFGB | 2010-2022 | 2,0 дизель |
| 162 | VOLKSWAGEN | TIGUAN I | МКПП | 110 | CFFD; CUVE | 2007-2018 | 2,0 дизель |
| 163 | VOLKSWAGEN | TIGUAN I | МКПП | 140 | CBAB; CFFB; CLJA | 2007-2018 | 2,0 дизель |
| 164 | VOLKSWAGEN | TIGUAN I | МКПП | 170 | CBBB; CFGB | 2007-2018 | 2,0 дизель |
| 165 | VOLKSWAGEN | TIGUAN I | МКПП/АКПП | 140 | CBAB; CFFB; CLJA | 2007-2018 | 2,0 дизель |
| 166 | VOLKSWAGEN | TIGUAN I | МКПП/АКПП | 177 | CFGC | 2011-2018 | 2,0 дизель |
| 167 | VOLKSWAGEN | TOURAN I | МКПП/АКПП | 170 | CFJA; BMN | 2003-2010 | 2,0 дизель |
| 168 | VOLKSWAGEN | TOURAN I | АКПП | 170 | CFJA | 2010-2015 | 2,0 дизель |
| 169 | VOLKSWAGEN | TOURAN I | АКПП | 177 | CFJB | 2010-2015 | 2,0 дизель |
| 170 | VOLKSWAGEN | TOURAN I | МКПП | 90 | CAYB | 2010-2015 | 1,6 дизель |
| 171 | VOLKSWAGEN | TOURAN I | МКПП/АКПП | 110 | CFHF; CLCA | 2010-2015 | 2,0 дизель |
| 172 | VOLKSWAGEN | TOURAN I | МКПП/АКПП | 140 | CFHC | 2010-2015 | 2,0 дизель |
| 173 | VOLKSWAGEN | TOURAN I | МКПП/АКПП | 105 | CAYC | 2010-2015 | 1,6 дизель |
| 174 | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 | МКПП | 134 | CAAE; CCHB | 2009-2015 | 2,0 дизель |
| 175 | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 | МКПП | 101 | CAAB; CAAD; CAAA | 2009-2015 | 2,0 дизель |
| 176 | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 | МКПП/АКПП | 134 | CAAE; CCHB; CAAC; CCHA; CFCA | 2009-2015 | 2,0 дизель |
| 177 | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 | МКПП | 140 | CAAC; CFCA; CCHA | 2015- | 2,0 дизель |
