Вентилятор отопителя для автомобиля CITROEN (NEMO), FIAT (DOBLO II; FIORINO III; GRANDE PUNTO III; LINEA; PUNTO EVO III; PUNTO III; QUBO I), OPEL (ADAM; CORSA D; CORSA E), PEUGEOT (BIPPER)
Москва (наличие), 11 шт.
4 563 Р
Дилеры (наличие), 5 шт.
Купить у дилера
Артикул
STIF141
Марка авто
CITROEN; FIAT; OPEL; PEUGEOT
Модель авто
NEMO; DOBLO II; FIORINO III; GRANDE PUNTO III; LINEA; PUNTO EVO III; PUNTO III; QUBO I; ADAM; CORSA D; CORSA E; BIPPER
Год авто
2005 - 2019
Трансмиссия
МКПП; МКПП/АКПП; АКПП
Двигатель
TU3A; TU3AE5; F13DTE5; DV4TED; 843A1000; 263A1000; 263A7000; 55280444; 198A3000; 263A8000; 55280444; 263A2000; 330A1000; 55283775; 263A4000; 263A5000; KFT; KFV; 225A2000; 46345266; 55283775; 350A1000CNG; 199B1000; 330A1000; 46345266; 350A1000; 199A2000; 199A9000; 199A3000; 199A4000; 939A1000; 199A5000; 939A7000; 955A8000; 199A3000; 199A2000; 199A9000; 199A8000; 955A3000; 350A1000; 350A1000CNG; 310A5011; 199B1000; 198A3000; 350A1000; 198A4000; 199B4000; 223A9000; 199A2000; 199A9000; 199B2000; 199A7000; 350A1000; 955A6000; 199B8000; 199A2000; 199A9000; 199B4000; 312A2000; 199B6000; 199B7000; 955A6000; 955A2000; 169A4000; 199B9000; 312A2000; 199B1000; 330A1000; 199A7000; 350A1000; 199B1000; 330A1000; 55283775; KFT; KFV; 350A1000; A14XEL; B14XEL; D14XEL; B10XFL; D10XFL; B10XFT; D10XFT; A12XEL; B12XEL; D12XEL; A14XER; B14XER; D14XER; B14NEH; D14NEH; Z10XEP; A10XEP; A12XEL; A14XEL; A17DTS; Z17DTR; A13DTC; Z13DTJ; A13DTE; A13DTR; Z13DTE; A14XEL; A14NEL; Z12XEP; A12XER; Z14XEP; Z13DTH; Z14XEP; A14XER; B14NEH; D14NEH; B14NEJ; D14NEJ; B14XEJ; B16LER; B16LES; B10XFL; D10XFL; F10XFL; B10XFT; D10XFT; B13DTC; B13DTN; B14XEL; B12XEL; B14XEL; D14XEL; B13DTE; B13DTR; F13DTE6; F13DTE5
OE Номер
13335075; 1611726380; 1611726480; 1845112; 1845113; 1845133; 55702442; 55702443; 6441AN; 6441BC; 7364528; 77364528; 77364529; 77364529; 77364826; 77364951; 77364956; 77366856; 77366871
Гарантия
3 года или 80 000 км пробега с компенсацией затрат на повторную установку
Описание
STRON - это:
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
- гарантия 3 года или 80 тыс. км. пробега с компенсацией затрат на повторную установку в случае брака;
- премиальное качество и увеличенный ресурс;
- основная линейка радиаторов производится по технологии оригинальной продукции - «Nocolok»;
- усиленная линейка - по технологии «Монолитной сердцевины», которая в разы превышает качество оригинала;
- при производстве сердцевин радиаторов используется только литейный алюминий специальной марки с высокогерметичной и антикоррозионной устойчивостью, спайка производится в аргоновой среде;
- сырьем для пластиковых элементов служит только реактопласт – термоактивный материал очень прочный и стойкий к высоким температурам;
- при выходе с конвейера все радиаторы проверяются под давлением, в разы превышающим рабочее - от 3 до 25 bar в зависимости от типа радиатора.
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
Свойства
Вес брутто, в упаковке (Gross weight), кг
1,7
Вес нетто, без упаковки (Net weight), кг
1,52
Высота коробки (Box height), мм
222
Длина коробки (Box length), мм
256
Материалы
пластик/медь/сталь
Ширина коробки (Box width), мм
256
Применяемость
| № | Марка | Модель | Трансмиссия | Мощность авто, л.с. | Код двигателя | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROEN | NEMO | МКПП | 72 | TU3A; TU3AE5 | 2007-2017 | 1,4 бензин |
| 2 | CITROEN | NEMO | МКПП/АКПП | 80 | F13DTE5 | 2007-2017 | 1,3 дизель |
| 3 | CITROEN | NEMO | МКПП/АКПП | 67 | DV4TED | 2007-2017 | 1,4 дизель |
| 4 | FIAT | DOBLO II | МКПП | 94 | 843A1000 | 2009- | 1,4 бензин |
| 5 | FIAT | DOBLO II | МКПП | 133 | 263A1000 | 2009- | 2,0 дизель |
| 6 | FIAT | DOBLO II | МКПП | 94 | 263A7000; 55280444 | 2009- | 1,6 дизель |
| 7 | FIAT | DOBLO II | МКПП | 103 | 198A3000; 263A8000; 55280444 | 2009- | 1,6 дизель |
| 8 | FIAT | DOBLO II | МКПП | 90 | 263A2000; 330A1000; 55283775 | 2009- | 1,3 дизель |
| 9 | FIAT | DOBLO II | МКПП/АКПП | 89 | 263A4000; 263A5000 | 2009- | 1,6 дизель |
| 10 | FIAT | FIORINO III (225) | МКПП | 72 | KFT; KFV | 2007- | 1,4 бензин |
| 11 | FIAT | FIORINO III (225) | МКПП | 79 | 225A2000; 46345266; 55283775 | 2007- | 1,3 дизель |
| 12 | FIAT | FIORINO III (225) | МКПП | 68 | 350A1000CNG | 2007- | 1,4 бензин |
| 13 | FIAT | FIORINO III (225) | МКПП | 94 | 199B1000; 330A1000; 46345266 | 2007- | 1,3 дизель |
| 14 | FIAT | FIORINO III (225) | МКПП | 76 | 350A1000 | 2007- | 1,4 бензин |
| 15 | FIAT | FIORINO III (225) | МКПП/АКПП | 75 | 199A2000; 199A9000 | 2007- | 1,3 дизель |
| 16 | FIAT | GRANDE PUNTO III (199) | АКПП | 68 | 199A3000 | 2005-2018 | 1,3 дизель |
| 17 | FIAT | GRANDE PUNTO III (199) | МКПП | 64 | 199A4000 | 2005-2018 | 1,2 бензин |
| 18 | FIAT | GRANDE PUNTO III (199) | МКПП | 118 | 939A1000; 199A5000; 939A7000 | 2005-2018 | 1,9 дизель |
| 19 | FIAT | GRANDE PUNTO III (199) | МКПП | 161 | 955A8000 | 2005-2018 | 1,4 бензин |
| 20 | FIAT | GRANDE PUNTO III (199) | МКПП | 89 | 199A3000; 199A2000; 199A9000 | 2005-2018 | 1,3 дизель |
| 21 | FIAT | GRANDE PUNTO III (199) | МКПП | 153 | 199A8000 | 2005-2018 | 1,4 бензин |
| 22 | FIAT | GRANDE PUNTO III (199) | МКПП | 118 | 955A3000 | 2005-2018 | 1,6 дизель |
| 23 | FIAT | GRANDE PUNTO III (199) | МКПП/АКПП | 76 | 350A1000; 350A1000CNG | 2005-2018 | 1,4 гибрид |
| 24 | FIAT | LINEA | АКПП | 109 | 310A5011 | 2006-2018 | 1,6 бензин |
| 25 | FIAT | LINEA | МКПП | 94 | 199B1000 | 2006-2018 | 1,3 дизель |
| 26 | FIAT | LINEA | МКПП | 103 | 198A3000 | 2006-2018 | 1,6 дизель |
| 27 | FIAT | LINEA | МКПП | 76 | 350A1000; 198A4000 | 2006-2018 | 1,4 бензин |
| 28 | FIAT | LINEA | МКПП/АКПП | 89 | 199A3000 | 2006-2018 | 1,3 дизель |
| 29 | FIAT | PUNTO EVO III (199) | МКПП | 83 | 199B4000; 223A9000 | 2009-2018 | 1,3 дизель |
| 30 | FIAT | PUNTO EVO III (199) | МКПП | 161 | 955A8000 | 2009-2018 | 1,4 бензин |
| 31 | FIAT | PUNTO EVO III (199) | МКПП | 64 | 199A4000 | 2009-2018 | 1,2 бензин |
| 32 | FIAT | PUNTO EVO III (199) | МКПП | 118 | 955A3000 | 2009-2018 | 1,6 дизель |
| 33 | FIAT | PUNTO EVO III (199) | МКПП | 74 | 199A2000; 199A9000; 199B2000 | 2009-2018 | 1,3 дизель |
| 34 | FIAT | PUNTO EVO III (199) | МКПП/АКПП | 76 | 199A7000; 350A1000; 955A6000 | 2009-2018 | 1,4 бензин |
| 35 | FIAT | PUNTO EVO III (199) | МКПП/АКПП | 76 | 350A1000; 350A1000CNG | 2009-2018 | 1,4 гибрид |
| 36 | FIAT | PUNTO EVO III (199) | МКПП/АКПП | 94 | 199B1000 | 2009-2018 | 1,3 дизель |
| 37 | FIAT | PUNTO III (199) | МКПП | 76 | 350A1000; 350A1000CNG | 2012-2018 | 1,4 гибрид |
| 38 | FIAT | PUNTO III (199) | МКПП | 79 | 199B8000; 199A2000; 199A9000; 199B4000 | 2012-2018 | 1,3 дизель |
| 39 | FIAT | PUNTO III (199) | МКПП | 84 | 312A2000; 199B6000; 199B7000 | 2012-2018 | 0,9 бензин |
| 40 | FIAT | PUNTO III (199) | МКПП | 103 | 955A6000; 955A2000 | 2012-2018 | 1,4 бензин |
| 41 | FIAT | PUNTO III (199) | МКПП | 68 | 169A4000; 199B9000 | 2012-2018 | 1,2 бензин |
| 42 | FIAT | PUNTO III (199) | МКПП | 84 | 312A2000 | 2012-2018 | 0,9 гибрид |
| 43 | FIAT | PUNTO III (199) | МКПП/АКПП | 94 | 199B1000; 330A1000 | 2012-2018 | 1,3 дизель |
| 44 | FIAT | PUNTO III (199) | МКПП/АКПП | 74 | 199A7000; 350A1000 | 2012-2018 | 1,4 бензин |
| 45 | FIAT | QUBO I | МКПП | 94 | 199B1000; 330A1000; 55283775 | 2007-2019 | 1,3 дизель |
| 46 | FIAT | QUBO I | МКПП | 72 | KFT; KFV; 350A1000 | 2007-2019 | 1,4 бензин |
| 47 | FIAT | QUBO I | МКПП | 76 | 350A1000CNG | 2007-2019 | 1,4 гибрид |
| 48 | FIAT | QUBO I | МКПП/АКПП | 79 | 199A2000; 199A9000 | 2007-2019 | 1,3 дизель |
| 49 | OPEL | ADAM | МКПП | 86 | A14XEL; B14XEL; D14XEL | 2013-2019 | 1,4 гибрид |
| 50 | OPEL | ADAM | МКПП | 89 | B10XFL; D10XFL; B10XFT; D10XFT | 2013-2019 | 1,0 бензин |
| 51 | OPEL | ADAM | МКПП | 68 | A12XEL; B12XEL; D12XEL | 2013-2019 | 1,2 бензин |
| 52 | OPEL | ADAM | МКПП | 99 | A14XER; B14XER; D14XER | 2013-2019 | 1,4 бензин |
| 53 | OPEL | ADAM | МКПП | 148 | B14NEH; D14NEH | 2013-2019 | 1,4 бензин |
| 54 | OPEL | ADAM | МКПП/АКПП | 86 | A14XEL; B14XEL; D14XEL | 2013-2019 | 1,4 бензин |
| 55 | OPEL | CORSA D | МКПП | 59 | Z10XEP; A10XEP | 2006-2014 | 1,0 бензин |
| 56 | OPEL | CORSA D | МКПП | 68 | A12XEL | 2006-2014 | 1,2 бензин |
| 57 | OPEL | CORSA D | МКПП | 86 | A14XEL | 2006-2014 | 1,4 гибрид |
| 58 | OPEL | CORSA D | МКПП | 129 | A17DTS; Z17DTR | 2006-2014 | 1,7 дизель |
| 59 | OPEL | CORSA D | МКПП | 74 | A13DTC; Z13DTJ; A13DTE; A13DTR; Z13DTE | 2006-2014 | 1,3 дизель |
| 60 | OPEL | CORSA D | МКПП | 86 | A14XEL; A14NEL | 2006-2014 | 1,4 бензин |
| 61 | OPEL | CORSA D | МКПП/АКПП | 79 | Z12XEP; A12XER | 2006-2014 | 1,2 гибрид |
| 62 | OPEL | CORSA D | МКПП/АКПП | 89 | Z14XEP | 2006-2014 | 1,4 гибрид |
| 63 | OPEL | CORSA D | МКПП/АКПП | 79 | Z12XEP; A12XER | 2006-2014 | 1,2 бензин |
| 64 | OPEL | CORSA D | МКПП/АКПП | 89 | Z13DTH | 2006-2014 | 1,3 дизель |
| 65 | OPEL | CORSA D | МКПП/АКПП | 89 | Z14XEP; A14XER | 2006-2014 | 1,4 бензин |
| 66 | OPEL | CORSA E | МКПП | 148 | B14NEH; D14NEH; B14NEJ; D14NEJ; B14XEJ | 2014-2019 | 1,4 бензин |
| 67 | OPEL | CORSA E | МКПП | 204 | B16LER; B16LES | 2014-2019 | 1,6 бензин |
| 68 | OPEL | CORSA E | МКПП | 89 | B10XFL; D10XFL; F10XFL; B10XFT; D10XFT | 2014-2019 | 1,0 бензин |
| 69 | OPEL | CORSA E | МКПП | 74 | B13DTC; B13DTN | 2014-2019 | 1,3 дизель |
| 70 | OPEL | CORSA E | МКПП | 86 | B14XEL | 2014-2019 | 1,4 гибрид |
| 71 | OPEL | CORSA E | МКПП | 68 | B12XEL | 2014-2019 | 1,2 бензин |
| 72 | OPEL | CORSA E | МКПП/АКПП | 89 | B14XEL; D14XEL | 2014-2019 | 1,4 бензин |
| 73 | OPEL | CORSA E | МКПП/АКПП | 94 | B13DTE; B13DTR | 2014-2019 | 1,3 дизель |
| 74 | PEUGEOT | BIPPER | МКПП/АКПП | 79 | F13DTE6; F13DTE5 | 2008-2018 | 1,3 дизель |
| 75 | PEUGEOT | BIPPER | МКПП/АКПП | 72 | TU3A; TU3AE5 | 2008-2018 | 1,4 бензин |
Карта дилеров
Ваш город
Москва
- Все регионы
- Белоруссия
- Волгоград
- Екатеринбург
- Казань
- Минск
- Москва
- Новосибирск
- Ростов-на-Дону
- Санкт-Петербург
- Хабаровск
- Челябинск
Hintex
+7 ( 933) 100-35-55
Широкая 31/1 к1
IXORA
8 (800) 555-43-85
ixora-auto.ru
Mikado
+7 (812) 546-78-00
mikado-parts.ru
PartSib
+7(913)917-86-05
Новосибирск , Красногорская 25а
STODETALEY.RU
8 800 550 52 66
Новосибирск ул. Горский микрорайон, 84; Новосибирск ул. Державина 5; Новосибирск ул. Красный проспект 309
АВТОГОРОД
8 (800) 100-13-40
г. Новосибирск, Проспект Дзержинского, 144а
Корея Маркет
+7 (913) 902‒93‒63
Адреса магазинов: автоскиф.рф
Планета АВТО
88005000150
planetavto.ru
Как купить
- Выберите товар на сайте в разделе каталог, введите артикул запчасти в поисковой строке
- Добавьте товар в корзину
- Заполните данные в предложенной форме для покупки запчасти
- Выберите удобный способ доставки или пункт получения товара
- Выберите удобный способ оплаты
- Дождитесь подтверждения заказа по телефону или через звонок менеджера
- Ожидайте время на доставку товара
- Получите товар
Доставка
Доставка товара осуществляется по всей России и СНГ с помощью транспортной компании СДЭК.
По Москве доставка осуществляется собственными силами компании.
Также товар доставляется в дилерские центры наших партнёров, где вы можете напрямую у дилера купить и получить товар.
По Москве доставка осуществляется собственными силами компании.
Также товар доставляется в дилерские центры наших партнёров, где вы можете напрямую у дилера купить и получить товар.
Возврат по гарантии
Компания STRON даёт на все свои запчасти безусловную гарантию 3 года или 80 000 км пробега. При возникновении гарантийного случая, вам необходимо обратиться в магазин,где вы покупали товар, или к нам напрямую.
Более подробно ознакомиться с условиями возврата можно на странице:
https://www.stron-parts.ru/information/
Более подробно ознакомиться с условиями возврата можно на странице:
https://www.stron-parts.ru/information/
STRON - это:
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
- гарантия 3 года или 80 тыс. км. пробега с компенсацией затрат на повторную установку в случае брака;
- премиальное качество и увеличенный ресурс;
- основная линейка радиаторов производится по технологии оригинальной продукции - «Nocolok»;
- усиленная линейка - по технологии «Монолитной сердцевины», которая в разы превышает качество оригинала;
- при производстве сердцевин радиаторов используется только литейный алюминий специальной марки с высокогерметичной и антикоррозионной устойчивостью, спайка производится в аргоновой среде;
- сырьем для пластиковых элементов служит только реактопласт – термоактивный материал очень прочный и стойкий к высоким температурам;
- при выходе с конвейера все радиаторы проверяются под давлением, в разы превышающим рабочее - от 3 до 25 bar в зависимости от типа радиатора.
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
Вес брутто, в упаковке (Gross weight), кг
1,7
Вес нетто, без упаковки (Net weight), кг
1,52
Высота коробки (Box height), мм
222
Длина коробки (Box length), мм
256
Материалы
пластик/медь/сталь
Ширина коробки (Box width), мм
256
* Приведенные данные являются обобщенными. Точный подбор осуществляется по VIN номеру.
| № | Марка | Модель | Трансмиссия | Мощность авто, л.с. | Код двигателя | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROEN | NEMO | МКПП | 72 | TU3A; TU3AE5 | 2007-2017 | 1,4 бензин |
| 2 | CITROEN | NEMO | МКПП/АКПП | 80 | F13DTE5 | 2007-2017 | 1,3 дизель |
| 3 | CITROEN | NEMO | МКПП/АКПП | 67 | DV4TED | 2007-2017 | 1,4 дизель |
| 4 | FIAT | DOBLO II | МКПП | 94 | 843A1000 | 2009- | 1,4 бензин |
| 5 | FIAT | DOBLO II | МКПП | 133 | 263A1000 | 2009- | 2,0 дизель |
| 6 | FIAT | DOBLO II | МКПП | 94 | 263A7000; 55280444 | 2009- | 1,6 дизель |
| 7 | FIAT | DOBLO II | МКПП | 103 | 198A3000; 263A8000; 55280444 | 2009- | 1,6 дизель |
| 8 | FIAT | DOBLO II | МКПП | 90 | 263A2000; 330A1000; 55283775 | 2009- | 1,3 дизель |
| 9 | FIAT | DOBLO II | МКПП/АКПП | 89 | 263A4000; 263A5000 | 2009- | 1,6 дизель |
| 10 | FIAT | FIORINO III (225) | МКПП | 72 | KFT; KFV | 2007- | 1,4 бензин |
| 11 | FIAT | FIORINO III (225) | МКПП | 79 | 225A2000; 46345266; 55283775 | 2007- | 1,3 дизель |
| 12 | FIAT | FIORINO III (225) | МКПП | 68 | 350A1000CNG | 2007- | 1,4 бензин |
| 13 | FIAT | FIORINO III (225) | МКПП | 94 | 199B1000; 330A1000; 46345266 | 2007- | 1,3 дизель |
| 14 | FIAT | FIORINO III (225) | МКПП | 76 | 350A1000 | 2007- | 1,4 бензин |
| 15 | FIAT | FIORINO III (225) | МКПП/АКПП | 75 | 199A2000; 199A9000 | 2007- | 1,3 дизель |
| 16 | FIAT | GRANDE PUNTO III (199) | АКПП | 68 | 199A3000 | 2005-2018 | 1,3 дизель |
| 17 | FIAT | GRANDE PUNTO III (199) | МКПП | 64 | 199A4000 | 2005-2018 | 1,2 бензин |
| 18 | FIAT | GRANDE PUNTO III (199) | МКПП | 118 | 939A1000; 199A5000; 939A7000 | 2005-2018 | 1,9 дизель |
| 19 | FIAT | GRANDE PUNTO III (199) | МКПП | 161 | 955A8000 | 2005-2018 | 1,4 бензин |
| 20 | FIAT | GRANDE PUNTO III (199) | МКПП | 89 | 199A3000; 199A2000; 199A9000 | 2005-2018 | 1,3 дизель |
| 21 | FIAT | GRANDE PUNTO III (199) | МКПП | 153 | 199A8000 | 2005-2018 | 1,4 бензин |
| 22 | FIAT | GRANDE PUNTO III (199) | МКПП | 118 | 955A3000 | 2005-2018 | 1,6 дизель |
| 23 | FIAT | GRANDE PUNTO III (199) | МКПП/АКПП | 76 | 350A1000; 350A1000CNG | 2005-2018 | 1,4 гибрид |
| 24 | FIAT | LINEA | АКПП | 109 | 310A5011 | 2006-2018 | 1,6 бензин |
| 25 | FIAT | LINEA | МКПП | 94 | 199B1000 | 2006-2018 | 1,3 дизель |
| 26 | FIAT | LINEA | МКПП | 103 | 198A3000 | 2006-2018 | 1,6 дизель |
| 27 | FIAT | LINEA | МКПП | 76 | 350A1000; 198A4000 | 2006-2018 | 1,4 бензин |
| 28 | FIAT | LINEA | МКПП/АКПП | 89 | 199A3000 | 2006-2018 | 1,3 дизель |
| 29 | FIAT | PUNTO EVO III (199) | МКПП | 83 | 199B4000; 223A9000 | 2009-2018 | 1,3 дизель |
| 30 | FIAT | PUNTO EVO III (199) | МКПП | 161 | 955A8000 | 2009-2018 | 1,4 бензин |
| 31 | FIAT | PUNTO EVO III (199) | МКПП | 64 | 199A4000 | 2009-2018 | 1,2 бензин |
| 32 | FIAT | PUNTO EVO III (199) | МКПП | 118 | 955A3000 | 2009-2018 | 1,6 дизель |
| 33 | FIAT | PUNTO EVO III (199) | МКПП | 74 | 199A2000; 199A9000; 199B2000 | 2009-2018 | 1,3 дизель |
| 34 | FIAT | PUNTO EVO III (199) | МКПП/АКПП | 76 | 199A7000; 350A1000; 955A6000 | 2009-2018 | 1,4 бензин |
| 35 | FIAT | PUNTO EVO III (199) | МКПП/АКПП | 76 | 350A1000; 350A1000CNG | 2009-2018 | 1,4 гибрид |
| 36 | FIAT | PUNTO EVO III (199) | МКПП/АКПП | 94 | 199B1000 | 2009-2018 | 1,3 дизель |
| 37 | FIAT | PUNTO III (199) | МКПП | 76 | 350A1000; 350A1000CNG | 2012-2018 | 1,4 гибрид |
| 38 | FIAT | PUNTO III (199) | МКПП | 79 | 199B8000; 199A2000; 199A9000; 199B4000 | 2012-2018 | 1,3 дизель |
| 39 | FIAT | PUNTO III (199) | МКПП | 84 | 312A2000; 199B6000; 199B7000 | 2012-2018 | 0,9 бензин |
| 40 | FIAT | PUNTO III (199) | МКПП | 103 | 955A6000; 955A2000 | 2012-2018 | 1,4 бензин |
| 41 | FIAT | PUNTO III (199) | МКПП | 68 | 169A4000; 199B9000 | 2012-2018 | 1,2 бензин |
| 42 | FIAT | PUNTO III (199) | МКПП | 84 | 312A2000 | 2012-2018 | 0,9 гибрид |
| 43 | FIAT | PUNTO III (199) | МКПП/АКПП | 94 | 199B1000; 330A1000 | 2012-2018 | 1,3 дизель |
| 44 | FIAT | PUNTO III (199) | МКПП/АКПП | 74 | 199A7000; 350A1000 | 2012-2018 | 1,4 бензин |
| 45 | FIAT | QUBO I | МКПП | 94 | 199B1000; 330A1000; 55283775 | 2007-2019 | 1,3 дизель |
| 46 | FIAT | QUBO I | МКПП | 72 | KFT; KFV; 350A1000 | 2007-2019 | 1,4 бензин |
| 47 | FIAT | QUBO I | МКПП | 76 | 350A1000CNG | 2007-2019 | 1,4 гибрид |
| 48 | FIAT | QUBO I | МКПП/АКПП | 79 | 199A2000; 199A9000 | 2007-2019 | 1,3 дизель |
| 49 | OPEL | ADAM | МКПП | 86 | A14XEL; B14XEL; D14XEL | 2013-2019 | 1,4 гибрид |
| 50 | OPEL | ADAM | МКПП | 89 | B10XFL; D10XFL; B10XFT; D10XFT | 2013-2019 | 1,0 бензин |
| 51 | OPEL | ADAM | МКПП | 68 | A12XEL; B12XEL; D12XEL | 2013-2019 | 1,2 бензин |
| 52 | OPEL | ADAM | МКПП | 99 | A14XER; B14XER; D14XER | 2013-2019 | 1,4 бензин |
| 53 | OPEL | ADAM | МКПП | 148 | B14NEH; D14NEH | 2013-2019 | 1,4 бензин |
| 54 | OPEL | ADAM | МКПП/АКПП | 86 | A14XEL; B14XEL; D14XEL | 2013-2019 | 1,4 бензин |
| 55 | OPEL | CORSA D | МКПП | 59 | Z10XEP; A10XEP | 2006-2014 | 1,0 бензин |
| 56 | OPEL | CORSA D | МКПП | 68 | A12XEL | 2006-2014 | 1,2 бензин |
| 57 | OPEL | CORSA D | МКПП | 86 | A14XEL | 2006-2014 | 1,4 гибрид |
| 58 | OPEL | CORSA D | МКПП | 129 | A17DTS; Z17DTR | 2006-2014 | 1,7 дизель |
| 59 | OPEL | CORSA D | МКПП | 74 | A13DTC; Z13DTJ; A13DTE; A13DTR; Z13DTE | 2006-2014 | 1,3 дизель |
| 60 | OPEL | CORSA D | МКПП | 86 | A14XEL; A14NEL | 2006-2014 | 1,4 бензин |
| 61 | OPEL | CORSA D | МКПП/АКПП | 79 | Z12XEP; A12XER | 2006-2014 | 1,2 гибрид |
| 62 | OPEL | CORSA D | МКПП/АКПП | 89 | Z14XEP | 2006-2014 | 1,4 гибрид |
| 63 | OPEL | CORSA D | МКПП/АКПП | 79 | Z12XEP; A12XER | 2006-2014 | 1,2 бензин |
| 64 | OPEL | CORSA D | МКПП/АКПП | 89 | Z13DTH | 2006-2014 | 1,3 дизель |
| 65 | OPEL | CORSA D | МКПП/АКПП | 89 | Z14XEP; A14XER | 2006-2014 | 1,4 бензин |
| 66 | OPEL | CORSA E | МКПП | 148 | B14NEH; D14NEH; B14NEJ; D14NEJ; B14XEJ | 2014-2019 | 1,4 бензин |
| 67 | OPEL | CORSA E | МКПП | 204 | B16LER; B16LES | 2014-2019 | 1,6 бензин |
| 68 | OPEL | CORSA E | МКПП | 89 | B10XFL; D10XFL; F10XFL; B10XFT; D10XFT | 2014-2019 | 1,0 бензин |
| 69 | OPEL | CORSA E | МКПП | 74 | B13DTC; B13DTN | 2014-2019 | 1,3 дизель |
| 70 | OPEL | CORSA E | МКПП | 86 | B14XEL | 2014-2019 | 1,4 гибрид |
| 71 | OPEL | CORSA E | МКПП | 68 | B12XEL | 2014-2019 | 1,2 бензин |
| 72 | OPEL | CORSA E | МКПП/АКПП | 89 | B14XEL; D14XEL | 2014-2019 | 1,4 бензин |
| 73 | OPEL | CORSA E | МКПП/АКПП | 94 | B13DTE; B13DTR | 2014-2019 | 1,3 дизель |
| 74 | PEUGEOT | BIPPER | МКПП/АКПП | 79 | F13DTE6; F13DTE5 | 2008-2018 | 1,3 дизель |
| 75 | PEUGEOT | BIPPER | МКПП/АКПП | 72 | TU3A; TU3AE5 | 2008-2018 | 1,4 бензин |
Ваш город
Все регионы
- Все регионы
- Белоруссия
- Волгоград
- Екатеринбург
- Казань
- Минск
- Москва
- Новосибирск
- Ростов-на-Дону
- Санкт-Петербург
- Хабаровск
- Челябинск
Hintex
+7 ( 933) 100-35-55
Широкая 31/1 к1
IXORA
8 (800) 555-43-85
ixora-auto.ru
Mikado
+7 (812) 546-78-00
mikado-parts.ru
PartSib
+7(913)917-86-05
Новосибирск , Красногорская 25а
STODETALEY.RU
8 800 550 52 66
Новосибирск ул. Горский микрорайон, 84; Новосибирск ул. Державина 5; Новосибирск ул. Красный проспект 309
АВТОГОРОД
8 (800) 100-13-40
г. Новосибирск, Проспект Дзержинского, 144а
Корея Маркет
+7 (913) 902‒93‒63
Адреса магазинов: автоскиф.рф
Планета АВТО
88005000150
planetavto.ru
- Выберите товар на сайте в разделе каталог, введите артикул запчасти в поисковой строке
- Добавьте товар в корзину
- Заполните данные в предложенной форме для покупки запчасти
- Выберите удобный способ доставки или пункт получения товара
- Выберите удобный способ оплаты
- Дождитесь подтверждения заказа по телефону или через звонок менеджера
- Ожидайте время на доставку товара
- Получите товар
Доставка товара осуществляется по всей России и СНГ с помощью транспортной компании СДЭК.
По Москве доставка осуществляется собственными силами компании.
Также товар доставляется в дилерские центры наших партнёров, где вы можете напрямую у дилера купить и получить товар.
По Москве доставка осуществляется собственными силами компании.
Также товар доставляется в дилерские центры наших партнёров, где вы можете напрямую у дилера купить и получить товар.
Компания STRON даёт на все свои запчасти безусловную гарантию 3 года или 80 000 км пробега. При возникновении гарантийного случая, вам необходимо обратиться в магазин,где вы покупали товар, или к нам напрямую.
Более подробно ознакомиться с условиями возврата можно на странице:
https://www.stron-parts.ru/information/
Более подробно ознакомиться с условиями возврата можно на странице:
https://www.stron-parts.ru/information/




