Радиатор двигателя для автомобиля AUDI (A3 III; Q2 I; Q3 II), CUPRA (FORMENTOR), SEAT (ATECA; LEON III; TARRACO I), SKODA (KAROQ I; OCTAVIA III; OCTAVIA IV; SUPERB III; YETI I), VOLKSWAGEN (ARTEON I; CADDY V; G...
Москва (наличие), 1 шт.
12 501 Р
Дилеры (наличие), 4 шт.
Артикул
STR0555
Марка авто
AUDI; CUPRA; SEAT; SKODA; VOLKSWAGEN
Модель авто
A3 III; Q2 I; Q3 II; FORMENTOR; ATECA; LEON III; TARRACO I; KAROQ I; OCTAVIA III; OCTAVIA IV; SUPERB III; YETI I; ARTEON I; CADDY V; GOLF VII; GOLF VIII; PASSAT B8; T-ROC I; TIGUAN II; TOURAN II
Год авто
2009 - 2024
Трансмиссия
АКПП; МКПП/АКПП; МКПП
Двигатель
CRFC; DADA; DPCA; CLHA; CRKB; CXXB; DBKA; CJZA; CYVB; CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA; DFGA; DADA; DPCA; CHZD; DKRF; CMBA; CXSA ; CPTA; CXSB; CZCA; CZEA; CRBD; CRLC; DFGA; DTTC; CZEA; DDYA; DGTE; CHZJ; DKRF; DTTA; DTTC; DPCA; CRVA; CHZJ; DKRF; DLAA; DFFA; DTTA; DTTC; DKLB; DLAB; CJZB; CYVA; CMBA; CXSA; CZCA; DACA; DPBA; CLHB; CRVC; CRLD; CRVA; CYVB; CJZA; CYVB; DHFA; CHPA; CPTA; CZDA; CZEA; CKFC; CRMB; DFFA; DFGA; CPWA; CLHA; CRKB; CXXB; DBKA; DDYA; DGTE; CZEA; DJKA; CLHB; CRKA; CXXA; DDYB; CLHA; CRKB; CXXB; CLHA; CHZD; DKRA; DKRF; CKFC; CRMB; CYKA; DCYA; DFFA; CKFB; CRVC; DDYA; DGTA; DGTE; CRKB; CXXB; DBKA; CHPB; CZDA; CHPA; CPWA; DLAA; DSUD; DTRB; DTRD; DSTA; DSTB; DTTA; DTTC; CZCA; CRLB; DFGA; DSRA; DSRB; DTSA; DTSB; DCXA; DCZA; CZDA; CZEA; DDAA; DFCA; CYVB; DBGA; DFGA; DSRA; DSRB; DTSA; DTSB; DFHA; DBGA; DFGA; DSRA; DSRB; DTSA; DTSB; DPBC; DPBC; DTRE; DTRF; DTRC; CLHB; CRKA; CXXA; DDYB; CRKB; CRKB; CZDA; CZEA; CHPA; CXSA; CZCA; CMBA; CLHA; DDYA; DGTE; CRKB; CXXB; CRVA; CYKB; DCYB; DEJB; DFGB; CKFC; DACA; DADA; DPCA; CHZC; CHZD; DKRF; CKFC; CRBC; CRLB; CRMB; DCYA; CPWA; CZBA; CPVA; CPVB; DFYA; DSRB; DTSA; DTSB; DTTA; DTTC; DPBA; CRLB; DBGA; DFGA; DSRA; DSRB; DTSA; DTSB; DDAA; DFCA; DFHA; DTRA; CRLD; DBGB; DFGB; DFEA; DFGA; DTSA; CZDA; CZEA; CZCA; DGTE; CZDA; CZEA; DJVA; CZCA; CZDB; DADA; DPCA; DACB; DPBE; DKRB; CRKB; CZDA; DGDA; CRVA; CYKB; DFEB; DFGB; DFEA; DFGA; DTSB
OE Номер
5Q0121251GB; 5Q0121251GF; 5Q0121251EJ; 5Q0121251HS; 5QM121251H; 5Q0121251ED; 5Q0121251Q; 5QM121251Q
Гарантия
3 года или 80 000 км пробега с компенсацией затрат на повторную установку
Описание
STRON - это:
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
- гарантия 3 года или 80 тыс. км. пробега с компенсацией затрат на повторную установку в случае брака;
- премиальное качество и увеличенный ресурс;
- основная линейка радиаторов производится по технологии оригинальной продукции - «Nocolok»;
- усиленная линейка - по технологии «Монолитной сердцевины», которая в разы превышает качество оригинала;
- при производстве сердцевин радиаторов используется только литейный алюминий специальной марки с высокогерметичной и антикоррозионной устойчивостью, спайка производится в аргоновой среде;
- сырьем для пластиковых элементов служит только реактопласт – термоактивный материал очень прочный и стойкий к высоким температурам;
- при выходе с конвейера все радиаторы проверяются под давлением, в разы превышающим рабочее - от 3 до 25 bar в зависимости от типа радиатора.
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
Свойства
Вес брутто, в упаковке (Gross weight), кг
4,06
Вес нетто, без упаковки (Net weight), кг
3,41
Высота коробки (Box height), мм
485
Высота сердцевины радиатора (Core Height), мм
398
Длина коробки (Box length), мм
815
Материалы
Пластик и алюминий
Оснащение/оборудование
для авто с кондиционером и без кондиционера
Толщина сердцевины (Thickness), мм
16
Ширина коробки (Box width), мм
155
Ширина сердцевины радиатора (Core Width), мм
620
Применяемость
| № | Марка | Модель | Трансмиссия | Мощность авто, л.с. | Код двигателя | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | A3 III (8V) | АКПП | 141 | CRFC | 2012-2020 | 2,0 дизель |
| 2 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 114 | DADA; DPCA; CLHA; CRKB; CXXB; DBKA | 2012-2020 | 1,6 дизель |
| 3 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 103 | CJZA; CYVB | 2012-2020 | 1,2 бензин |
| 4 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 148 | CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA; DFGA | 2012-2020 | 2,0 дизель |
| 5 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2012-2020 | 1,5 бензин |
| 6 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 114 | CHZD; DKRF | 2012-2020 | 1,0 бензин |
| 7 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 121 | CMBA; CXSA ; CPTA; CXSB; CZCA; CZEA | 2012-2020 | 1,4 бензин |
| 8 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 134 | CRBD; CRLC | 2012-2020 | 2,0 дизель |
| 9 | AUDI | Q2 I | МКПП/АКПП | 148 | DFGA; DTTC | 2016- | 2,0 дизель |
| 10 | AUDI | Q2 I | МКПП/АКПП | 148 | CZEA | 2016- | 1,4 бензин |
| 11 | AUDI | Q2 I | МКПП/АКПП | 114 | DDYA; DGTE | 2016- | 1,6 дизель |
| 12 | AUDI | Q2 I | МКПП/АКПП | 114 | CHZJ; DKRF | 2016- | 1,0 бензин |
| 13 | AUDI | Q2 I | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2016- | 1,5 бензин |
| 14 | AUDI | Q3 II (F3) | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2018- | 1,5 бензин |
| 15 | CUPRA | FORMENTOR | АКПП | 148 | DTTA; DTTC | 2020- | 2,0 дизель |
| 16 | CUPRA | FORMENTOR | МКПП/АКПП | 148 | DPCA | 2020- | 1,5 бензин |
| 17 | SEAT | ATECA | МКПП | 109 | CRVA | 2016- | 2,0 дизель |
| 18 | SEAT | ATECA | МКПП | 114 | CHZJ; DKRF; DLAA | 2016- | 1,0 бензин |
| 19 | SEAT | ATECA | МКПП | 148 | CZEA | 2016- | 1,4 бензин |
| 20 | SEAT | ATECA | МКПП/АКПП | 114 | DDYA; DGTE | 2016- | 1,6 дизель |
| 21 | SEAT | ATECA | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2016- | 1,5 бензин |
| 22 | SEAT | ATECA | МКПП/АКПП | 148 | DFFA; DTTA; DTTC | 2016- | 2,0 дизель |
| 23 | SEAT | LEON III | МКПП | 84 | DKLB; DLAB | 2012-2020 | 1,0 бензин |
| 24 | SEAT | LEON III | МКПП | 84 | CJZB; CYVA | 2012-2020 | 1,2 бензин |
| 25 | SEAT | LEON III | МКПП | 138 | CMBA; CXSA; CZCA | 2012-2020 | 1,4 бензин |
| 26 | SEAT | LEON III | МКПП | 129 | DACA; DPBA | 2012-2020 | 1,5 бензин |
| 27 | SEAT | LEON III | МКПП | 89 | CLHB | 2012-2020 | 1,6 дизель |
| 28 | SEAT | LEON III | МКПП | 141 | CRVC; CRLD; CRVA | 2012-2020 | 2,0 дизель |
| 29 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 109 | CYVB; CJZA; CYVB | 2012-2020 | 1,2 бензин |
| 30 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 129 | DHFA | 2012-2020 | 1,5 гибрид |
| 31 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 148 | CHPA; CPTA; CZDA; CZEA | 2012-2020 | 1,4 бензин |
| 32 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 148 | CKFC; CRMB; DFFA; DFGA | 2012-2020 | 2,0 дизель |
| 33 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 109 | CPWA | 2012-2020 | 1,4 гибрид |
| 34 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2012-2020 | 1,5 бензин |
| 35 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 114 | CHZD; DKRF | 2012-2020 | 1,0 бензин |
| 36 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 103 | CLHA; CRKB; CXXB; DBKA; DDYA; DGTE | 2012-2020 | 1,6 дизель |
| 37 | SEAT | TARRACO I | АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2018-2024 | 1,5 бензин |
| 38 | SKODA | KAROQ I | МКПП/АКПП | 148 | CZEA; DJKA | 2017- | 1,4 бензин |
| 39 | SKODA | KAROQ I | МКПП/АКПП | 114 | DDYA; DGTE | 2017- | 1,6 дизель |
| 40 | SKODA | KAROQ I | МКПП/АКПП | 114 | CHZJ; DKRF | 2017- | 1,0 бензин |
| 41 | SKODA | KAROQ I | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2017- | 1,5 бензин |
| 42 | SKODA | KAROQ I | МКПП/АКПП | 114 | DFFA; DTTA; DTTC | 2017- | 2,0 дизель |
| 43 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | АКПП | 129 | DHFA | 2013-2023 | 1,5 гибрид |
| 44 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП | 89 | CLHB; CRKA; CXXA; DDYB; CLHA | 2013-2023 | 1,6 дизель |
| 45 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП | 84 | CJZB; CYVA | 2013-2023 | 1,2 бензин |
| 46 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП | 109 | CRKB; CXXB | 2013-2023 | 1,6 дизель |
| 47 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП/АКПП | 103 | CLHA | 2013-2023 | 1,6 дизель |
| 48 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП/АКПП | 114 | CHZD; DKRA; DKRF | 2013-2023 | 1,8 бензин |
| 49 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП/АКПП | 148 | CKFC; CRMB; CYKA; DCYA; DFFA; CKFB; CRVC | 2013-2023 | 2,0 дизель |
| 50 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП/АКПП | 114 | DDYA; DGTA; DGTE; CRKB; CXXB; DBKA | 2013-2023 | 1,6 дизель |
| 51 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП/АКПП | 148 | CHPB; CZDA; CHPA; CPWA | 2013-2023 | 1,4 бензин |
| 52 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП/АКПП | 103 | CJZA; CYVB | 2013-2023 | 1,2 бензин |
| 53 | SKODA | OCTAVIA IV (A8) | МКПП/АКПП | 109 | DLAA | 2019- | 1,0 бензин |
| 54 | SKODA | OCTAVIA IV (A8) | МКПП/АКПП | 114 | DSUD; DTRB; DTRD | 2019- | 2,0 дизель |
| 55 | SKODA | OCTAVIA IV (A8) | МКПП/АКПП | 129 | DHFA | 2019- | 1,5 гибрид |
| 56 | SKODA | OCTAVIA IV (A8) | МКПП/АКПП | 148 | DSTA; DSTB; DTTA; DTTC | 2019- | 2,0 дизель |
| 57 | SKODA | SUPERB III | МКПП | 123 | CZCA | 2015- | 1,4 бензин |
| 58 | SKODA | SUPERB III | МКПП/АКПП | 148 | CRLB; DFGA; DSRA; DSRB; DTSA; DTSB | 2015- | 2,0 дизель |
| 59 | SKODA | SUPERB III | МКПП/АКПП | 118 | DCXA; DCZA | 2015- | 1,6 дизель |
| 60 | SKODA | SUPERB III | МКПП/АКПП | 148 | CZDA; CZEA | 2015- | 1,4 бензин |
| 61 | SKODA | SUPERB III | МКПП/АКПП | 188 | DDAA; DFCA | 2015- | 2,0 дизель |
| 62 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 109 | CYVB | 2009-2018 | 1,2 бензин |
| 63 | VOLKSWAGEN | ARTEON I | МКПП/АКПП | 148 | DBGA; DFGA; DSRA; DSRB; DTSA; DTSB; DFHA | 2017-2024 | 2,0 дизель |
| 64 | VOLKSWAGEN | ARTEON I | МКПП/АКПП | 148 | DBGA; DFGA; DSRA; DSRB; DTSA; DTSB | 2017-2024 | 2,0 дизель |
| 65 | VOLKSWAGEN | CADDY V | МКПП/АКПП | 113 | DPBC | 2020- | 1,5 бензин |
| 66 | VOLKSWAGEN | CADDY V | МКПП/АКПП | 121 | DPBC; DTRE; DTRF; DTRC | 2020- | 2,0 дизель |
| 67 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП | 89 | CLHB; CRKA; CXXA; DDYB | 2012-2020 | 1,6 дизель |
| 68 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП | 84 | CJZB; CYVA | 2012-2020 | 1,2 бензин |
| 69 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП | 109 | CRKB; CRKB | 2012-2020 | 1,6 дизель |
| 70 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 148 | CZDA; CZEA; CHPA; CXSA; CZCA; CMBA | 2012-2020 | 1,4 бензин |
| 71 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 129 | DHFA | 2012-2020 | 1,5 гибрид |
| 72 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 103 | CJZA; CYVB | 2012-2020 | 1,2 бензин |
| 73 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 103 | CLHA; DDYA; DGTE; CRKB; CXXB | 2012-2020 | 1,6 дизель |
| 74 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 148 | CRVA; CYKB; DCYB; DEJB; DFGB; CKFC | 2012-2020 | 2,0 дизель |
| 75 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 129 | DACA; DADA; DPCA | 2012-2020 | 1,5 бензин |
| 76 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 109 | CHZC; CHZD; DKRF | 2012-2020 | 1,0 бензин |
| 77 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 148 | CKFC; CRBC; CRLB; CRMB; DCYA | 2012-2020 | 2,0 дизель |
| 78 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 109 | CPWA; CZBA; CPVA; CPVB | 2012-2020 | 1,4 гибрид |
| 79 | VOLKSWAGEN | GOLF VIII | АКПП | 148 | DFYA | 2019- | 1,5 гибрид |
| 80 | VOLKSWAGEN | GOLF VIII | МКПП | 148 | DPCA | 2019- | 1,5 бензин |
| 81 | VOLKSWAGEN | GOLF VIII | МКПП/АКПП | 109 | DLAA | 2019- | 1,0 гибрид |
| 82 | VOLKSWAGEN | GOLF VIII | МКПП/АКПП | 148 | DSRB; DTSA; DTSB; DTTA; DTTC | 2019- | 2,0 дизель |
| 83 | VOLKSWAGEN | GOLF VIII | МКПП/АКПП | 129 | DPBA | 2019- | 1,5 бензин |
| 84 | VOLKSWAGEN | GOLF VIII | МКПП/АКПП | 114 | DSUD; DTRB; DTRD | 2019- | 2,0 дизель |
| 85 | VOLKSWAGEN | PASSAT B8 | АКПП | 148 | CRLB; DBGA; DFGA; DSRA; DSRB; DTSA; DTSB | 2014-2023 | 2,0 дизель |
| 86 | VOLKSWAGEN | PASSAT B8 | АКПП | 188 | DDAA; DFCA; DFHA; DTRA | 2014-2023 | 2,0 дизель |
| 87 | VOLKSWAGEN | PASSAT B8 | МКПП | 109 | CRLD; DBGB; DFGB; DFEA; DFGA; DTSA | 2014-2023 | 2,0 дизель |
| 88 | VOLKSWAGEN | PASSAT B8 | МКПП/АКПП | 148 | CZDA; CZEA; CZCA | 2014-2023 | 1,4 бензин |
| 89 | VOLKSWAGEN | PASSAT B8 | МКПП/АКПП | 118 | DCXA; DCZA | 2014-2023 | 1,6 дизель |
| 90 | VOLKSWAGEN | PASSAT B8 | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2014-2023 | 1,5 бензин |
| 91 | VOLKSWAGEN | T-ROC I | МКПП | 114 | DGTE | 2017- | 1,6 дизель |
| 92 | VOLKSWAGEN | T-ROC I | МКПП/АКПП | 148 | DFFA; DTTA; DTTC | 2017- | 1,6 дизель |
| 93 | VOLKSWAGEN | T-ROC I | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2017- | 1,5 бензин |
| 94 | VOLKSWAGEN | TIGUAN II | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2016- | 1,5 бензин |
| 95 | VOLKSWAGEN | TIGUAN II | МКПП/АКПП | 148 | CZDA; CZEA; DJVA; CZCA; CZDB | 2016- | 1,4 бензин |
| 96 | VOLKSWAGEN | TIGUAN II | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA; DACB; DPBE | 2016- | 1,5 бензин |
| 97 | VOLKSWAGEN | TOURAN II | МКПП | 114 | DKRB | 2015- | 1,0 бензин |
| 98 | VOLKSWAGEN | TOURAN II | МКПП/АКПП | 109 | CRKB | 2015- | 1,6 дизель |
| 99 | VOLKSWAGEN | TOURAN II | МКПП/АКПП | 148 | CZDA | 2015- | 1,4 бензин |
| 100 | VOLKSWAGEN | TOURAN II | МКПП/АКПП | 114 | DGDA | 2015- | 1,6 дизель |
| 101 | VOLKSWAGEN | TOURAN II | МКПП/АКПП | 109 | CRVA; CYKB; DFEB; DFGB; DFEA; DFGA; DTSB | 2015- | 2,0 дизель |
| 102 | VOLKSWAGEN | TOURAN II | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2015- | 1,5 бензин |
Карта дилеров
Ваш город
Москва
- Все регионы
- Белоруссия
- Волгоград
- Екатеринбург
- Казань
- Минск
- Москва
- Новосибирск
- Ростов-на-Дону
- Санкт-Петербург
- Хабаровск
- Челябинск
Hintex
+7 ( 933) 100-35-55
Широкая 31/1 к1
IXORA
8 (800) 555-43-85
ixora-auto.ru
Mikado
+7 (812) 546-78-00
mikado-parts.ru
PartSib
+7(913)917-86-05
Новосибирск , Красногорская 25а
STODETALEY.RU
8 800 550 52 66
Новосибирск ул. Горский микрорайон, 84; Новосибирск ул. Державина 5; Новосибирск ул. Красный проспект 309
АВТОГОРОД
8 (800) 100-13-40
г. Новосибирск, Проспект Дзержинского, 144а
Корея Маркет
+7 (913) 902‒93‒63
Адреса магазинов: автоскиф.рф
Планета АВТО
88005000150
planetavto.ru
Как купить
- Выберите товар на сайте в разделе каталог, введите артикул запчасти в поисковой строке
- Добавьте товар в корзину
- Заполните данные в предложенной форме для покупки запчасти
- Выберите удобный способ доставки или пункт получения товара
- Выберите удобный способ оплаты
- Дождитесь подтверждения заказа по телефону или через звонок менеджера
- Ожидайте время на доставку товара
- Получите товар
Доставка
Доставка товара осуществляется по всей России и СНГ с помощью транспортной компании СДЭК.
По Москве доставка осуществляется собственными силами компании.
Также товар доставляется в дилерские центры наших партнёров, где вы можете напрямую у дилера купить и получить товар.
По Москве доставка осуществляется собственными силами компании.
Также товар доставляется в дилерские центры наших партнёров, где вы можете напрямую у дилера купить и получить товар.
Возврат по гарантии
Компания STRON даёт на все свои запчасти безусловную гарантию 3 года или 80 000 км пробега. При возникновении гарантийного случая, вам необходимо обратиться в магазин,где вы покупали товар, или к нам напрямую.
Более подробно ознакомиться с условиями возврата можно на странице:
https://www.stron-parts.ru/information/
Более подробно ознакомиться с условиями возврата можно на странице:
https://www.stron-parts.ru/information/
STRON - это:
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
- гарантия 3 года или 80 тыс. км. пробега с компенсацией затрат на повторную установку в случае брака;
- премиальное качество и увеличенный ресурс;
- основная линейка радиаторов производится по технологии оригинальной продукции - «Nocolok»;
- усиленная линейка - по технологии «Монолитной сердцевины», которая в разы превышает качество оригинала;
- при производстве сердцевин радиаторов используется только литейный алюминий специальной марки с высокогерметичной и антикоррозионной устойчивостью, спайка производится в аргоновой среде;
- сырьем для пластиковых элементов служит только реактопласт – термоактивный материал очень прочный и стойкий к высоким температурам;
- при выходе с конвейера все радиаторы проверяются под давлением, в разы превышающим рабочее - от 3 до 25 bar в зависимости от типа радиатора.
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
Вес брутто, в упаковке (Gross weight), кг
4,06
Вес нетто, без упаковки (Net weight), кг
3,41
Высота коробки (Box height), мм
485
Высота сердцевины радиатора (Core Height), мм
398
Длина коробки (Box length), мм
815
Материалы
Пластик и алюминий
Оснащение/оборудование
для авто с кондиционером и без кондиционера
Толщина сердцевины (Thickness), мм
16
Ширина коробки (Box width), мм
155
Ширина сердцевины радиатора (Core Width), мм
620
* Приведенные данные являются обобщенными. Точный подбор осуществляется по VIN номеру.
| № | Марка | Модель | Трансмиссия | Мощность авто, л.с. | Код двигателя | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | A3 III (8V) | АКПП | 141 | CRFC | 2012-2020 | 2,0 дизель |
| 2 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 114 | DADA; DPCA; CLHA; CRKB; CXXB; DBKA | 2012-2020 | 1,6 дизель |
| 3 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 103 | CJZA; CYVB | 2012-2020 | 1,2 бензин |
| 4 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 148 | CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA; DFGA | 2012-2020 | 2,0 дизель |
| 5 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2012-2020 | 1,5 бензин |
| 6 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 114 | CHZD; DKRF | 2012-2020 | 1,0 бензин |
| 7 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 121 | CMBA; CXSA ; CPTA; CXSB; CZCA; CZEA | 2012-2020 | 1,4 бензин |
| 8 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 134 | CRBD; CRLC | 2012-2020 | 2,0 дизель |
| 9 | AUDI | Q2 I | МКПП/АКПП | 148 | DFGA; DTTC | 2016- | 2,0 дизель |
| 10 | AUDI | Q2 I | МКПП/АКПП | 148 | CZEA | 2016- | 1,4 бензин |
| 11 | AUDI | Q2 I | МКПП/АКПП | 114 | DDYA; DGTE | 2016- | 1,6 дизель |
| 12 | AUDI | Q2 I | МКПП/АКПП | 114 | CHZJ; DKRF | 2016- | 1,0 бензин |
| 13 | AUDI | Q2 I | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2016- | 1,5 бензин |
| 14 | AUDI | Q3 II (F3) | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2018- | 1,5 бензин |
| 15 | CUPRA | FORMENTOR | АКПП | 148 | DTTA; DTTC | 2020- | 2,0 дизель |
| 16 | CUPRA | FORMENTOR | МКПП/АКПП | 148 | DPCA | 2020- | 1,5 бензин |
| 17 | SEAT | ATECA | МКПП | 109 | CRVA | 2016- | 2,0 дизель |
| 18 | SEAT | ATECA | МКПП | 114 | CHZJ; DKRF; DLAA | 2016- | 1,0 бензин |
| 19 | SEAT | ATECA | МКПП | 148 | CZEA | 2016- | 1,4 бензин |
| 20 | SEAT | ATECA | МКПП/АКПП | 114 | DDYA; DGTE | 2016- | 1,6 дизель |
| 21 | SEAT | ATECA | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2016- | 1,5 бензин |
| 22 | SEAT | ATECA | МКПП/АКПП | 148 | DFFA; DTTA; DTTC | 2016- | 2,0 дизель |
| 23 | SEAT | LEON III | МКПП | 84 | DKLB; DLAB | 2012-2020 | 1,0 бензин |
| 24 | SEAT | LEON III | МКПП | 84 | CJZB; CYVA | 2012-2020 | 1,2 бензин |
| 25 | SEAT | LEON III | МКПП | 138 | CMBA; CXSA; CZCA | 2012-2020 | 1,4 бензин |
| 26 | SEAT | LEON III | МКПП | 129 | DACA; DPBA | 2012-2020 | 1,5 бензин |
| 27 | SEAT | LEON III | МКПП | 89 | CLHB | 2012-2020 | 1,6 дизель |
| 28 | SEAT | LEON III | МКПП | 141 | CRVC; CRLD; CRVA | 2012-2020 | 2,0 дизель |
| 29 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 109 | CYVB; CJZA; CYVB | 2012-2020 | 1,2 бензин |
| 30 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 129 | DHFA | 2012-2020 | 1,5 гибрид |
| 31 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 148 | CHPA; CPTA; CZDA; CZEA | 2012-2020 | 1,4 бензин |
| 32 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 148 | CKFC; CRMB; DFFA; DFGA | 2012-2020 | 2,0 дизель |
| 33 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 109 | CPWA | 2012-2020 | 1,4 гибрид |
| 34 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2012-2020 | 1,5 бензин |
| 35 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 114 | CHZD; DKRF | 2012-2020 | 1,0 бензин |
| 36 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 103 | CLHA; CRKB; CXXB; DBKA; DDYA; DGTE | 2012-2020 | 1,6 дизель |
| 37 | SEAT | TARRACO I | АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2018-2024 | 1,5 бензин |
| 38 | SKODA | KAROQ I | МКПП/АКПП | 148 | CZEA; DJKA | 2017- | 1,4 бензин |
| 39 | SKODA | KAROQ I | МКПП/АКПП | 114 | DDYA; DGTE | 2017- | 1,6 дизель |
| 40 | SKODA | KAROQ I | МКПП/АКПП | 114 | CHZJ; DKRF | 2017- | 1,0 бензин |
| 41 | SKODA | KAROQ I | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2017- | 1,5 бензин |
| 42 | SKODA | KAROQ I | МКПП/АКПП | 114 | DFFA; DTTA; DTTC | 2017- | 2,0 дизель |
| 43 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | АКПП | 129 | DHFA | 2013-2023 | 1,5 гибрид |
| 44 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП | 89 | CLHB; CRKA; CXXA; DDYB; CLHA | 2013-2023 | 1,6 дизель |
| 45 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП | 84 | CJZB; CYVA | 2013-2023 | 1,2 бензин |
| 46 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП | 109 | CRKB; CXXB | 2013-2023 | 1,6 дизель |
| 47 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП/АКПП | 103 | CLHA | 2013-2023 | 1,6 дизель |
| 48 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП/АКПП | 114 | CHZD; DKRA; DKRF | 2013-2023 | 1,8 бензин |
| 49 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП/АКПП | 148 | CKFC; CRMB; CYKA; DCYA; DFFA; CKFB; CRVC | 2013-2023 | 2,0 дизель |
| 50 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП/АКПП | 114 | DDYA; DGTA; DGTE; CRKB; CXXB; DBKA | 2013-2023 | 1,6 дизель |
