Интеркулер для автомобиля AUDI (A4 V; A5 II; A6 V; A7 II; Q5 II), LAND ROVER (DISCOVERY SPORT; FREELANDER; RANGE ROVER EVOQUE; RANGE ROVER EVOQUE I), VOLVO (S80 II; V40; V60 I; V70 III; XC60 I; XC70 II)
Москва (наличие), 7 шт.
Кунцево (только самовывоз), 1 шт.
13 878 Р
Купить у дилера
Артикул
STR5029
Марка авто
AUDI; LAND ROVER; VOLVO
Модель авто
A4 V; A5 II; A6 V; A7 II; Q5 II; DISCOVERY SPORT; FREELANDER; RANGE ROVER EVOQUE; RANGE ROVER EVOQUE I; S80 II; V40; V60 I; V70 III; XC60 I; XC70 II
Год авто
2006 - 2025
Трансмиссия
АКПП; МКПП/АКПП
Двигатель
DKNA; DDWA; CYRC; CYMC; CVKB; DBPA; CVLA; DRXA; DEMA; DKYA; DLVA; CVKB; DBPA; CYMC; CYRB; CVKC; DLVB; DMSB; CVLA; DRXA; DMSA; DKNA; DDWA; DMSB; CYRC; DMTA; DPAA; DKNA; CYMC; CYRB; DLHB; DEMA; DHDA; DKYA; DLVA; DLVB; DMSB; DLHA; DLGA; DRYA; DLZA; DKNA; DMTC; DLHC; DMTA; DKNA; DLHA; DLGA; DRYA; DMSA; DPVA; DTNA; 204PT; PT204; 204DTD; PT153; D5244T4; B6304T2; D5244T19; D5244T14; D5244T10; B4204T6; D5204T3; B4204T7; B6304T4; D5244T15; D5244T11; D5204T7; D5204T4; D5204T6; D5204T2; D5244T17; D5244T12; D5244T21; D5244T5; D5244T16; D5244T22; D5244T20
OE Номер
LR031467; LR031925; 31338474; 31319424; 31280013; 31273909; 30741052; 8W0145805N; 8W0145805Q; 8W0145805; 8W0145805AD
Гарантия
3 года или 80 000 км пробега с компенсацией затрат на повторную установку
Описание
STRON - это:
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
- гарантия 3 года или 80 тыс. км. пробега с компенсацией затрат на повторную установку в случае брака;
- премиальное качество и увеличенный ресурс;
- основная линейка радиаторов производится по технологии оригинальной продукции - «Nocolok»;
- усиленная линейка - по технологии «Монолитной сердцевины», которая в разы превышает качество оригинала;
- при производстве сердцевин радиаторов используется только литейный алюминий специальной марки с высокогерметичной и антикоррозионной устойчивостью, спайка производится в аргоновой среде;
- сырьем для пластиковых элементов служит только реактопласт – термоактивный материал очень прочный и стойкий к высоким температурам;
- при выходе с конвейера все радиаторы проверяются под давлением, в разы превышающим рабочее - от 3 до 25 bar в зависимости от типа радиатора.
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
Свойства
Вес брутто, в упаковке (Gross weight), кг
3,1
Вес нетто, без упаковки (Net weight), кг
4,3
Высота коробки (Box height), мм
175
Высота сердцевины радиатора (Core Height), мм
147
Длина коробки (Box length), мм
980
Материалы
Алюминий и пластик
Толщина сердцевины (Thickness), мм
64
Ширина коробки (Box width), мм
200
Ширина сердцевины радиатора (Core Width), мм
659
Применяемость
| № | Марка | Модель | Трансмиссия | Мощность авто, л.с. | Код двигателя | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | A4 V (B9) | АКПП | 241 | DKNA; DDWA | 2015-2025 | 2,0 гибрид |
| 2 | AUDI | A4 V (B9) | АКПП | 245 | CYRC; CYMC | 2015-2025 | 2,0 бензин |
| 3 | AUDI | A4 V (B9) | МКПП/АКПП | 188 | CVKB; DBPA | 2015-2025 | 2,0 бензин |
| 4 | AUDI | A4 V (B9) | МКПП/АКПП | 168 | CVLA; DRXA; DEMA; DKYA; DLVA | 2015-2025 | 2,0 гибрид |
| 5 | AUDI | A4 V (B9) | МКПП/АКПП | 188 | CVKB; DBPA; CYMC; CYRB | 2015-2025 | 2,0 бензин |
| 6 | AUDI | A4 V (B9) | МКПП/АКПП | 148 | CVKC; DLVB; DMSB | 2015-2025 | 2,0 гибрид |
| 7 | AUDI | A4 V (B9) | МКПП/АКПП | 168 | CVLA; DRXA | 2015-2025 | 2,0 гибрид |
| 8 | AUDI | A5 II (F5) | АКПП | 201 | DMSA; DKNA; DDWA; DMSB | 2016- | 2,0 гибрид |
| 9 | AUDI | A5 II (F5) | АКПП | 245 | CYRC; DMTA; DPAA; DKNA | 2016- | 2,0 бензин |
| 10 | AUDI | A5 II (F5) | МКПП/АКПП | 248 | CYMC; CYRB; DLHB | 2016- | 2,0 бензин |
| 11 | AUDI | A5 II (F5) | МКПП/АКПП | 188 | DEMA; DHDA; DKYA; DLVA | 2016- | 2,0 гибрид |
| 12 | AUDI | A5 II (F5) | МКПП/АКПП | 148 | DLVB; DMSB | 2016- | 2,0 гибрид |
| 13 | AUDI | A6 V (C8) | АКПП | 241 | DLHA; DLGA; DRYA | 2018-2025 | 2,0 гибрид |
| 14 | AUDI | A6 V (C8) | АКПП | 335 | DLZA; DKNA | 2018-2025 | 2,0 гибрид |
| 15 | AUDI | A7 II (4K) | АКПП | 261 | DMTC; DLHC; DMTA | 2018- | 2,0 гибрид |
| 16 | AUDI | A7 II (4K) | АКПП | 241 | DKNA; DLHA; DLGA; DRYA | 2018- | 2,0 гибрид |
| 17 | AUDI | Q5 II (FY) | АКПП | 201 | DMSA; DPVA; DTNA | 2017- | 2,0 гибрид |
| 18 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | АКПП | 237 | 204PT(GTDI) | 2014- | 204PT(GTDI) |
| 19 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | АКПП | 237 | 204PT(GTDI) | 2017- | 204PT(GTDI) |
| 20 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | АКПП | 237 | PT204(AJ20P4) | 2017- | PT204(AJ20P4) |
| 21 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | АКПП | 286 | PT204(AJ20P4) | 2017- | PT204(AJ20P4) |
| 22 | LAND ROVER | FREELANDER | МКПП/АКПП | 237 | 204PT(GTDI) | 2011-2014 | 204PT(GTDI) |
| 23 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | АКПП | 237 | 204PT(GTDI) | 2013-2019 | 204PT(GTDI) |
| 24 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | АКПП | 237 | 204PT(GTDI) | 2015-2019 | 204PT(GTDI) |
| 25 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE I | АКПП | 148 | 204DTD(AJ20D4) | 2018- | 2,0 дизель |
| 26 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE I | АКПП | 158 | PT153(AJ20P3) | 2018- | 1,5 гибрид |
| 27 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 182 | D5244T4 | 2006-2010 | D5244T4 |
| 28 | VOLVO | S80 II | АКПП | 282 | B6304T2 | 2007-2010 | B6304T2 |
| 29 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 182 | D5244T4 | 2008-2009 | D5244T4 |
| 30 | VOLVO | S80 II | АКПП | 161 | D5244T19 | 2009-2013 | D5244T19 |
| 31 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 173 | D5244T14 | 2009-2013 | D5244T14 |
| 32 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 202 | D5244T10 | 2009-2013 | D5244T10 |
| 33 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 200 | B4204T6 | 2010-2011 | B4204T6 |
| 34 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 202 | D5244T10 | 2010-2011 | D5244T10 |
| 35 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 161 | D5204T3 | 2010-2016 | D5204T3 |
| 36 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 237 | B4204T7 | 2010-2016 | B4204T7 |
| 37 | VOLVO | S80 II | АКПП | 300 | B6304T4 | 2011-2015 | B6304T4 |
| 38 | VOLVO | S80 II | АКПП | 212 | D5244T15 | 2011-2015 | D5244T15 |
| 39 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 212 | D5244T15 | 2011-2015 | D5244T15 |
| 40 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 212 | D5244T11 | 2011-2015 | D5244T11 |
| 41 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 134 | D5204T7 | 2013-2016 | D5204T7 |
| 42 | VOLVO | V40 | МКПП/АКПП | 174 | D5204T4 | 2012-2014 | D5204T4 |
| 43 | VOLVO | V40 | МКПП/АКПП | 148 | D5204T6 | 2012-2015 | D5204T6 |
| 44 | VOLVO | V40 | МКПП/АКПП | 174 | D5204T4 | 2013-2014 | D5204T4 |
| 45 | VOLVO | V40 | МКПП/АКПП | 148 | D5204T6 | 2013-2015 | D5204T6 |
| 46 | VOLVO | V60 I | АКПП | 202 | D5244T10 | 2010-2011 | D5244T10 |
| 47 | VOLVO | V60 I | МКПП/АКПП | 202 | D5244T10 | 2010-2011 | D5244T10 |
| 48 | VOLVO | V60 I | МКПП/АКПП | 161 | D5204T3 | 2010-2015 | D5204T3 |
| 49 | VOLVO | V60 I | МКПП/АКПП | 161 | D5204T2 | 2010-2015 | D5204T2 |
| 50 | VOLVO | V60 I | АКПП | 212 | D5244T15 | 2011-2015 | D5244T15 |
| 51 | VOLVO | V60 I | МКПП/АКПП | 212 | D5244T15 | 2011-2015 | D5244T15 |
| 52 | VOLVO | V60 I | МКПП/АКПП | 212 | D5244T11 | 2011-2015 | D5244T11 |
| 53 | VOLVO | V60 I | АКПП | 161 | D5244T17 | 2012-2015 | D5244T17 |
| 54 | VOLVO | V60 I | АКПП | 178 | D5244T12 | 2013-2015 | D5244T12 |
| 55 | VOLVO | V60 I | МКПП/АКПП | 134 | D5204T7 | 2013-2015 | D5204T7 |
| 56 | VOLVO | V60 I | МКПП/АКПП | 212 | D5244T15 | 2013-2015 | D5244T15 |
| 57 | VOLVO | V60 I | МКПП/АКПП | 161 | D5204T3 | 2013-2015 | D5204T3 |
| 58 | VOLVO | V60 I | МКПП/АКПП | 212 | D5244T11 | 2013-2015 | D5244T11 |
| 59 | VOLVO | V60 I | АКПП | 227 | D5244T15 | 2014-2015 | D5244T15 |
| 60 | VOLVO | V60 I | МКПП/АКПП | 227 | D5244T15 | 2014-2015 | D5244T15 |
| 61 | VOLVO | V60 I | МКПП/АКПП | 227 | D5244T11 | 2014-2015 | D5244T11 |
| 62 | VOLVO | V60 I | АКПП | 188 | D5244T21 | 2015-2018 | D5244T21 |
| 63 | VOLVO | V70 III | МКПП/АКПП | 182 | D5244T4 | 2007-2009 | D5244T4 |
| 64 | VOLVO | V70 III | МКПП/АКПП | 161 | D5244T5 | 2007-2009 | D5244T5 |
| 65 | VOLVO | V70 III | АКПП | 282 | B6304T2 | 2007-2010 | B6304T2 |
| 66 | VOLVO | V70 III | МКПП/АКПП | 182 | D5244T4 | 2007-2010 | D5244T4 |
| 67 | VOLVO | V70 III | АКПП | 161 | D5244T19 | 2009-2010 | D5244T19 |
| 68 | VOLVO | V70 III | МКПП/АКПП | 173 | D5244T14 | 2009-2010 | D5244T14 |
| 69 | VOLVO | V70 III | АКПП | 202 | D5244T10 | 2009-2012 | D5244T10 |
| 70 | VOLVO | V70 III | МКПП/АКПП | 202 | D5244T10 | 2009-2012 | D5244T10 |
| 71 | VOLVO | V70 III | МКПП/АКПП | 200 | B4204T6 | 2010-2011 | B4204T6 |
| 72 | VOLVO | V70 III | МКПП/АКПП | 237 | B4204T7 | 2010-2014 | B4204T7 |
| 73 | VOLVO | V70 III | МКПП/АКПП | 161 | D5204T2 | 2010-2015 | D5204T2 |
| 74 | VOLVO | V70 III | МКПП/АКПП | 161 | D5204T3 | 2010-2015 | D5204T3 |
| 75 | VOLVO | V70 III | АКПП | 212 | D5244T15 | 2011-2015 | D5244T15 |
| 76 | VOLVO | V70 III | АКПП | 300 | B6304T4 | 2011-2015 | B6304T4 |
| 77 | VOLVO | V70 III | МКПП/АКПП | 212 | D5244T15 | 2011-2015 | D5244T15 |
| 78 | VOLVO | V70 III | МКПП/АКПП | 212 | D5244T11 | 2011-2015 | D5244T11 |
| 79 | VOLVO | V70 III | АКПП | 161 | D5244T17 | 2012-2015 | D5244T17 |
| 80 | VOLVO | V70 III | МКПП/АКПП | 134 | D5204T7 | 2012-2015 | D5204T7 |
| 81 | VOLVO | V70 III | АКПП | 161 | D5244T17 | 2013-2015 | D5244T17 |
| 82 | VOLVO | V70 III | МКПП/АКПП | 134 | D5204T7 | 2013-2015 | D5204T7 |
| 83 | VOLVO | V70 III | МКПП/АКПП | 212 | D5244T15 | 2013-2015 | D5244T15 |
| 84 | VOLVO | V70 III | АКПП | 325 | B6304T4 | 2013-2016 | B6304T4 |
| 85 | VOLVO | V70 III | АКПП | 227 | D5244T15 | 2013-2016 | D5244T15 |
| 86 | VOLVO | V70 III | АКПП | 178 | D5244T12 | 2013-2016 | D5244T12 |
| 87 | VOLVO | V70 III | МКПП/АКПП | 227 | D5244T15 | 2013-2016 | D5244T15 |
| 88 | VOLVO | V70 III | МКПП/АКПП | 227 | D5244T11 | 2013-2016 | D5244T11 |
| 89 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 182 | D5244T4 | 2008-2009 | D5244T4 |
| 90 | VOLVO | XC60 I | АКПП | 282 | B6304T2 | 2008-2011 | B6304T2 |
| 91 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 161 | D5244T17 | 2009-2017 | D5244T17 |
| 92 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 173 | D5244T14 | 2009-2017 | D5244T14 |
| 93 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 300 | B6304T4 | 2009-2017 | B6304T4 |
| 94 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 161 | D5244T16 | 2009-2017 | D5244T16 |
| 95 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 202 | D5244T10 | 2009-2017 | D5244T10 |
| 96 | VOLVO | XC60 I | АКПП | 200 | B4204T6 | 2010-2017 | B4204T6 |
| 97 | VOLVO | XC60 I | АКПП | 237 | B4204T7 | 2010-2017 | B4204T7 |
| 98 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 161 | D5204T3 | 2010-2017 | D5204T3 |
| 99 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 161 | D5204T2 | 2010-2017 | D5204T2 |
| 100 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 212 | D5244T15 | 2011-2017 | D5244T15 |
| 101 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 212 | D5244T11 | 2011-2017 | D5244T11 |
| 102 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 134 | D5204T7 | 2012-2015 | D5204T7 |
| 103 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 134 | D5204T7 | 2013-2015 | D5204T7 |
| 104 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 178 | D5244T12 | 2013-2017 | D5244T12 |
| 105 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 212 | D5244T15 | 2013-2017 | D5244T15 |
| 106 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 161 | D5204T3 | 2013-2017 | D5204T3 |
| 107 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 161 | D5244T17 | 2013-2017 | D5244T17 |
| 108 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 212 | D5244T11 | 2013-2017 | D5244T11 |
| 109 | VOLVO | XC60 I | АКПП | 325 | B6304T4 | 2014-2015 | B6304T4 |
| 110 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 227 | D5244T11 | 2014-2017 | D5244T11 |
| 111 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 227 | D5244T15 | 2014-2017 | D5244T15 |
| 112 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 217 | D5244T22 | 2015-2017 | D5244T22 |
| 113 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 188 | D5244T21 | 2015-2017 | D5244T21 |
| 114 | VOLVO | XC60 I | МКПП/АКПП | 217 | D5244T20 | 2015-2017 | D5244T20 |
| 115 | VOLVO | XC70 II | МКПП/АКПП | 161 | D5244T5 | 2007-2009 | D5244T5 |
| 116 | VOLVO | XC70 II | МКПП/АКПП | 182 | D5244T4 | 2007-2009 | D5244T4 |
| 117 | VOLVO | XC70 II | МКПП/АКПП | 161 | D5244T16 | 2007-2016 | D5244T16 |
| 118 | VOLVO | XC70 II | МКПП/АКПП | 161 | D5244T17 | 2007-2016 | D5244T17 |
| 119 | VOLVO | XC70 II | АКПП | 282 | B6304T2 | 2008-2016 | B6304T2 |
| 120 | VOLVO | XC70 II | АКПП | 282 | B6304T4 | 2008-2016 | B6304T4 |
| 121 | VOLVO | XC70 II | МКПП/АКПП | 173 | D5244T14 | 2009-2010 | D5244T14 |
| 122 | VOLVO | XC70 II | МКПП/АКПП | 202 | D5244T10 | 2009-2012 | D5244T10 |
| 123 | VOLVO | XC70 II | АКПП | 300 | B6304T4 | 2010-2015 | B6304T4 |
| 124 | VOLVO | XC70 II | МКПП/АКПП | 161 | D5204T2 | 2010-2015 | D5204T2 |
| 125 | VOLVO | XC70 II | МКПП/АКПП | 161 | D5204T3 | 2010-2015 | D5204T3 |
| 126 | VOLVO | XC70 II | МКПП/АКПП | 212 | D5244T15 | 2011-2015 | D5244T15 |
| 127 | VOLVO | XC70 II | МКПП/АКПП | 212 | D5244T11 | 2011-2015 | D5244T11 |
| 128 | VOLVO | XC70 II | АКПП | 325 | B6304T4 | 2013-2016 | B6304T4 |
| 129 | VOLVO | XC70 II | АКПП | 212 | D5244T15 | 2013-2016 | D5244T15 |
| 130 | VOLVO | XC70 II | МКПП/АКПП | 227 | D5244T11 | 2013-2016 | D5244T11 |
| 131 | VOLVO | XC70 II | МКПП/АКПП | 161 | D5244T17 | 2013-2016 | D5244T17 |
| 132 | VOLVO | XC70 II | МКПП/АКПП | 227 | D5244T15 | 2013-2016 | D5244T15 |
| 133 | VOLVO | XC70 II | МКПП/АКПП | 178 | D5244T12 | 2013-2016 | D5244T12 |
| 134 | VOLVO | XC70 II | МКПП/АКПП | 161 | D5204T3 | 2013-2016 | D5204T3 |
| 135 | VOLVO | XC70 II | АКПП | 217 | D5244T20 | 2015-2016 | D5244T20 |
Карта дилеров
Ваш город
Москва
- Все регионы
- Белоруссия
- Волгоград
- Екатеринбург
- Казань
- Минск
- Москва
- Новосибирск
- Ростов-на-Дону
- Санкт-Петербург
- Хабаровск
- Челябинск
Hintex
+7 ( 933) 100-35-55
Широкая 31/1 к1
IXORA
8 (800) 555-43-85
ixora-auto.ru
Mikado
+7 (812) 546-78-00
mikado-parts.ru
PartSib
+7(913)917-86-05
Новосибирск , Красногорская 25а
STODETALEY.RU
8 800 550 52 66
Новосибирск ул. Горский микрорайон, 84; Новосибирск ул. Державина 5; Новосибирск ул. Красный проспект 309
АВТОГОРОД
8 (800) 100-13-40
г. Новосибирск, Проспект Дзержинского, 144а
Корея Маркет
+7 (913) 902‒93‒63
Адреса магазинов: автоскиф.рф
Планета АВТО
88005000150
planetavto.ru
Как купить
- Выберите товар на сайте в разделе каталог, введите артикул запчасти в поисковой строке
- Добавьте товар в корзину
- Заполните данные в предложенной форме для покупки запчасти
- Выберите удобный способ доставки или пункт получения товара
- Выберите удобный способ оплаты
- Дождитесь подтверждения заказа по телефону или через звонок менеджера
- Ожидайте время на доставку товара
- Получите товар
Доставка
Доставка товара осуществляется по всей России и СНГ с помощью транспортной компании СДЭК.
По Москве доставка осуществляется собственными силами компании.
Также товар доставляется в дилерские центры наших партнёров, где вы можете напрямую у дилера купить и получить товар.
По Москве доставка осуществляется собственными силами компании.
Также товар доставляется в дилерские центры наших партнёров, где вы можете напрямую у дилера купить и получить товар.
Возврат по гарантии
Компания STRON даёт на все свои запчасти безусловную гарантию 3 года или 80 000 км пробега. При возникновении гарантийного случая, вам необходимо обратиться в магазин,где вы покупали товар, или к нам напрямую.
Более подробно ознакомиться с условиями возврата можно на странице:
https://www.stron-parts.ru/information/
Более подробно ознакомиться с условиями возврата можно на странице:
https://www.stron-parts.ru/information/
STRON - это:
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
- гарантия 3 года или 80 тыс. км. пробега с компенсацией затрат на повторную установку в случае брака;
- премиальное качество и увеличенный ресурс;
- основная линейка радиаторов производится по технологии оригинальной продукции - «Nocolok»;
- усиленная линейка - по технологии «Монолитной сердцевины», которая в разы превышает качество оригинала;
- при производстве сердцевин радиаторов используется только литейный алюминий специальной марки с высокогерметичной и антикоррозионной устойчивостью, спайка производится в аргоновой среде;
- сырьем для пластиковых элементов служит только реактопласт – термоактивный материал очень прочный и стойкий к высоким температурам;
- при выходе с конвейера все радиаторы проверяются под давлением, в разы превышающим рабочее - от 3 до 25 bar в зависимости от типа радиатора.
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
Вес брутто, в упаковке (Gross weight), кг
3,1
Вес нетто, без упаковки (Net weight), кг
4,3
Высота коробки (Box height), мм
175
Высота сердцевины радиатора (Core Height), мм
147
Длина коробки (Box length), мм
980
Материалы
Алюминий и пластик
Толщина сердцевины (Thickness), мм
64
Ширина коробки (Box width), мм
200
Ширина сердцевины радиатора (Core Width), мм
659
* Приведенные данные являются обобщенными. Точный подбор осуществляется по VIN номеру.
| № | Марка | Модель | Трансмиссия | Мощность авто, л.с. | Код двигателя | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | A4 V (B9) | АКПП | 241 | DKNA; DDWA | 2015-2025 | 2,0 гибрид |
| 2 | AUDI | A4 V (B9) | АКПП | 245 | CYRC; CYMC | 2015-2025 | 2,0 бензин |
| 3 | AUDI | A4 V (B9) | МКПП/АКПП | 188 | CVKB; DBPA | 2015-2025 | 2,0 бензин |
| 4 | AUDI | A4 V (B9) | МКПП/АКПП | 168 | CVLA; DRXA; DEMA; DKYA; DLVA | 2015-2025 | 2,0 гибрид |
| 5 | AUDI | A4 V (B9) | МКПП/АКПП | 188 | CVKB; DBPA; CYMC; CYRB | 2015-2025 | 2,0 бензин |
| 6 | AUDI | A4 V (B9) | МКПП/АКПП | 148 | CVKC; DLVB; DMSB | 2015-2025 | 2,0 гибрид |
| 7 | AUDI | A4 V (B9) | МКПП/АКПП | 168 | CVLA; DRXA | 2015-2025 | 2,0 гибрид |
| 8 | AUDI | A5 II (F5) | АКПП | 201 | DMSA; DKNA; DDWA; DMSB | 2016- | 2,0 гибрид |
| 9 | AUDI | A5 II (F5) | АКПП | 245 | CYRC; DMTA; DPAA; DKNA | 2016- | 2,0 бензин |
| 10 | AUDI | A5 II (F5) | МКПП/АКПП | 248 | CYMC; CYRB; DLHB | 2016- | 2,0 бензин |
| 11 | AUDI | A5 II (F5) | МКПП/АКПП | 188 | DEMA; DHDA; DKYA; DLVA | 2016- | 2,0 гибрид |
| 12 | AUDI | A5 II (F5) | МКПП/АКПП | 148 | DLVB; DMSB | 2016- | 2,0 гибрид |
| 13 | AUDI | A6 V (C8) | АКПП | 241 | DLHA; DLGA; DRYA | 2018-2025 | 2,0 гибрид |
| 14 | AUDI | A6 V (C8) | АКПП | 335 | DLZA; DKNA | 2018-2025 | 2,0 гибрид |
| 15 | AUDI | A7 II (4K) | АКПП | 261 | DMTC; DLHC; DMTA | 2018- | 2,0 гибрид |
| 16 | AUDI | A7 II (4K) | АКПП | 241 | DKNA; DLHA; DLGA; DRYA | 2018- | 2,0 гибрид |
| 17 | AUDI | Q5 II (FY) | АКПП | 201 | DMSA; DPVA; DTNA | 2017- | 2,0 гибрид |
| 18 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | АКПП | 237 | 204PT(GTDI) | 2014- | 204PT(GTDI) |
| 19 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | АКПП | 237 | 204PT(GTDI) | 2017- | 204PT(GTDI) |
| 20 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | АКПП | 237 | PT204(AJ20P4) | 2017- | PT204(AJ20P4) |
| 21 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | АКПП | 286 | PT204(AJ20P4) | 2017- | PT204(AJ20P4) |
| 22 | LAND ROVER | FREELANDER | МКПП/АКПП | 237 | 204PT(GTDI) | 2011-2014 | 204PT(GTDI) |
| 23 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | АКПП | 237 | 204PT(GTDI) | 2013-2019 | 204PT(GTDI) |
| 24 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | АКПП | 237 | 204PT(GTDI) | 2015-2019 | 204PT(GTDI) |
| 25 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE I | АКПП | 148 | 204DTD(AJ20D4) | 2018- | 2,0 дизель |
| 26 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE I | АКПП | 158 | PT153(AJ20P3) | 2018- | 1,5 гибрид |
| 27 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 182 | D5244T4 | 2006-2010 | D5244T4 |
| 28 | VOLVO | S80 II | АКПП | 282 | B6304T2 | 2007-2010 | B6304T2 |
| 29 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 182 | D5244T4 | 2008-2009 | D5244T4 |
| 30 | VOLVO | S80 II | АКПП | 161 | D5244T19 | 2009-2013 | D5244T19 |
| 31 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 173 | D5244T14 | 2009-2013 | D5244T14 |
| 32 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 202 | D5244T10 | 2009-2013 | D5244T10 |
| 33 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 200 | B4204T6 | 2010-2011 | B4204T6 |
| 34 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 202 | D5244T10 | 2010-2011 | D5244T10 |
| 35 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 161 | D5204T3 | 2010-2016 | D5204T3 |
| 36 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 237 | B4204T7 | 2010-2016 | B4204T7 |
| 37 | VOLVO | S80 II | АКПП | 300 | B6304T4 | 2011-2015 | B6304T4 |
| 38 | VOLVO | S80 II | АКПП | 212 | D5244T15 | 2011-2015 | D5244T15 |
| 39 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 212 | D5244T15 | 2011-2015 | D5244T15 |
| 40 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 212 | D5244T11 | 2011-2015 | D5244T11 |
| 41 | VOLVO | S80 II | МКПП/АКПП | 134 | D5204T7 | 2013-2016 | D5204T7 |
| 42 | VOLVO | V40 | МКПП/АКПП | 174 | D5204T4 | 2012-2014 | D5204T4 |
| 43 | VOLVO | V40 | МКПП/АКПП | 148 | D5204T6 | 2012-2015 | D5204T6 |
| 44 | VOLVO | V40 | МКПП/АКПП | 174 | D5204T4 | 2013-2014 | D5204T4 |
| 45 | VOLVO | V40 | МКПП/АКПП | 148 | D5204T6 | 2013-2015 | D5204T6 |
| 46 | VOLVO | V60 I | АКПП | 202 | D5244T10 | 2010-2011 | D5244T10 |
| 47 | VOLVO | V60 I | МКПП/АКПП | 202 | D5244T10 | 2010-2011 | D5244T10 |
